Persona 3 Portable: Shinshoudo Antiques Guide
Es ist alles andere als ungewöhnlich, einen Waffenhändler in einem Persona-Titel zu sehen, und Persona 3 Portable ist keine Ausnahme von diesem Muster mit der Frau, die Shinshoudo Antiques in der Paulownia Mall betreibt. Sobald der Laden im Verlauf der Geschichte eröffnet wird, kannst du sie besuchen, um Waffen für dich zu schmieden oder dir Fertigkeitskarten oder Gegenstände im Tausch gegen Dungeon-Beute zu geben.
Aber zwischen dem Wissen, welche Personas zu fusionieren oder welche Fertigkeitskarten zu kaufen sind, erfordert Shinshoudo Antiques etwas Voraussicht und Planung. Alles, was du über den Antiquitätenladen in P3P wissen musst, haben wir für dich zusammengefasst.
Dieser Leitfaden enthält leichte Spoiler für Elemente von Persona 3 Portable
Was und wo ist der Antiquitätenladen?
Wenn man Persona 3 Portable zum ersten Mal startet und die Paulownia Mall besucht, sieht man Shinshoudo Antiques direkt rechts neben der Treppe, die zur Karaoke-Bar führt. Es hat braune Holzschilder mit Kanji-Symbolen über der Ladenfront.
Shinshoudo-Antiquitäten öffnet erst am 9.6. am Tag nach dem Kampf gegen die Vollmondschatten von Kaiser und Kaiserin. Nach diesem Kampf wird der Laden für den Rest des Spiels geöffnet sein.
Die Frau, der der Laden gehört, bietet einige Dienstleistungen an, sobald ihr Geschäft in Betrieb ist. Sie kann:
- Einzigartige und mächtige Waffen für dich schmieden, indem sie deine Personas mit Basiswaffen aus den Goldschatten verschmilzt.
- Edelsteine, die du in Tartarus gesammelt hast, gegen Gegenstände eintauschen, die du anderswo nicht bekommen kannst:
- Fertigkeitskarten
- Stat-Karten
- Kampfgegenstände
- Geschenke für soziale Verbindungen
- Fusionszauber für den Einsatz im Kampf
Sie verlangt keine Yen für ihre Arbeit oder ihren Handel, sondern benötigt für den Großteil ihres Katalogs Edelsteine, die sie im gesamten Tartarus erhält.
Wie man Waffen mit seinen Personas fusioniert
Einer der Hauptanziehungspunkte des Antiquitätengeschäfts in P3P ist die Möglichkeit, eure Personas zu mächtigen Waffen zu verschmelzen.
Alle Personas können mit allen Arten von Nihil-/Void-Waffen verschmolzen werden, die man von den goldenen Handschatten im Tartarus erhält, aber die Stufe der Persona ist direkt proportional zur resultierenden Waffe.
Und obwohl die meisten Personas mit allgemeinen Waffen verschmelzen, verschmelzen bestimmte Personas mit speziellen Waffen.
Diese erinnern oft an die Mythologie, aus der die Personas abgeleitet sind.
Waffen, die mit bestimmten Personas verschmolzen werden, haben immer einen zusätzlichen Effekt oder eine Erhöhung der Werte. Wenn du eine Fusion mit einer dieser Personas vorbereitest, spielt der Waffentyp Nihil oder Void keine Rolle. Wenn eine bestimmte Persona verwendet wird, ist das Ergebnis immer dasselbe.
Andere, allgemeinere Waffen können hergestellt werden, indem jede andere Persona in eine Nihil-Waffe geschmiedet wird. Die Waffe ist umso mächtiger, je höher die Stufe der Persona ist, die für die Verschmelzung verwendet wurde.
Jede Waffe, um die du den Besitzer der Werkstatt bittest, dauert zwei Tage, unabhängig von ihrer Stärke oder Spezialität.
Von mythologischen Persönlichkeiten geschmiedete Waffen
In der folgenden Tabelle sind alle besonderen Waffen aufgeführt, die hergestellt werden, wenn man dem Besitzer des Ladens bestimmte Personas gibt.
Diese Waffen sind oft die stärksten, wenn nicht sogar die ultimativen Personas der jeweiligen Arkana, daher kann es eine Weile dauern, bis man sie erhält.
Mythologische Waffen
Waffenname | Persona erforderlich | Arkana | Wirkung | Verwendbar durch |
---|---|---|---|---|
Deus Xiphos | Michael | Richterspruch | +10 Magie | Männlicher Protagonist und Mitsuru Kirijo |
Luzifers Klinge | Luzifer | Stern | +10 auf alle Werte | |
Khakkhara | Atavaka | Äon | Weiblicher Protagonist | |
Vel Vel Muruga | Kartikeya | Stern | ||
Balmung | Siegfried | Stärke | +100 HP | Junpei Iori |
Laevateinn | Surt | Magier |
| |
Masakados Katana | Masakado | Turm | +10 auf alle Werte | |
Sabazios | Cybele | Liebende |
| Akihiko Sanada |
Böse Handschuhe | Mara | Turm | +10 auf alle Werte | |
Mjolnir | Thor | Chariot |
| Shinjiro Aragaki |
Leichenstab | Beelzebub | Teufel | +10 auf alle Werte | |
Gae Bolg | Cu Chulainn | Turm |
| Ken Amada |
Gungnir | Odin | Kaiser | Elektrischer Schub | |
Pinaka | Shiva | Turm | +10 auf alle Werte | |
Saarnga | Vishnu | Sonne | Windverstärkung | Yukari Takeba |
Quintessenz-Bogen | Chi You | Turm | +10 auf alle Werte | |
Metatronius | Metatron | Sonne | +10 auf alle Werte | Aigis |
Vajra | Asura | +10 auf alle Werte | Koromaru | |
Kokuseki Senjin | Alilat | Kaiserin | Eisverstärkung | Weiblicher Protagonist |
Peitsche der Schneekönigin | Skadi | +10 auf alle Werte |
Alle anderen Persona-Fusion-Waffen und -Effekte, nach Arkana
Abgesehen von den oben erwähnten Personas bieten die meisten Personas, die ihr in Waffen fusioniert, Macht, die sowohl auf ihrer Stufe als auch auf ihrer Arkana basiert.
Die meisten der großen Arkana aus Persona 3 Portable haben einen anderen Effekt, der ganz von ihrer Arkana abhängt. Jede Arkana hat jedoch einen bestimmten zusätzlichen Effekt, der nur durch die Verwendung einer Persona einer anderen Arkana bei der Fusion verändert werden kann.
Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Persona Bonuskrankheiten erleidet oder wie viele Bonus-HP sie erhält, hängt von der Stufe der Persona ab, wobei Personas höherer Stufen bessere zusätzliche Effekte bieten.
Die Narren-Arkana verleiht jedoch jeder Persona einen spezifischen Effekt, auf den wir weiter unten eingehen werden.
Zusätzliche Waffeneffekte nach Arkana
Arkana | Persona-Stufe | Zusätzlicher Effekt der resultierenden Waffe |
---|---|---|
Magier | 1-29 | Geringe Chance, Eis auszuweichen |
30-59 | Mittlere Chance, dem Eis auszuweichen | |
60-99 | Hohe Chance, dem Eis auszuweichen | |
Priesterin | 1-29 | Geringe Chance, Feuer auszuweichen |
30-59 | Mittlere Chance, dem Feuer auszuweichen | |
60-99 | Hohe Chance, dem Feuer auszuweichen | |
Kaiserin | 1-99 | Widerstand gegen Wind |
Kaiser | 1-29 | Geringe Chance, Elektrizität auszuweichen |
30-59 | Mittlere Chance, der Elektrizität auszuweichen | |
60-99 | Hohe Chance, dem Strom auszuweichen | |
Hierophant | 1-99 | Auto-Sukukaja |
Liebende | 1-99 | Charme widerstehen |
Chariot | 1-29 | Gegen |
30-59 | Gegenangriff | |
60-99 | Hoher Konter | |
Gerechtigkeit | 1-29 | Geringe Chance, dem Wind auszuweichen |
30-59 | Mittlere Chance, dem Wind auszuweichen | |
60-99 | Hohe Chance, dem Wind auszuweichen | |
Einsiedler | 1-99 | Gift widerstehen |
Glück | 1-29 | +10 SP |
30-59 | +20 SP | |
60-99 | +30 SP | |
Stärke | 1-99 | Auto-Tarukaja |
Gehängter Mann | 1-19 | +20 HP |
20-39 | +30 HP | |
40-69 | +40 PS | |
70-99 | +50 PS | |
Tod | 1-99 | Wut widerstehen |
Mäßigung | 1-99 | Auto-Rakukaja |
Teufel | 1-99 | Furcht widerstehen |
Turm | 1-99 | Elektrisch widerstehen |
Stern | 1-99 | Widerstand gegen Eis |
Mond | 1-29 | Geringe Erhöhung der kritischen Trefferquote |
30-59 | Mittlere Erhöhung der kritischen Trefferquote | |
60-99 | Hohe Erhöhung der kritischen Trefferquote | |
Sonne | 1-99 | Widerstand gegen Feuer |
Urteil | 30-59 | Mittlere Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, Leiden zuzufügen |
60-99 | Hoher Schub für die Wahrscheinlichkeit, Leiden zuzufügen | |
Äon | 60-79 | +4 auf alle Werte |
80-99 | +5 auf alle Werte | |
Dummkopf | Persona | Wirkung |
Orpheus | Geringe Chance, ein Leiden zuzufügen | |
Schleim | +20 SP | |
Legion | +100 HP | |
Schwarzer Frost | +10 Magie | |
Ose | +10 Stärke | |
Dekarabien | +10 Ausdauer | |
Loki | Mittlere Chance, ein Leiden zuzufügen | |
Susano-o | +3 auf alle Werte | |
Orpheus Telos | Hohe Chance, magischen Angriffen zu widerstehen |
Fertigkeitskarten: Bringt euren Personas neue Fertigkeiten bei
Hier haben wir eine vollständige Tabelle mit allen Karten, gegen die du deine Edelsteine aus Tartarus eintauschen kannst, sowohl für Fähigkeiten als auch für Werte. Du kannst sie im Menü „Tausch gegen Karte“ eintauschen.
Fertigkeitskarten werden euren Personas gegeben, um ihnen die zum Namen der Karte passende Kampffertigkeit beizubringen, die sie sonst vielleicht nicht erlernen könnten.
Da das Spiel bei diesen Karten die tatsächliche Elementarfähigkeit nicht berücksichtigt, kannst du jeder Persona eine beliebige Karte geben, und sie wird diese Fähigkeit erlernen können.
Diese Karten können eine großartige Möglichkeit sein, Lücken in deiner Elementarabdeckung zu schließen, wenn du welche hast!
Fertigkeitskarten aus Shinshoudo-Antiquitäten
Fertigkeitskarte | Kosten |
---|---|
Regenerieren 1 | Aquamarin (1) |
Regenerieren 2 | Aquamarin (5) |
Regenerieren 3 | Aquamarin (7) |
Kräftigen 1 | Amethyst (1) |
Kräftigen 2 | Amethyst (5) |
Kräftigen 3 | Amethyst (7) |
Wachstum 1 | Opal (1) |
Wachstum 2 | Opal (5) |
Wachstum 3 | Opal (7) |
Null-Gift | Türkis (1) |
Null Charme | |
Feuer-Schub | Türkis (1), Granat (1) |
Eis-Schub | Türkis (1), Opal (1) |
Elektro-Schub | Türkis (1), Topas (1) |
Wind-Boost | Türkis (1), Smaragd (1) |
Auto-Tarukaja | Türkis (4) |
Auto-Rakukaja | |
Schrägstrich widerstehen | Saphir (1), Diamant (1) |
Hieb widerstehen | |
Durchstich widerstehen | |
Feuer widerstehen | Saphir (2), Rubin (1) |
Widerstand gegen Elektrizität | |
Widerstand gegen Eis | Saphir (2), Perle (1) |
Widerstand gegen Wind | |
Waffenmeister | Perle (10) |
Meister der Zauberei | Diamant (10) |
Megidolaon | Rubin (10) |
Statistik-Karten: Die Werte einer Persona erhöhen
Auf der anderen Seite erhöhen Stat-Karten die Werte der Persona, der die Karte gegeben wird, je nachdem, welcher Wert auf der Karte angegeben ist.
Man findet sie auch unter dem Menüpunkt „Tausche gegen Karte“.
Diese Karten skalieren in ihrer Macht basierend auf den königlichen Titeln. In aufsteigender Reihenfolge der Macht sind dies:
- Seiten: +1 auf beide aufgeführten Werte.
- Ritter: +1 Glück und +2 auf den zweiten Wert.
- Königinnen: +2 Glück und +3 auf den zweiten Wert.
- Könige: +2 Glück und +4 auf den zweiten Wert.
Persona-Statuskarten
Name der Karte | Kosten | Wirkung |
---|---|---|
Seite der Schwerter | Onyx (1) |
|
Ritter der Schwerter | Onyx (1), Amethyst (1) |
|
Königin der Schwerter | Onyx (2) |
|
König der Schwerter | Onyx (2), Amethyst (1) |
|
Seite der Kelche | Onyx (1) |
|
Ritter der Kelche | Onyx (1), Türkis (1) |
|
Königin der Kelche | Onyx (2) |
|
König der Kelche | Onyx (2), Türkis (1) |
|
Seite der Stäbe | Onyx (1) |
|
Ritter der Stäbe | Onyx (1), Granat (1) |
|
Königin der Stäbe | Onyx (2) |
|
König der Stäbe | Onyx (2), Granat (1) |
|
Seite der Münzen | Onyx (1) |
|
Ritter der Münzen | Onyx (1), Aquamarin (1) |
|
Königin der Münzen | Onyx (2) |
|
König der Münzen | Onyx (2), Aquamarin (1) |
|
Diese Karten kannst du auch als Geschenk von Mitsuru erhalten, wenn du bei deinen Prüfungen gut abschneidest.
Alle Kampfgegenstände und Social Link-Geschenke
Die Frau im Shinshoudo-Antiquitätenladen verkauft nicht nur Karten und Waffen für deine Personas, sondern auch verschiedene Gegenstände.
Das kann alles sein, von Geschenken für soziale Verbindungen über Kampfgegenstände bis hin zu wiederherstellenden Verbrauchsgütern, also schaut oft vorbei, um zu sehen, ob ihr ein Geschäft machen könnt.
Alle Artikel bei Shinshoudo-Antiquitäten
Gegenstand Name | Erforderliche Edelsteine | Wirkung |
---|---|---|
Kampfgegenstände | ||
Perle | Opal (1), Granat (1) | Stellt die HP eines Verbündeten vollständig wieder her |
Perlenkette | Opal (2) | Stellt die HP aller Verbündeten vollständig wieder her. |
Schnupfseele | Smaragd (2) | Stellt die SP eines Verbündeten geringfügig wieder her. |
Kauende Seele | Smaragd (3) | Stellt die SP eines Verbündeten mäßig wieder her. |
Kostbares Ei | Rubin (2), Perle (1) | Stellt die SP eines Verbündeten vollständig wieder her |
Balsam des Lebens | Perle (1), Granat (1) | Belebt einen Verbündeten auf volle HP wieder |
Reinigender Reis | Aquamarin (2) | Wirft Hamaon auf einen Feind |
Papier verfluchen | Türkis (2) | Wirft Mudoon auf einen Feind |
Homunkulus | Diamant (1), Saphir (1) | Schützt vor Insta-Kill durch Hama- und Mudo-Fertigkeiten (einmaliger Gebrauch, wird automatisch verbraucht) |
Magischer Spiegel | Saphir (1), Topas (1) | Barriere, die einen magischen Angriff von der Gruppe reflektiert |
Angriffsspiegel | Diamant (1), Opal (1) | Barriere, die einen physischen Angriff von der Gruppe reflektiert |
Dekaja-Edelstein | Topas (1), Opal (1) | Annulliert alle Stat-Boni, die auf alle Feinde angewendet werden. |
Dekunda-Edelstein | Topas (1), Smaragd (1) | Hebt alle Abzüge auf, die auf alle Gruppenmitglieder angewendet werden. |
Wilde Sutra | Amethyst (1), Aquamarin (1) | Erhöht die Stärke der Gruppe für drei Runden |
Sutra der Gewandtheit | Aquamarin (1), Türkis (1) | Erhöht die Beweglichkeit der Gruppe für drei Runden. |
Schutz-Sutra | Türkis (1), Amethyst (1) | Erhöht die Verteidigung der Gruppe für drei Runden |
Megido-Edelstein | Granat (2) | Mittlerer allmächtiger Schaden an allen Gegnern |
Traesto-Edelstein | Topas (2) | Ermöglicht die Flucht zum Eingang des Tartarus |
Trafuri-Edelstein | Amethyst (2) | Garantierte Flucht aus dem Kampf (gilt nicht für Bosskämpfe) |
Soziale Link-Geschenke | ||
Teddybär | Amethyst (2) | Nettes Plüschtier. Könnte jemandem gefallen. |
Japanische Puppe | Onyx (2) | Ihr Haar wächst wirklich! Könnte jemandem gefallen. |
Kaleidoskop | Aquamarin (2) | Sehen Sie eine bunte Welt! Könnte jemandem gefallen. |
Puppe mit Glupschaugen | Türkis (2) | Sieht fast echt aus! Könnte jemandem gefallen. |
Fusionszauber: Tragbar, damit man sie kaufen kann
Sowohl in der Vanilla- als auch in der FES-Version von Persona 3 mussten Sie bestimmte Personas in Ihrem Persona-Bestand haben, um auf Fusionszauber zugreifen zu können.
Zum Glück kann man sie in P3P einfach im Antiquitätenladen kaufen.
In P3P sind dies Gegenstände, die im Kampf für eine ganze Reihe von Bonuseffekten verwendet werden können, je nachdem, welcher verwendet wurde. Sie erscheinen in deinem Inventar am unteren Rand als Dreiecke mit Punkten an den Ecken.
Gegenstände für Fusionszauber
Name des Zaubers | Kosten für den Kauf nach der Registrierung | Wirkung |
---|---|---|
Kadenz | Malachit (2), Amethyst (1) | Stellt 50% HP für jedes Gruppenmitglied wieder her Ausweichen nach oben für jedes Gruppenmitglied (nicht stapelbar) |
Gerechtigkeit | Malachit (1), Diamant (1) | 50% Chance, die HP aller Feinde mit Lichtmagie zu halbieren |
Bubenbrüder | Malachit (2), Smaragd (1) | 50 % Chance, alle Feinde niederzuschlagen |
Ausgelassenheit | Malachit (1), Amethyst (2) | Stellt die HP der Gruppe vollständig wieder her, hat aber auch eine Chance von 30 %, Charme zuzufügen. |
König und ich | Malachit (3), Granat (1) | Mittlerer Eisschaden an allen Feinden Mittlere Chance, alle Feinde einzufrieren |
Traumfest | Malachit (2), Granat (1) | 80 % Chance, allen Gegnern einen Zauber zuzufügen |
Sommertraum | Malachit (5) | Einer der folgenden Fälle wird eintreten:
|
Beste Freunde | Malachit (2), Topas (2) | Verleiht einem Gruppenmitglied den Effekt jeder -kaja-Fertigkeit |
Ruf des Donners | Malakit (4), Topas (1) | Schwerer elektrischer Schaden an allen Feinden Hohe Chance, alle Feinde zu schocken |
Walhalla | Malachit (1), Topas (2) | Verleiht einem Verbündeten eine Runde lang völlige Unbesiegbarkeit gegen alle Angriffe. Danach sinken die HP und SP dieses Verbündeten auf 1. |
Scharlachrote Verwüstung | Malachit (4), Saphir (2) | Schwerer Hiebschaden an allen Gegnern |
Schattenhund | Malachit (5), Saphir (1) | Schwerer Schlagschaden an allen Gegnern |
Raktapaksha | Malachit (4), Perle (1) | Geringe Chance, alle Feinde niederzuschlagen Wirkt sofort Dekaja |
Trickster | Malachit (2), Perle (1) | Verursacht bei jedem Feind garantiert ein zufälliges Leiden |
Unendlichkeit | Malachit (4), Perle (4) | Die Gruppe ist für eine einzige Runde völlig unbesiegbar |
Ardhanari | Malachit (3), Rubin (2) | Massiver Feuerschaden an allen Gegnern |
Letzter Richter | Malachit (10), Rubin (1) | Schwerer allmächtiger Schaden an allen Gegnern |
Armageddon | Malachit (99), Rubin (10) | Verursacht 9999 Schaden an allen Gegnern |
Verwende eine davon während des Kampfes, um eine spezielle Animation von deinem Protagonisten deiner Wahl auszulösen, während er die Effekte nutzt.