Persona 4 Golden: Heaven Komplettlösung
Normalerweise sind die Dungeons in Persona 4 Golden von den Gefühlen einer einzigen Person erschaffen, aber wenn es um den Himmel geht, ist der Dungeon eine Gemeinschaftsarbeit von Nanako Dojioma und Taro Namatame. Nanako glaubt, dass es der Ort ist, an den ihre Mutter ging, als sie starb, während Namatame glaubt, dass es der Ort ist, an dem er die Menschen im Mitternachtskanal in Sicherheit hält.
So farbenfroh und strahlend Heaven auch erscheint, die Stimmung hinter dem Dungeon und der Einsatz, um ihn zu beenden, gehören zu den traurigsten in ganz P4G. Um Heaven zu beenden und Nanako zu retten, lest weiter in unserem Leitfaden.
Wir konzentrieren uns in unseren Dungeon-Guides auf die Kämpfe und vermeiden sie, wo wir können, aber dieser Guide enthält trotzdem Spoiler für die zentrale Geschichte von Persona 4 Golden.
Dinge, die man wissen sollte, bevor man in den Himmel kommt
Der Himmelsdungeon in P4G ist eine wunderbar schreckliche Kombination aus Nanakos Wunsch, wieder bei ihrer verstorbenen Mutter zu sein, und Namatames Gottkomplex, die Menschen in Inaba zu „retten“.
Der Dungeon ist ab dem 6.11. verfügbar, und ihr habt bis zum 20.11. Zeit, ihn abzuschließen.
Der Himmel schränkt die Verfügbarkeit deiner Social Links ein
Sobald Nanako in den Kerker gebracht wird, könnt ihr euch in eurer Freizeit nicht mehr mit euren sozialen Kontakten im Ermittlungsteam treffen.
Deine Freunde machen sich Sorgen um die bevorstehende Mission und sind daher nicht verfügbar, bis du Heaven beendet und Nanako gerettet hast. Wenn du sie ansprichst, werden sie dir nur Kommentare über die Mission geben, selbst wenn du sie in einer Zeit ansprichst, in der du regelmäßig Zeit mit ihnen verbringen kannst.
Zusätzlich zu deinen Teamkameraden sind sowohl Dojima als auch Adachi in diesem Abschnitt des Spiels nicht für Freizeit-Events verfügbar.
Schließlich, und das versteht sich wohl von selbst, ist auch Nanako während dieser Zeit nicht verfügbar, um nachts Zeit mit ihr zu verbringen.
Empfohlenes Level
Um deine kostbare kleine Schwester zu retten, wirst du auf deinem Weg durch den Kerker gegen Schatten der Stufen 55-65 antreten müssen. Der Bossschatten hier wird Lv. 65 sein.
Wir empfehlen, dass ihr den Himmel um Lv. 55 herum betretet und sicherstellt, dass ihr mindestens Lv. 60 erreicht, bevor ihr euch an den Bosskampf wagt. Schatten-Namatame ist schnell und beherrscht mehrere bestrafende Angriffe, ihr solltet also jeden Vorteil nutzen, den ihr vor dem Kampf haben könnt.
Hier werdet ihr die Auswirkungen eurer Wahl des Schwierigkeitsgrades stärker zu spüren bekommen als zuvor, aber das kann in euren Optionen angepasst werden, falls nötig.
Schatten und Persönlichkeiten im Himmel
Obwohl du auf deiner Reise durch den Himmel auf der Suche nach Nanako definitiv größere Dinge im Kopf hast, triffst du auf deinem Weg immer noch auf Schatten.
Um euch dabei zu helfen, den Himmel so effizient wie möglich zu durchqueren, haben wir eine vollständige Affinitätstabelle für jeden Schatten zusammengestellt, gegen den ihr im Himmel kämpfen werdet, sowie für die Personas, die ihr von Shuffle Time erhalten könnt, während ihr dort seid.
Persona-Affinitätstabelle Schlüssel
Bezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Str | Dieser Schatten ist stark gegen dieses Element, und Angriffe dieses Elements verursachen weniger Schaden. |
Wk | Dieser Schatten ist schwach gegen dieses Element, und Angriffe dieses Elements verursachen mehr Schaden. |
Rep | Dieser Schatten wird Angriffe dieses Elements abwehren und den Schaden auf dich umkehren. |
Nul | Dieser Schatten macht Angriffe dieses Elements zunichte und verursacht somit keinen Schaden. |
Drn | Dieser Schatten gewinnt Lebenspunkte durch Angriffe dieses Elements, also heilen Angriffe dieses Elements den Schatten. |
– | Angriffe dieses Elements fügen dem Schatten normalen Schaden zu. |
Schatten im Himmel
Schatten | Ebene | Verfügbar auf Etagen | Neigungen und Schwächen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phys. | Feuer | Eis | Elek. | Wind | Licht | Dunkel | Almi. | ||||
Mythische Gigas | 57 | 1 und 2 | – | – | Str | – | Str | – | Wk | – | |
Zimperlicher Papillon | 56 | 1-3 | – | Str | Wk | – | – | – | – | – | |
Ewiger Sand | 55 | 1-4 | – | Str | – | Wk | – | – | – | – | |
Wachstumsrelikt | 56 | Str | Wk | – | Str | – | – | – | – | ||
Primärer Magus | 56 | – | Str | – | Str | – | Wk | – | – | ||
Tapferes Rad | 57 | – | Str | Wk | – | Drn | – | Wk | – | ||
Abtrünniger Turm | 59 | – | – | – | Drn | Wk | – | Wk | – | ||
Fluchwürfel | 60 | – | Nul | Null | Null | Null | Wk | Wk | – | ||
Dunkeladler | 57 | 2-4 | – | Wk | – | – | Str | Wk | Nul | – | |
Wahnsinniges Buch | 58 | Wk | – | – | Drn | Str | – | – | – | ||
Ausschlag Panzer | 58 | Str | – | – | Wk | – | – | – | – | ||
Fleischliche Schlange | 59 | – | – | Wk | – | Str | – | – | – | ||
Killer Drive | 59 | 3-4 | – | Wk | – | Null | – | – | – | – | |
Königliche Mutter | 60 | – | Drn | – | Wk | – | Wk | – | – | ||
Offenbarung Pesce | 63 | 4-9 | – | – | Drn | Wk | – | Vertretung | – | – | |
Stasis-Riese | 63 | Str | Str | Str | Null | Wk | – | Vertretung | – | ||
Rücksichtslose Okina | 61 | 5-7 | Str | – | – | Wk | Nul | Null | Wk | – | |
Trockener Dexy | 61 | Str | Wk | Drn | – | – | – | – | – | ||
Phantom Herr | 61 | – | – | – | Str | Drn | Wk | Nul | – | ||
Wütende Tabelle | 62 | Vertreter | – | Vertretung | – | Wk | – | – | – | ||
Hingebungsvoller Amor | 62 | – | Nul | Wk | – | – | – | – | – | ||
Unerschrockener Ritter | 65 | 5, 8, und 9 | Str | – | – | Wk | – | Null | Null | Str | |
Blossom Nyogo | 63 | 5-9 | – | Drn | Wk | Vertreter | Null | – | – | – | |
Schatten | Ebene | Verfügbar in Etagen | Neigungen und Schwächen | ||||||||
Phys. | Feuer | Eis | Elek. | Wind | Licht | Dunkel | Almi. | ||||
Helles Gleichgewicht | 62 | 6-7 | – | – | – | – | – | Vertretung | Abschrift | – | |
Grünes Siegel | 63 | – | – | – | Drn | Drn | – | – | – | ||
Geheiligtes Türmchen | 66 | 6, 8, und 9 | Rep | Drn | Wk | – | Str | Wk | Nul | – | |
Chaos-Zyklop | 63 | 6-9 | – | Wk | – | – | – | Vertreter | Wk | – | |
Minotaurus IV | 66 | 7-9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natürliche Tänzerin | 64 | 8-9 | – | – | – | – | – | – | Wk | – | |
Überzeugungsschwert | 64 | – | – | – | Str | Wk | – | – | – | ||
Jotun des Blutes | 65 | – | Str | Str | – | – | – | – | – | ||
Schatten gibt es nur an Regentagen | |||||||||||
Schloss Regentropfen | 58 | 1, 2, und 9 | Drn | Drn | Drn | Drn | Str | – | Nul | – | |
Regen Wind Musha | 65 | 3-7, und 9 | – | Rep | Drn | Abschrift | Drn | – | – | – | |
Seltene Schatten | |||||||||||
Luxus Hand | 60 | 1-9 | – | Drn | Drn | Drn | Str | Rep | Abschrift | – |
Shuffle Time Personas In Heaven
Persona | Arcana | Stufe |
---|---|---|
Dekarabien | Dummkopf | 46 |
Mot | Tod | 46 |
Rangda | Magier | 47 |
Seiryuu | Mäßigung | 47 |
Narasimha | Sonne | 47 |
Kikuri-Hime | Priesterin | 48 |
Kurama Tengu | Einsiedler | 48 |
Girimehkala | Mond | 48 |
Thron | Gerechtigkeit | 49 |
Kali | Stärke | 50 |
Ganesha | Stern | 50 |
Pabilsag | Kaiser | 51 |
Skadi | Kaiserin | 52 |
Zerberus | Hierophant | 52 |
Lilith | Teufel | 53 |
Kin-Ki | Chariot | 54 |
Suzaku | Mäßigung | 54 |
Niddhoggr | Einsiedler | 55 |
Shiki-Ouji | Narr | 56 |
Taowu | Gehängter Mann | 56 |
Garuda | Stern | 57 |
Sui-Ki | Mond | 57 |
Uriel | Gerechtigkeit | 58 |
Schimmelreiter | Tod | 58 |
Hariti | Priesterin | 59 |
Mutter Hure | Kaiserin | 60 |
Daisoujou | Hierophant | 60 |
Belphegor | Teufel | 61 |
Jatayu | Sonne | 61 |
Durchgang zum Himmel
Für so wichtig, wie es für die Geschichte ist, ist der Himmel Dungeon in P4G ziemlich einfach zu tatsächlich durchqueren.
Der Kerker hat insgesamt zehn Stockwerke, und alle paar Stockwerke ändert sich das Ambiente.
Abgesehen von der letzten Etage ist die einzige wirklich nennenswerte Etage die siebte, denn hier steht man dem Mini-Boss des Verlieses, dem Weltgleichgewicht, gegenüber.
Nachdem ihr ihn besiegt habt, geht ihr einfach weiter durch den Dungeon, bis ihr die zehnte und letzte Etage erreicht, wo ihr den Bosskampf gegen Kunin-Sagiri bestreitet, um den Dungeon zu beenden.