Geschichte der Jahreszeiten: Ein wunderbares Leben – Crop Price List Guide
Als Landwirt wirst du schnell feststellen. Story of Seasons: Ein wunderbares Leben schnell feststellen, dass Nutzpflanzen das sprichwörtliche Brot und Butter für deine Farm sind und schon bald zu deiner Haupteinnahmequelle werden. Mit mehr als drei Dutzend Pflanzenarten in A Wonderful Life, von Basissaatgut bis hin zu Hybridpflanzen, werden dir die Dinge, die du auf deiner Farm anbauen kannst, nie ausgehen.
Da die Verkaufspreise für Nutzpflanzen Hunderte von Dollar betragen, haben wir alle Verkaufspreise für Nutzpflanzen in Story of Seasons herausgefunden: Ein wundervolles Leben, einschließlich der Basiskulturen und der Hybridsamen, um dir bei der Planung deines Anbauplans zu helfen.
Alle Verkaufspreise für Feldfrüchte in Ein wunderbares Leben
In Story of Seasons: Ein wundervolles Leben kann der Verkaufspreis von Gegenständen beeinflusst werden durch die Qualität des Gegenstandes beeinflusst werden.
Das geht besonders für Feldfrüchte, die eine ganze, komplexe Klassifizierungssystem für ihre Ernten haben.
Wir haben einen ganzen Leitfaden, der die Ernten aufschlüsselt und zeigt, wie man sie verbessern kann, aber insgesamt, verkaufen sich qualitativ hochwertigere Feldfrüchte teurer.
Ganz allgemein, Basiskulturen für einen Preis von zusätzliche 30gg pro Grad Erhöhung. Währenddessen, Hybridkulturen um 45gg für jede Sorte verbessert sich.
Nutzen Sie unseren Leitfaden für Hybridsaatgut, um das Rezept für alle unten aufgeführten Hybridsaaten zu finden!
Jede Kulturpflanze in A Wonderful Life und was sie einbringt
Crop | B-Grade | A-Grad | S-Klasse |
---|---|---|---|
Standard-Kulturen | |||
Karotte | 135g | 165g | 195g |
Melone | 210g | 240g | 270g |
Kartoffel | 180g | 210g | 240g |
Erdbeere | 105g | 135g | 165g |
Süßkartoffel | 180g | 210g | 240g |
Tomate | 105g | 135g | 165g |
Steckrübe | 75g | 105g | 135g |
Wassermelone | 195g | 225g | 255g |
Hybrid-Kulturen | |||
Beerenmelone | 400g | 445g | 490g |
Berrytoma | 305g | 350g | 395g |
Bluetato | 405g | 450g | 495g |
Bluemato | 375g | 420g | 465g |
Camelo | 355g | 400g | 445g |
Karotte | 475g | 520g | 565g |
Carroblue | 355g | 400g | 445g |
Karromel | 445g | 490g | 535g |
Karottendrehung | 280g | 325g | 360g |
Greentoma | 470g | 515g | 560g |
Meloblue | 450g | 495g | 540g |
Melomelo | 545g | 590g | 635g |
Melosweet | 600g | 645g | 690g |
Melotoma | 570g | 615g | 660g |
Poberryto | 405g | 450g | 495g |
Pocarro | 385g | 430g | 475g |
Pomato | 440g | 485g | 530g |
Potamelo | 590g | 635g | 680g |
Pototo | 370g | 415g | 460g |
Steckrübe | 320g | 365g | 410g |
Strohbläulich | 320g | 365g | 410g |
Strohmelone | 465g | 510g | 555g |
Strohsüß | 470g | 515g | 560g |
Schwalbe | 340g | 385g | 430g |
Sweeblue | 420g | 465g | 510g |
Süßkartoffel | 525g | 570g | 615g |
Süßoma | 480g | 525g | 570g |
Sweeturn | 295g | 340g | 395g |
Tocarro | 315g | 360g | 405g |
Turnberry | 180g | 225g | 270g |
Turnblue | 330g | 375g | 420g |
Turnmato | 355g | 400g | 445g |
Wassermelone | 550g | 595g | 640g |
Watato | 560g | 60g5g | 650g |
Steckrübe | 460g | 505g | 550g |
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um Ihre Ernten zu planen um die Gewinne deiner Farm in Story of Seasons zu optimieren: Ein wunderbares Leben. Viel Spaß beim Anpflanzen!