Der Borderlands-Film hat scheinbar Schwierigkeiten, Tickets zu verkaufen
Höhepunkte
- Vorpremieren des Borderlands-Films zeigen glanzlose Ticketverkäufe, wobei die Kinos im Durchschnitt etwa 4,5 % der Plätze verkaufen.
- Die unruhige Produktionsgeschichte des Films und die gemischten Reaktionen auf die Trailer tragen zur Verunsicherung des Publikums und zum geringen Kartenverkauf bei.
- Nur 609 von 13.143 verfügbaren Plätzen wurden in 50 Vorstellungen verkauft, was zu Bedenken hinsichtlich der Leistung am Eröffnungswochenende führte.
Der Borderlands-Film ist nun etwas mehr als 24 Stunden von seinen Vorabvorführungen entfernt. Die Marketing-Maschine ist in vollem Gange Gearbox und Lionsgate versuchen, die Sitze vor dem ersten Film der Sci-Fi-Franchise zu füllen.
Leider scheint das nicht zu funktionieren, denn wir haben 50 Vorpremieren in 25 der größten Kinos der USA analysiert, und es sieht nicht gut aus.
Der Kartenverkauf für die Eröffnungsnacht läuft schleppend
Die Vorbereitungen für den Borderlands-Film liefen nicht besonders gut. Der Film musste zwei Wochen lang mit einem anderen Regisseur nachgedreht werden, die Trailer haben sehr gemischte Reaktionen hervorgerufen, und der Film wurde mit PG-13 eingestuft, obwohl die Spiele eher als M-rated eingestuft sind. Metacritic hat außerdem bestätigt, dass die Kritiken nicht vor dem Start des Films fallen würden was oft ein schlechtes Zeichen ist. All dies hat zu einer Verunsicherung des Publikums geführt, die sich anscheinend in einem Mangel an Kartenverkäufen niederschlägt.
Im Rahmen unserer Analyse haben wir uns 50 Vorführungen des Films angesehen, eine am frühen Abend und eine in der Nacht, und zwar in 25 amerikanischen Kinos. größten Kinosälen. Die Vorführungen verteilten sich auf verschiedene Formate, darunter IMAX, Dolby, XD, Digital und normale Leinwände.
Zu den von uns analysierten Zeiten waren die Vorführungen von Borderlands zu etwa 4,5 % ausgebucht, wobei nur noch etwas mehr als ein Tag für den Kartenverkauf zur Verfügung stand. Von den 50 Vorführungen waren nur zwei mit mehr als 25 % der Sitze gefüllt, bei 11 Vorführungen wurden keine Karten verkauft und bei weiteren drei Vorführungen lag die Auslastung unter einem Prozent.
Für die 50 von uns untersuchten Vorführungen standen insgesamt 13.143 Plätze zum Kauf zur Verfügung, aber nur 609 waren zum Zeitpunkt unserer Analyse besetzt.
Auch wenn dies nur eine Momentaufnahme der Filmvorführungen ist, dürfte dies für die Beteiligten ein Alarmsignal sein. Lose Prognosen für das Eröffnungswochenende gehen von einem Umsatz von etwa zwischen $13 und $18 Millionen für den Film, der erstmals 2009 vorgestellt wurde.
Sie können unseren vollständigen Datensatz unten sehen:
Theater | Zeit 1 | Verfügbare Sitze | Verkaufte Plätze | Prozentsatz | Zeit 2 | Verfügbare Sitze | Verkaufte Plätze | Prozentsatz |
AMC Lincoln Square 13 | 5:30 PM | 173 | 1 | 1 Prozent | 7:00 PM | 519 | 128 | 25 Prozent |
AMC Metreon 16 | 7:15 PM | 437 | 115 | 28 Prozent | 9:15 PM | 116 | 3 | 3 Prozent |
AMC Boston Common | 8:00 PM | 205 | 14 | 7 Prozent | 10:30 PM | 205 | 0 | 0 Prozent |
AMC Elmwood | 7:00 PM | 216 | 20 | 9 Prozent | 9:15 PM | 408 | 1 | 1> Prozent |
Regal Majestic Silver Spring | 6:55 PM | 86 | 1 | 1 Prozent | 8:55 PM | 86 | 0 | 0 Prozent |
Regal Opry Mills | 6:15 PM | 325 | 7 | 2 Prozent | 7:15 PM | 344 | 3 | 1 Prozent |
Cinemark Merriam und XD | 7:00 PM | 249 | 7 | 3 Prozent | 9:40 PM | 249 | 4 | 2 Prozent |
MJR Southgate | 7:00 PM | 168 | 2 | 1 Prozent | 9:40 PM | 168 | 1 | 1 Prozent |
Megaplex 20 in Jordan Commons | 18:00 UHR | 418 | 18 | 4 Prozent | 8:55 PM | 418 | 9 | 2 Prozent |
Megaplex Bezirk Jordanien | 6:10 PM | 560 | 2 | 1> Prozent | 8:50 PM | 560 | 0 | 0 Prozent |
Cinemark Ann Arbor 20 + IMAX | 5:45 PM | 131 | 3 | 2 Prozent | 8:55 PM | 342 | 0 | 0 Prozent |
Regal Warrington Crossing IMAX | 6:30 PM | 132 | 12 | 9 Prozent | 10:20 PM | 294 | 0 | 0 Prozent |
Regal Sawgrass | 5:40 PM | 311 | 0 | 0 Prozent | 8:10 PM | 311 | 0 | 0 Prozent |
Cinemark Legacy Texas | 5:40 PM | 249 | 20 | 8 Prozent | 8:25 PM | 249 | 16 | 6 Prozent |
Cinemark Valley View & XD | 5:45 PM | 98 | 6 | 6 Prozent | 8:35 PM | 98 | 3 | 3 Prozent |
Regal Hollywood @ Nord I-85 | 5:55 PM | 414 | 0 | 0 Prozent | 8:55 PM | 414 | 1 | 1> Prozent |
Cinemark Egyptian | 6:00 PM | 164 | 12 | 7 Prozent | 9:00 PM | 164 | 6 | 4 Prozent |
Regal Edwards Greenway Grand Palace | 6:00 PM | 168 | 3 | 2 Prozent | 9:00 PM | 168 | 0 | 0 Prozent |
AMC Empire 25 | 5:30 PM | 301 | 32 | 11 Prozent | 8:30 PM | 225 | 29 | 13 Prozent |
Cinemark Century Union Landing | 5:40 PM | 410 | 9 | 2 Prozent | 8:20 PM | 410 | 8 | 2 Prozent |
Regal Edwards Long Beach | 6:05 PM | 213 | 4 | 2 Prozent | 9:00 PM | 213 | 0 | 0 Prozent |
Regal Hollywood Nashville | 6:05 PM | 125 | 4 | 3 Prozent | 9:00 PM | 125 | 1 | 1 Prozent |
AMC Studio 28, Olathe, KS | 18:30 UHR | 256 | 47 | 18 Prozent | 10:00 PM | 260 | 10 | 4 Prozent |
AMC Dine-In Easton Town Center | 6:15 PM | 211 | 43 | 20 Prozent | 10:00 PM | 280 | 0 | 0 Prozent |
AMC Forum 30 Sterling Heights, Michigan | 5:45 PM | 235 | 0 | 0 Prozent | 9:30 PM | 262 | 4 | 2 Prozent |
Alle Daten sind korrekt (Stand: Mittwoch, 7. Juli, 5 Uhr ET).
Borderlands
Gearbox Softwares Loot-Shooter Borderlands aus dem Jahr 2009 war der Startschuss für eine populäre Serie, die zu Spin-offs und einem groß angelegten Hollywood-Film führte. Du spielst als einer von vier Tresorjägern, die auf dem Planeten Pandora nach einem uralten Tresor suchen.
Siehe im Playstation StoreSiehe Xbox Games StoreSiehe bei Steam