Persona 3 Portable: Tartarus Block 3 – Yabbashah Walkthrough
Der dritte Block von Tartarus in Persona 3 Portable Der dritte Block von Tartarus in Persona 3 Portable, Yabbashah, öffnet sich kurz bevor du und die anderen Mitglieder von SEES ihren Sommerurlaub beginnen. Wenn du hier ankommst, hast du schon ein paar Vollmondoperationen hinter dir, aber pass auf, dass die Schatten und Minibosse ebenfalls aufsteigen, während du aufsteigst.
Wieder einmal in zwei Hälften geteilt, wobei die zweite blockiert ist, bis ihr einen weiteren Vollmond-Boss erledigt habt, gibt es in Yabbashah viel zu entdecken, was euch dabei hilft, den Tartarus weiter zu durchqueren. Für alle Informationen darüber, was ihr in P3Ps Yabbashah-Block des Tartarus finden werdet, haben wir euch auf dem Laufenden gehalten.
Wir konzentrieren uns auf die Feinde, Personas und die Beute, aber dieser Leitfaden kann trotzdem Spoiler zur Geschichte von Persona 3 Portable enthalten.
Block Drei Übersicht
Die erste Hälfte des Yabbashah-Blocks von Tartarus in P3P beginnt am 7.9. zwei Tage nach eurem Kampf gegen den Hierophanten-Vollmond-Boss und anschließend auch gegen den Liebhaber-Boss.
Dieser erste Abschnitt enthält die Stockwerke 65-89, mit dem alten Dokument 4 auf Stockwerk 89 bei der magischen Barriere.
Der zweite Teil von Yabbashah wird am 8.8. freigeschaltet, nachdem ihr den Chariot und den Justice Full Moon Boss besiegt habt.
Dieser Abschnitt enthält die Stockwerke 90-114. Das alte Dokument 5 befindet sich am Ende des zweiten Abschnitts, und das Auffinden beider trägt zu den Anfragen im Samtzimmer bei.
Überprüfe verschiedene Gruppenmitglieder
Wenn Shinjiro Aragaki am 2.9. zu SEES stößt, wirst du endlich Zugang zu allen Mitgliedern des SEES-Teams haben.
Wenn du ein Team auswählst, das dich durch den Tartarus begleitet, beachte die Affinitäten und Schwächen der Teammitglieder, die du auswählst.
Wenn ihr wisst, dass jemand in den vor euch liegenden Etagen unterstufig oder schwach gegenüber einem Schatten ist, könnt ihr eure Gruppe am Eingang zum Tartarus jederzeit neu zusammenstellen.
Während ihr durch Yabbashah klettert, solltet ihr mit jedem in SEES ein wenig experimentieren und herausfinden, welcher Kampfstil für euch am besten funktioniert.
Auf diese Weise kannst du nicht nur sehen, was sie können, sondern sie auch aufleveln, wenn es nötig ist.
Dein Team wird sich zwischen der Eröffnung von Yabbashah und der Auflösung der Barriere zum nächsten Block, Tziah, am 10.9. stark erweitert haben, also schadet es nicht, die letzten Teile von Yabbashah zum Experimentieren zu nutzen, bevor du weiterziehst.
Schatten im dritten Block des Tartarus
Im Folgenden findest du alle Informationen zu den feindlichen Schatten, denen du beim Aufstieg durch den Tartarus begegnen kannst.
Die Feinde ändern sich nach der magischen Barriere im 89. Stockwerk, deshalb haben wir diese Information in zwei Tabellen aufgeteilt.
Hier werdet ihr anfangen, mehr Schatten zu sehen, denen ihr als Minibosse begegnet seid und die als normale Schatten zurückkehren.
Da es sich jetzt nicht mehr um Minibosse handelt, könnten sich die Neigungen des Schattens verschoben haben, also achtet darauf, dass ihr immer Fuuka konsultiert, um eure Gegner zu analysieren.
Persona 3 Portable Affinitätstabelle Schlüssel
Etikett | Erläuterung |
---|---|
Str | Dieser Schatten ist stark gegen dieses Element, und Angriffe dieses Elements verursachen weniger Schaden. |
Wk | Dieser Schatten ist schwach gegen dieses Element, und Angriffe dieses Elements verursachen mehr Schaden. |
Rep | Dieser Schatten wird Angriffe dieses Elements abwehren und den Schaden auf dich umkehren. |
Nul | Dieser Schatten macht Angriffe dieses Elements zunichte und verursacht somit keinen Schaden. |
Drn | Dieser Schatten gewinnt Lebenspunkte durch Angriffe dieses Elements, daher heilen Angriffe dieses Elements den Schatten. |
– | Angriffe dieses Elements fügen dem Schatten normalen Schaden zu. |
Schatten im Yabbashah-Block des Tartarus – Erster Abschnitt
Name des Schattens | Ebene | Spawns auf Etagen | Affinitäten und Schwächen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrägstrich | Hieb | Durchbohren | Feuer | Eis | Elektrisch | Wind | Licht | Dunkel | Allmächtig | |||
Relikt der Schöpfung | 26 | 65-71, und 73-77 | – | – | – | – | – | – | Rep | Nul | Wk | – |
Indolent Maya | 26 | 65-71, und 73-84 | – | – | Wk | – | – | Str | – | – | – | – |
Stummes Buch | 27 | – | – | – | Wk | Drn | – | Str | – | – | – | |
Dogmatischer Turm | 27 | – | – | – | Nul . | – | Null | – | Null | – | – | |
Lüsternde Schlange | – | – | – | – | Wk | – | Drn | – | – | – | ||
Mach-Rad | 28 | Nul | – | Null | – | – | Wk | Wk | – | – | – | |
Rächer-Ritter | 30 | Nul | – | – | – | – | – | – | Wk | – | – | |
Killer-Zwillinge | 26 | 73-84 | – | – | – | Wk | – | Nul | – | – | – | – |
Hingebungsvoller Amor | 28 | – | – | – | – | Wk | – | Nul | – | – | – | |
Jupiter-Adler | 29 | – | – | – | – | – | Wk | Drn | – | – | – | |
Goldener Käfer | 29 | 73-84, und 86-88 | – | – | – | – | Nul | Wk | – | – | – | – |
Eifrige Tänzerin | 30 | – | Str | – | – | – | – | – | – | Wk | – | |
Rote Schatten | ||||||||||||
Wildes Treiben | 34 | Alle | Str | Str | Str | – | – | Wk | – | – | – | – |
Goldene Schatten | ||||||||||||
Oberste Hand | 1 | Alle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schatten im Jabbaschah-Block des Tartarus – Zweiter Abschnitt
Name des Schattens | Ebene | Spawns auf Etagen | Affinitäten und Schwächen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrägstrich | Hieb | Durchbohren | Feuer | Eis | Elektrisch | Wind | Licht | Dunkel | Allmächtig | |||
Verstandeswürfel | 33 | 90-97 | – | – | – | Str | Str | Wk | Str | – | – | – |
Schwert der Gerechtigkeit | 32 | 90-97, und 99-109 | – | – | – | – | – | Str | Wk | – | – | – |
Eisrabe | 33 | – | – | – | Wk | Str | – | Str | – | – | – | |
Wilder Trieb | 34 | Str | Str | Str | – | – | Wk | – | – | – | – | |
Heimtückische Maya | 32 | 90-97, 99-109, und 111-113 | – | – | – | – | Wk | Str | – | – | – | – |
Minotaurus IV | 37 | 99-109 | – | – | – | Wk | Str | – | – | – | – | – |
Jotun der Macht | 38 | – | – | – | – | Drn | – | – | Str | – | – | |
Allmächtige Hand | 34 | 99-109, und 111-113 | – | – | – | – | Drn | – | – | Nul | Wk | – |
Phantom Herr | 36 | – | – | – | Nul | – | – | – | Wk | Rep | – | |
Wütende Gigas | 36 | – | Str | – | Str | – | Str | Wk | Wk | – | – | |
Schreiende Tiara | 38 | 102-109, und 111-113 | – | – | – | Drn | Wk | – | – | Nul | Wk | – |
Rote Schatten | ||||||||||||
Meister-Ritter | 40 | Alle | Str | Str | Str | – | – | Drn | Wk | – | – | – |
Goldschatten | ||||||||||||
Oberste Hand | 1 | Alle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shuffle Time Personas verfügbar in Block drei von Tartarus
In der folgenden Tabelle findet ihr alle Personas, die ihr für den Protagonisten eurer Wahl während der Shuffle Time nach Kämpfen im Yabbashah-Block sammeln könnt.
Es gibt insgesamt 18 Schatten, die während der Shuffle Time verfügbar sind.
Persona | Arkana | Stufe |
---|---|---|
Rakshasa | Stärke | 16 |
Fortuna | Fortuna | 17 |
Naga | Einsiedler | 17 |
Hoher Pixie | Priesterin | 21 |
Take-Minakata | Gehängter Mann | 21 |
Legion | Narr | 22 |
Titan | Stärke | 23 |
Take-Mikazuchi | Kaiser | 24 |
Lamia | Einsiedler | 25 |
Shiisaa | Hierophant | 26 |
Sarasvati | Priesterin | 27 |
Sati | Magierin | 28 |
Orthrus | Gehängter Mann | 28 |
Kusi Mitama | Glück | 29 |
Mottenmann | Einsiedler | 32 |
Fauros | Hierophant | 33 |
Lenan Sidhe | Kaiserin | 33 |
Orobas | Magier | 34 |
Wächter in Block Drei des Tartarus
Die sporadischen Wächterkämpfe, die alle paar Stockwerke im Tartarus auftauchen, werden euch nicht fremd sein, wenn ihr durch Yabbashah geht.
Nachfolgend findet ihr eine Liste der Wächterschatten in Yabbashah sowie die Stockwerke, in denen ihr ihnen begegnen werdet.
Mini-Boss Name | Etage |
---|---|
Wütende Gigas | 72 |
Fanatischer Turm | 85 |
Magischer Magus | 98 |
Natürliche Tänzerin | 10 |
Achte darauf, die Teleporter auf diesen Etagen zu aktivieren, bevor du nach dem Kampf weitermachst, falls du es nicht schon vorher getan hast!
Wo man die vermissten Personen in Block zwei des Tartarus findet
Schließlich gibt es noch eine weitere Gruppe von Personen aus der Umgebung von Tatsumi Port Island, die im Laufe der Zeit, die du dort verbringst, vermisst werden.
Wir haben einen vollständigen Leitfaden für vermisste Personen, der mehr Informationen über die Vermissten enthält, aber hier sind die Namen und Orte der Vermissten in Yabbashah als Überblick.
Vermisste Personen im dritten Block des Tartarus
Name | Etage |
---|---|
Shuichi Niimura | 69 |
Yasuko Murabayashi | 83 |
Onozuka Satsuki | 95 |
Hirotaka Tanigami | 101 |
Reiko Makita | 108 |
Mit all dem im Hinterkopf seid ihr bereit, es durch Yabbashah zu schaffen und zum nächsten Block von Tartarus zu gelangen!