Mondscheinwerfer: Preis eines jeden Artikels
Mondscheinwerfer ist ein liebenswertes und unglaublich einfallsreiches kleines Dungeon-Crawling-Roguelike über einen Händler, der ein Abenteurer sein will und es irgendwie schafft, beides zu tun. In diesem Spiel stürzt man sich immer wieder kopfüber in die Kerker und versucht, den besten Zeitpunkt für die Flucht zu erwischen, ohne all die großartige Beute zu verlieren, die man bis zu diesem Zeitpunkt erhalten hat. Diese Mechanik macht das Spiel für Anfänger etwas schwer zugänglich, aber man gewöhnt sich recht schnell daran.
Wenn du es schaffst, einen Haufen guter Sachen zurückzubringen, kannst du diese Waren tagsüber in deinem Laden verkaufen, um genug Geld zu verdienen, um deinen Laden, deine Waffen und deine Rüstung zu verbessern. Aber um den besten Preis für jeden Gegenstand im Spiel herauszufinden, bedarf es einer Menge Feinabstimmung. Hier sehen wir uns die besten Verkaufspreise für jeden Gegenstand im Spiel an.
Aktualisiert am 30. April 2023: Bei so vielen Gegenständen, die in Moonlighter verfügbar sind, kann man kleine Details leicht übersehen. Wir haben diesen Leitfaden aktualisiert und ein wenig aufgeräumt, um sicherzustellen, dass die unten aufgeführten Informationen klar sind.
Perfekte Preise
Diese Moonlighter-Preisliste enthält den „Perfekten Preis“ für jeden Gegenstand, der wie folgt lautet der beste Preis, zu dem ein Kunde einen Artikel dauerhaft kaufen kann kaufen kann, ohne dass die Beliebtheit darunter leidet – und ohne dass ihm potenzielle Gewinne entgehen.
Es gibt Zeiten, in denen man Gegenstände für einen angemessenen Betrag mehr verkaufen kann, aber in der Regel ist das später zu deinem eigenen Nachteil.
Senkung der Preise bringt Kunden dazu, deine Waren zu kaufen, während zu hohe Preise dazu führen können, dass Kunden nicht bei dir kaufen. Fangen Sie also mit dem perfekten Preis an und testen Sie dann die Möglichkeiten aus. Werfen wir nun einen Blick auf die Gegenstände, die man in bestimmten Dungeons finden kann. Insgesamt, gibt es fünf Dungeons.
Golem-Verlies
Alle Gegenstände sind von der Golem-Kultur wenn nicht anders angegeben.
Name | Perfekter Preis | Bastelmaterial? | Maximaler Stapel |
---|---|---|---|
Altertümlicher Topf | 110G | 5 | |
Zerbrochenes Schwert | 165G | ✓ | 5 |
Bergkristall | 83G | 10 | |
Kristallisierte Energie | 110G | 10 | |
Stoff | 275G | ✓ | 5 |
Gießerei-Reste | 165G | ✓ | 5 |
Glaslinsen | 110G | 5 | |
Gold-Runen | 330G | 5 | |
Golem-Meißel | 550G | ✓ | 5 |
Golem-Kern | 110G | 5 | |
Golem-Entwürfe I | 1,650G | 5 | |
Golem-Entwürfe II | 1,650G | 5 | |
Golem-Entwürfe III | 1,650G | 5 | |
Golem-Geschichte I | 2,750G | 5 | |
Golem Geschichte II | 2,750G | 5 | |
Golem Geschichte III | 2,750G | 5 | |
Golem König Energiekristall | 2,750G | 5 | |
Golemkönig Notizen | 2,750G | 5 | |
Golem-Band | 440G | 5 | |
Gehärteter Stahl | 330G | ✓ | 5 |
Eisenstange | 28G | ✓ | 10 |
Alter Golem Minion Entwurf | 440G | 5 | |
Wurzel | 6G | ✓ | 10 |
Reiches Gelee Dies ist von der Merchant Culture | 6G | 10 | |
Runenwerkzeug | 1,650G | ✓ | 5 |
Zahnstein | 6G | ✓ | 10 |
Rebe | 3G | ✓ | 10 |
Wasserlampe | 275G | 5 | |
Wasser-Kugel | 110G | ✓ | 10 |
Wetzstein | 17G | ✓ | 10 |
Weißer Stein | 275G | 5 |
Waldverlies
Alle Gegenstände sind von der Wald-Kultur wenn nicht anders vermerkt.
Name | Perfekter Preis | Bastelmaterial? | Maximaler Stapel |
---|---|---|---|
Uraltes Holz | 1,100G | ✓ | 5 |
Klingenblätter | 330G | 10 | |
Botanische Notizen I | 2,200G | 5 | |
Botanik Notizen II | 2,200G | 5 | |
Botanische Notizen III | 2,200G | 5 | |
Fleischfressende Mutae Jottings | 5,500G | 5 | |
Fleischfressende Mutae-Samen | 5,500G | 5 | |
Fruchtbarer Boden | 1,100G | 5 | |
Düngemittel | 1,100G | 5 | |
Flüssigkeitsbehälter | 1,705G | 5 | |
Waldfrüchte | 1,980G | 5 | |
Waldgeschichte I | 5,500G | 5 | |
Waldgeschichte II | 5,500G | 5 | |
Waldgeschichte III | 5,500G | 5 | |
Lebensflüssigkeit | 440G | 10 | |
Licht-Essenz | 440G | 5 | |
Magischer Pilz | 66G | 10 | |
Magisches Holz | 110G | ✓ | 10 |
Modifiziertes Saatgut | 935G | 5 | |
Nährstoffhaltiges Wasser | 1,925G | 5 | |
Alte Glühbirne | 2,200G | ✓ | 5 |
Blütenblätter | 110G | 10 | |
Pflanzenfleisch | 66G | 10 | |
Konservierte Wurzel | 660G | ✓ | 5 |
Reine Säure | 440G | ✓ | 10 |
Speed-Pulver | 2,200G | 5 | |
Stroh | 550G | ✓ | 5 |
Starke Blätter | 440G | ✓ | 10 |
Venom-Gelee Dies ist von der Handelskultur | 22G | ✓ | 10 |
Giftige Sporen | 66G | 10 |
Wüstenkerker
Alle Gegenstände sind von der Wüstenkultur wenn nicht anders vermerkt.
Name | Perfekter Preis | Handwerkliches Material | Maximaler Stapel |
---|---|---|---|
Gekühlte Lava | 2,750G | 5 | |
Stoff-Farbstoff | 3,025G | 5 | |
Wüstengeschichte I | 16,500G | 5 | |
Wüste Geschichte II | 16,500G | 5 | |
Wüste Geschichte III | 16,500G | 5 | |
Wüsten-Seil | 495G | ✓ | 5 |
Wüstenstahl-Barren | 8,250G | ✓ | 5 |
Wüste Stahlblech | 2,750G | 10 | |
Wüstenstein | 2,970G | 5 | |
Diamagnetischer Sand | 550G | 10 | |
Feuer-Edelstein | 1,870G | ✓ | 5 |
Feuer-Gelee Dies ist aus der Händlerkultur | 110G | 10 | |
Feuerfestes Tuch | 1,265G | ✓ | 10 |
Entflammbarer Staub | 440G | ✓ | 10 |
Fluid Leitfähigkeit | 4,015G | 5 | |
Hohe Levitation Kern | 16,500G | 5 | |
Entflammbare Flüssigkeit | 4,950G | 5 | |
Isolierstaub | 2,255G | ✓ | 10 |
Magnetischer Kern | 330G | 10 | |
Magnetisches Werkzeug | 7,150G | 5 | |
Magnetit | 880G | ✓ | 10 |
Naja Jottings | 16,500G | 5 | |
Widerstandsfähiges Glas | 4,730G | 5 | |
Lötkolben | 5,885G | 5 | |
Thermomagnetische Maschine | 10,120G | ✓ | 5 |
Vulkanischer Stein | 110G | 10 |
Technischer Kerker
Alle Gegenstände sind von der Tech-Kultur sofern nicht anders angegeben.
Name | Perfekter Preis | Bastelmaterial? | Maximaler Stapel |
---|---|---|---|
AC-Adapter | 17,105G | 5 | |
Argonflasche | 13,255G | 5 | |
Zerbrochene Batterie | 3,135G | 5 | |
Leiter Metall | 660G | ✓ | 5 |
Kupferspule | 8,250G | ✓ | 5 |
Kristall-Splitter | 550G | 10 | |
Elektrisches Gelee Dies ist von der Merchant Culture | 440G | ✓ | 10 |
Energie-Kondensator | 4,950G | 5 | |
Flux Energie Notizen | 26,400G | 5 | |
Goldstränge | 2,310G | ✓ | 5 |
Quecksilber | 1,705G | 5 | |
Plastikfolie | 2,420G | 5 | |
Stromzufuhr | 16,005G | 5 | |
Technische Geschichte I | 26,400G | 5 | |
Technische Geschichte II | 26,400G | 5 | |
Technische Geschichte III | 26,400G | 5 | |
Tesla-Spulenmotor | 5,500G | 5 | |
Behandeltes Holz | 5,665G | ✓ | 5 |
Dreifach-Zellen-Batterie | 11,000G | ✓ | 5 |
Wolfram Haspel | 9,460G | 5 | |
Vakuumröhre | 7,590G | 5 | |
Schweißerpistole | 12,815G | ✓ | 5 |
Schweißdrähte | 3,740G | 10 | |
Drähte | 2,805G | ✓ | 5 |
Wolframstein | 6,985G | ✓ | 5 |
Wanderer Kerker
Alle Gegenstände sind von der Interdimensionalen Kultur.
Name | Perfekter Preis | Bastelmaterial? | Maximaler Stapel |
---|---|---|---|
Uraltes heiliges Volumen | 19,883G | ✓ | 5 |
Bombenzünder | 8,498G | 5 | |
Knochensplitter | 2,558G | 10 | |
Kohlefaserplatte | 4,703G | ✓ | 5 |
Münzen | 12,540G | 5 | |
Wüsten-Lava-Idol | 24,007G | 5 | |
Dimensionsmüll | 12,540G | ✓ | 5 |
Dimensionaler Pilz | 12,540G | 10 | |
Dimensionales Mineralerz | 12,540G | ✓ | 5 |
Dimensionsstabiles Metall | 8,498G | ✓ | 5 |
Dimensionsstabiles Glas | 19,883G | 5 | |
Waldholzfigur | 24,007G | 5 | |
Fossiler Knochen | 12,540G | ✓ | 5 |
Golem-Statue | 24,007G | 5 | |
Schwermetall-Platten | 4,703G | ✓ | 10 |
Juwelen | 19,883G | ✓ | 5 |
Monster-Schädel | 2,558G | 5 | |
Plastik-Stoff | 4,703G | 10 | |
Kleine Spektralflamme | 4,703G | ✓ | 5 |
Giftige Flüssigkeit | 2,558G | 5 | |
Tech Recycelte Metallkugel | 24,007G | 5 |
Kaufmännische Gegenstände
Als nächstes haben wir die Merchant Items. Das sind Gegenstände, die man entweder von Händlern kaufen wie dem IKT-Händler oder Eris, oder es sind Gegenstände, die man manchmal in Truhen in den Dungeons finden. Wie auch immer, sie gehören alle zur Handelskultur.
Die Zerbrochene Waffen, insbesondere, sind fast vollständig an den ICT-Händler-NSC gebunden. gebunden, der im Rahmen der Between Dimensions DLC hinzugefügt wurde.
Die einzigen Gegenstände hier, die sich auf bestimmte Dungeons beziehen, sind die verschiedenen Jelly-Typen, wie jeder Dungeon – mit Ausnahme des Wanderer-Dungeons – seinen eigenen, einzigartigen Jelly-Typ hat, der darin erscheint.
Name | Perfekter Preis | Maximaler Stapel |
---|---|---|
Kaputte Keule | 330G | 1 |
Zerbrochene Armbrust | 11,000G | 1 |
Zerbrochener Dolch | 22,000G | 1 |
Zerbrochenes Katana | 2,200G | 1 |
Zerbrochener Streitkolben | 330G | 1 |
Zerbrochener Morgenstern | 11,000G | 1 |
Zerbrochenes Rapier | 2,200G | 1 |
Zerbrochene Schleuder | 330G | 1 |
Zerbrochene Peitsche | 22,000G | 1 |
Kraftvoller Kristall | 110G | 5 |
Elektrisches Gelee | 440G | 10 |
Feuer-Gelee | 110G | 10 |
Reichhaltiges Gelee | 6G | 10 |
Venom Gelee | 22G | 10 |
Führung Wüste Trank | 8,800G | 5 |
Anleitung Wald-Trank | 2,750G | 5 |
Anleitung Golem-Trank | 440G | 5 |
Führung Tech Trank | 17,600G | 5 |
HP-Trank I | 138G | 5 |
HP-Trank II | 880G | 5 |
HP-Trank III | 3,300G | 5 |
HP-Trank IV | 8,800G | 5 |
HP-Trank V | 8,250G | 5 |
HP-Trank VI | 10,725G | 5 |
HP-Trank VII | 13,200G | 5 |
HP-Trank VIII | 16,500G | 5 |
Hyper-Trank | 22,572G | 5 |
Trank der Wüste enthüllen | 17,600G | 5 |
Enthüllungstrank Wald | 5,500G | 5 |
Trank des Golems aufdecken | 880G | 5 |
Enthüllungstrank der Technik | 35,200G | 5 |
Basis-Spiel-Waffen
Es gibt eine Vielzahl von Waffen in Moonlighter; von Kurzschwertern bis hin zu Handschuhen kann Will sie alle benutzen. Jedes Waffen-Upgrade gibt dir zwei verschiedene Upgrade-Pfade, denen du folgen kannst, einer führt zu einer Grundschaden Erhöhung führt, und eine, die zu einer Elementarschaden-Typ Waffe führt.
Im Folgenden könnt ihr euch alle verfügbaren Waffen des Basisspiels ansehen.
Name | Perfekter Preis | Stufe der Waffe | Elementarwaffe? |
---|---|---|---|
Besenspeer | 55G | 0 | |
Training Großschwert | 1,100G | 0 | |
Ausbildung Bogen | 1,100G | 0 | |
Trainingshandschuhe | 1,100G | 0 | |
Trainingsspeer | 1,100G | 0 | |
Training Kurzschwert | 1,100G | 0 | |
Buster-Großschwert | 4,400G | 1 | |
Katapult-Bogen | 4,400G | 1 | Betäuben |
Felsen-Großschwert | 4,400G | 1 | Betäuben |
Raue Handschuhe | 4,400G | 1 | Betäuben |
Rostiges Kurzschwert | 4,400G | 1 | Betäuben |
Golem-Bohrer-Speer | 4,400G | 1 | Betäuben |
Kriegerspeer | 4,400G | 1 | |
Kämpfer-Handschuhe | 4,400G | 1 | |
Soldat Kurzschwert | 4,400G | 1 | |
Jäger Bogen | 4,400G | 1 | |
Speer des Waldes | 70,400G | 2 | |
Kurzschwert des Ritters | 70,400G | 2 | |
Natürlicher Bogen | 70,400G | 2 | |
Waldgeist-Handschuhe | 70,400G | 2 | |
Wildes Großschwert | 70,400G | 2 | |
Giftbogen | 70,400G | 2 | Gift |
Giftiges Großschwert | 70,400G | 2 | Gift |
Giftstachel Speer | 70,400G | 2 | Gift |
Giftiges Kurzschwert | 70,400G | 2 | Gift |
Giftige Zwillingshandschuhe | 70,400G | 2 | Gift |
Kapitänshandschuhe | 281,600G | 3 | |
Kommandant Kurzschwert | 281,600G | 3 | |
Affenspeer | 281,600G | 3 | |
Soldat Bogen | 281,600G | 3 | |
Vulkanisches Großschwert | 281,600G | 3 | |
Höllenspeer | 281,600G | 3 | Brennen |
Flammen-Handschuhe | 281,600G | 3 | Brennen |
Flammenwerfer-Bogen | 281,600G | 3 | Brennen |
Wiedergeborenes Kurzschwert | 281,600G | 3 | Brennen |
Blaze Großes Schwert | 281,600G | 3 | Brennen |
Exeter-Bogen | 563,200G | 4 | |
Kämpferspeer | 563,200G | 4 | |
Fusion-Großschwert | 563,200G | 4 | |
König Kurzschwert | 563,200G | 4 | |
Stern-Platin-Handschuhe | 563,200G | 4 | |
Vampir-Kurzschwert | 563,200G | 4 | Schockierend |
Blitz-Bogen | 563,200G | 4 | Schockierend |
Blitzstab-Speer | 563,200G | 4 | Schockierend |
Sturm-Großschwert | 563,200G | 4 | Schockierend |
Donnerhandschuhe | 563,200G | 4 | Schockierend |
Zwischen den Dimensionen DLC-Waffen
Die folgenden Waffen sind nur verfügbar, wenn du den DLC „Zwischen den Dimensionen“ besitzt.
Name | Perfekter Preis | Stufe der Waffe |
---|---|---|
Äther Zobel I | 501,600G | 1 |
Äther Zobel II | 556,600G | 2 |
Äther Zobel III | 611,600G | 3 |
Äther Zobel IV | 666,600G | 4 |
Äther Zobel V | 721,600G | 5 |
Ragnarok-Großschwert I | 501,600G | 1 |
Ragnarök-Großschwert II | 556,600G | 2 |
Ragnarök Großes Schwert III | 611,600G | 3 |
Ragnarök-Großschwert IV | 666,600G | 4 |
Ragnarök-Großschwert V | 721,600G | 5 |
Walküren-Speer I | 501,600G | 1 |
Walküren-Speer II | 556,600G | 2 |
Walküren-Speer III | 611,600G | 3 |
Walküren-Speer IV | 666,600G | 4 |
Walküre Speer V | 721,600G | 5 |
Meisterfäuste I | 501,600G | 1 |
Meisterfäuste II | 556,600G | 2 |
Meisterfäuste III | 611,600G | 3 |
Meisterfäuste IV | 666,600G | 4 |
Meisterfäuste V | 721,600G | 5 |
Runenbogen I | 501,600G | 1 |
Runenbogen II | 556,600G | 2 |
Runenbogen III | 611,600G | 3 |
Runenbogen IV | 666,600G | 4 |
Runenbogen V | 721,600G | 5 |
Exklusive Nintendo Switch-Waffen
Diese letzte Gruppe von Waffen steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr Moonlighter auf der Nintendo Switch spielt. Nintendo Switch spielst.
Name | Perfekter Preis | Stufe der Waffe |
---|---|---|
Heldenschwert I | 4,400G | 1 |
Schwert des Helden II | 70,400G | 2 |
Schwert des Helden III | 281,600G | 3 |
Schwert des Helden IV | 721,600G | 4 |
Bogen des Helden I | 4,400G | 1 |
Bogen des Helden II | 70,400G | 2 |
Bogen des Helden III | 281,600G | 3 |
Bogen des Helden IV | 721,600G | 4 |
Basis-Spiel-Rüstungen
Obwohl Moonlighter nicht ganz so viele einzigartige Rüstungstypen wie Waffen hat, gibt es dennoch eine ganze Menge im Spiel. Jede kann sein entweder vier- oder fünfmal aufgewertet werden aufgerüstet werden, wobei der Verkaufspreis jedes Mal drastisch ansteigt.
Und weil die Rüstung sich auf wie viel Schaden Will einstecken kann und wie effizient er sich bewegen kann beeinflusst, wirst du öfter zwischen verschiedenen Sets wechseln, als du vielleicht denkst.
Name | Perfekter Preis | Rüstungsstufe |
---|---|---|
Stoffstiefel I | 4,400G | 1 |
Stoff-Brustpanzer I | 4,400G | 1 |
Stoff-Bandana I | 4,400G | 1 |
Stoffstiefel II | 48,400G | 2 |
Stoff-Brustpanzer II | 48,400G | 2 |
Stoff-Bandana II | 48,400G | 2 |
Stoff-Stiefel III | 105,600G | 3 |
Stoff-Brustpanzer III | 105,600G | 3 |
Stoff-Bandana III | 105,600G | 3 |
Stoff-Stiefel IV | 211,200G | 4 |
Stoff-Brustpanzer IV | 211,200G | 4 |
Stoff-Bandana IV | 211,200G | 4 |
Eisenstiefel I | 4,400G | 1 |
Eisen-Brustplatte I | 4,400G | 1 |
Eisenhelm I | 4,400G | 1 |
Eisenstiefel II | 48,400G | 2 |
Eisen-Brustplatte II | 48,400G | 2 |
Eisenhelm II | 48,400G | 2 |
Eisenstiefel III | 105,600G | 3 |
Eisen-Brustplatte III | 105,600G | 3 |
Eisenhelm III | 105,600G | 3 |
Eisenstiefel IV | 211,200G | 4 |
Eiserner Brustharnisch IV | 211,200G | 4 |
Eisenhelm IV | 211,200G | 4 |
Gehärtete Stahlstiefel I | 4,400G | 1 |
Gehärteter Stahlbrustpanzer I | 4,400G | 1 |
Gehärteter Stahlhelm I | 4,400G | 1 |
Gehärtete Stahlstiefel II | 48,400G | 2 |
Gehärteter Stahl-Brustpanzer II | 48,400G | 2 |
Gehärteter Stahlhelm II | 48,400G | 2 |
Gehärtete Stahlstiefel III | 105,600G | 3 |
Gehärteter Stahl-Brustpanzer III | 105,600G | 3 |
Gehärteter Stahlhelm III | 105,600G | 3 |
Gehärtete Stahlstiefel IV | 211,200G | 4 |
Gehärteter Stahl-Brustpanzer IV | 211,200G | 4 |
Gehärteter Stahlhelm IV | 211,200G | 4 |
DLC-Rüstung „Zwischen den Dimensionen
Schließlich haben wir alle Rüstungen exklusiv für den DLC „Zwischen den Dimensionen“.
Name | Perfekter Preis | Rüstungsstufe |
---|---|---|
Komposit-Rüstungsstiefel I | 475,200G | 1 |
Komposit-Rüstung Brustharnisch I | 501,600G | 1 |
Komposit-Rüstung Helm I | 501,600G | 1 |
Komposit-Rüstungsstiefel II | 556,600G | 2 |
Komposit-Rüstung Brustharnisch II | 556,600G | 2 |
Komposit-Rüstung Helm II | 556,600G | 2 |
Komposit-Rüstungsstiefel III | 611,600G | 3 |
Komposit-Rüstung Brustpanzer III | 611,600G | 3 |
Komposit-Rüstung Helm III | 611,600G | 3 |
Komposit-Rüstungsstiefel IV | 666,600G | 4 |
Komposit-Rüstung Brustpanzer IV | 666,600G | 4 |
Komposit-Rüstung Helm IV | 666,600G | 4 |
Komposit-Rüstungsstiefel V | 721,600G | 5 |
Komposit-Rüstung Brustharnisch V | 721,600G | 5 |
Komposit-Rüstung Helm V | 721,600G | 5 |