Sun Haven: Vollständiger Angelführer
Dieser Artikel ist Teil eines Verzeichnisses: Sun Haven: Vollständiger LeitfadenInhaltsübersicht
Mit Farming-Spielen kommt das Fischen, und es gibt Tonnen von Fischen im Meer in Sonnenparadies mit über sieben verschiedenen Arten von Angeln, Angelfähigkeiten, die man freischalten kann, und Angelplätzen, die man finden kann. Du kannst mit dem Fischen eine Menge Geld verdienen und hast trotzdem noch Zeit, statt zu farmen.
Durch aktives Fischen erhältst du Erfahrungspunkte im Fertigkeitsbaum Fischen. Fische können auch im Museum in Sun Haven gespendet werden. Es gibt keinen Nachteil, wenn du dir eine schicke Angel aus Peters Laden holst und dein Glück im Meer versuchst.
Überblick über das Fischen
Beim Angeln handelt es sich um ein Minispiel, bei dem man die Interaktionstaste betätigen muss, sobald sich der Wobbler oder die gleitende Schnur auf dem „Gewinnbereich“ befindet, der sowohl gelb als auch grün ist.
Du musst nicht auf der grünen Fläche landen, um das Spiel zu gewinnen und einen Fisch oder ein Boot zu bekommen. Je mehr Punkte du in deinen Angel-Geschicklichkeitsbaum einträgst, desto mehr kannst du Fähigkeiten freischalten, die das Minispiel sehr erleichtern.
Wenn du in Sun Haven ankommst, wirst du schließlich eine einfache Angelrute mit der Post erhalten. Anstatt zu warten, könnt ihr auch zum Strand südlich der Stadt gehen und Peters Laden, wo du Folgendes finden kannst jede Art von Angelrute.
Im Spiel gibt es noch zwei weitere Städte mit eigenen Angeln und Orten, die man freischalten kann. Um diese Gebiete freizuschalten, musst du mit der Hauptquestlinie der Geschichte fortfahren.
Der Zweck, eine bessere Angelrute zu bekommen, ist, die Belohnung zu erhöhen. für das Angeln. Eine bessere Angel macht das Angeln nicht einfacher, was den Fang von seltenen Fischen angeht; stattdessen bietet sie Vorteile wie eine Erhöhung der Angel-EP und zusätzliches Gold wenn ihr Fische fangt.
Köder
Du kannst auch Köder herstellen und benutzen, um das Spiel zu verändern. Köder können verschiedene Dinge tun, je nachdem, welchen Typ du benutzt. In Sun Haven kannst du nur Köder aus einer Komposter Basteltisch herstellen.
In Nel’Vari und Withergate musst du einen Manakomposter um Köder herzustellen. Köder können Teile des Minispiels verändern, z. B. den Gewinnbereich (gelb) oder den Sweet Spot (grün) vergrößern. Die Wirkung eines einzelnen Köders ist eine Stunde andauern im Spiel.
- Basic Bait erhöht die Win Area und den Sweet Spot um 12 Prozent.
- Advanced Bait erhöht die Win Area und den Sweet Spot um 25 Prozent
- Sweet Bait erhöht die Größe des Sweet Spots um 20 Prozent
- Lucky Bait erhöht den Gewinnbereich um 20 Prozent
- Chilly Bait verlangsamt den Slider um 10 Prozent
- Spicy Bait beschleunigt den Schieberegler um 15 Prozent, erhöht aber die Chancen auf seltene Fische und die Angelfertigkeit um 15
- Wirklich scharfe Köder beschleunigen den Slider um 50 Prozent, erhöhen aber die Chancen auf seltene Fische und die Angelfertigkeit um 25
Ruten
Angelruten | Infos |
---|---|
Basis-Angelrute |
|
Sehr gute Angelrute |
|
Goldene Angelrute |
|
Zweig-Angelrute |
|
Nel’Vari Angelrute |
|
Verzauberte Angelrute |
|
Withergate Angelrute |
|
Sun Haven Angelplätze
Wie die meisten Dinge in Sun Haven, sind Fische saisonabhängig. Es gibt eine Gruppe von Fischen, die das ganze Jahr über auftauchen, aber die meisten können nur während einer bestimmten Saison gefangen werden.
Du solltest die Saison, in der du dich befindest, so gut wie möglich ausnutzen, damit du nicht ein ganzes Jahr im Spiel warten musst.
In Sun Haven gibt es fünf verschiedene Gebiete zum Angeln. Die Fluss und der Pfahl bei eurer Farm, der Strand oder im Meer südlich der Stadt, und die zwei getrennte Wälder auf beiden Seiten der Stadt.
Bauernhof .
Fisch | Verkaufspreis (Goldmünzen) | Saison |
---|---|---|
Herbstblatt-Sohle | 216 | Herbst |
Bitterling | 18 | Alle |
Schwarzbarsch | 32 | Alle |
Blaue Kiemen | 23 | Alle |
Blau Tang | 22 | Alle |
Karpfen | 54 | Alle |
Wels | 28 | Alle |
Weihnachts-Leuchtfisch | 1,300 | Winter |
Chromafin | 800 | Alle |
Köhler | 20 | Winter |
Coducopia | 810 | Herbst |
Dorado | 20 | Alle |
Frostflossen | 24 | Winter |
Goldener Karpfen | 850 | Alle |
Goldfisch | 36 | Alle |
Stechpalme Karpfen | 60 | Winter |
Koi-Fisch | 234 | Alle |
Geschmolzene Schnecke | 48 | Sommer |
Piratenbarsch | 83 | Herbst |
Popeye Goldfisch | 28 | Alle |
Pygmäen-Thunfisch | 31 | Alle |
Rote Krawattenguppy | 21 | Alle |
Schalentier | 30 | Winter |
Searback | 28 | Sommer |
Trick oder Forelle | 16 | Herbst |
Stadt
Fisch | Verkaufspreis (Goldmünzen) | Saison |
---|---|---|
Vampir-Piranha | 180 | Herbst |
Trick oder Forelle | 16 | Herbst |
Zunderschildkröte | 216 | Sommer |
Tigerforelle | 50 | Alle |
Kaulquappe | 36 | Feder |
Silberner Karpfen | 60 | Alle |
Searback | 28 | Sommer |
Schalentier | 30 | Winter |
Rote Krawatte Guppy | 21 | Alle |
Pygmäen-Thunfisch | 31 | Alle |
Popeye Goldfisch | 28 | Alle |
Piratenbarsch | 83 | Alle |
Bemaltes Ei | 120 | Frühling |
Schlammwels | 15 | Quelle |
Geschmolzene Schnecke | 48 | Sommer |
Koi-Fisch | 234 | Alle |
Inferno Guppy | 14 | Sommer |
Hitzkopf | 54 | Winter |
Heufisch | 66 | Herbst |
Goldfisch | 36 | Alle |
Goldener Karpfen | 850 | Alle |
Geisterfisch | 360 | Fall |
Dorade | 20 | Alle |
Coducopia | 810 | Fall |
Köhler | 20 | Winter |
Chromafin | 800 | Alle |
Weihnachtslichtfisch | 1,300 | Winter |
Wels | 28 | Alle |
Meer
Fisch | Verkaufspreis (Goldmünzen) | Saison |
---|---|---|
Eichel-Anchovis | 18 | Herbst |
Engelsfisch | 54 | Alle |
Schüchterner Hecht | 23 | Alle |
Blazeel | 60 | Sommer |
Blitzender Hering | 180 | Winter |
Blühender Bass | 16 | Frühling |
Blauer Tang | 22 | Alle |
Stumpfer Schwertfisch | 78 | Alle |
Schmetterlingsfisch | 24 | Frühling |
Weihnachts-Leuchtfisch | 1,300 | Winter |
Clownfisch | 29 | Alle |
Krabbe | 23 | Alle |
Knuddel-Fisch | 29 | Alle |
Aal | 60 | Alle |
Flammenstrahl | 216 | Sommer |
Blumenforelle | 216 | Frühling |
Blume Flunder | 60 | Frühling |
Gefrorener Thunfisch | 72 | Winter |
Goldener Karpfen | 850 | Alle |
Herdangler | 900 | Sommer |
Holly Karpfen | 60 | Winter |
Eiszapfen-Karpfen | 240 | Winter |
Eisenkopf-Stör | 54 | Alle |
Jingle Bass | 815 | Winter |
Königslachs | 1,190 | Herbst |
Hummer | 60 | Alle |
Magma-Stern | 72 | Sommer |
Neon-Salmler | 1,615 | Frühling |
Nördlicher Hecht | 14 | Winter |
Kugelfisch | 52 | Alle |
Kürbisgelee | 65 | Herbst |
Pygmäen-Thunfisch | 31 | Alle |
Pyrelus | 800 | Sommer |
Regenbogenforelle | 31 | Alle |
Regenwolkenstrahl | 72 | Frühling |
Bänderaal | 117 | Alle |
Felsenbarsch | 15 | Winter |
Königlicher Hering | 750 | Alle |
Lachs | 35 | Alle |
Versengender Tintenfisch | 28 | Sommer |
Westlicher und östlicher Wald
Fisch | Verkaufspreis (Goldmünzen) | Saison |
---|---|---|
Herbstblatt-Sohle | 216 | Herbst |
Mittelgroßer Barsch (nur im Osten) | 22 | Alle |
Bitterling | 18 | Alle |
Schwarzbarsch | 32 | Alle |
Blaue Kiemen | 23 | Alle |
Karpfen | 54 | Alle |
Wels | 28 | Alle |
Chromafin | 800 | Alle |
Köhler (nur im Westen) | 20 | Winter |
Coducopia (nur im Osten) | 810 | Fall |
Dorado | 20 | Alle |
Aal (nur im Westen) | 60 | Alle |
Floral Forelle (nur im Osten) | 216 | Frühling |
Frostflosse | 24 | Winter |
Geisterfisch | 360 | Herbst |
Goldfisch (nur im Westen) | 850 | Alle |
Heufisch | 66 | Herbst |
Stechkarpfen | 60 | Winter |
Koi-Fisch (nur im Westen) | 234 | Alle |
Gemaltes Ei (nur im Osten) | 120 | Frühling |
Piratenbarsch (nur im Westen) | 83 | Herbst |
Popeye Goldfisch (nur im Westen) | 28 | Alle |
Regenbogenforelle | 31 | Alle |
Roter Schnapper | 72 | Alle |
Rote Krawatte Guppy | 21 | Alle |
Rotaugen-Piranha (nur im Osten) | 216 | Alle |
Schalentiere | 30 | Winter |
Lachs | 35 | Alle |
Searback (nur im Westen) | 28 | Sommer |
Silberner Karpfen | 60 | Alle |
Kaulquappe (nur im Osten) | 36 | Frühling |
Tigerforelle | 50 | Alle |
Zunderschildkröte | 216 | Sommer |
Trick oder Forelle | 16 | Herbst |
Vampir-Piranha (nur im Westen) | 180 | Fall |
Nel’Vari Angelplätze
Die Fische in Nel’Vari sind das ganze Jahr über verfügbar. Nichts im Elfendorf ist saisonal begrenzt.
Das bedeutet, dass du alle Fische finden kannst, die du für das Museum spenden willst, ohne ein Jahr im Spiel warten zu müssen, bis ein anderer Fisch verfügbar ist.
Es gibt nur drei verschiedene Gebiete in ganz Nel’Vari, um zu fischen. Deine Farm, das Dorf und die umliegenden blauen Wälder.
Farm
Fisch | Verkaufspreis (Manakugeln) | Saison |
---|---|---|
Engelsflosse | 18 | Alle |
Kristall-Salmler | 17 | Alle |
Drachenschmerle | 6 | Alle |
Flammenfisch | 7 | Alle |
Gekräuselte Betta | 6 | Alle |
Pferdefisch | 5 | Alle |
Neapolitanischer Fisch | 8 | Alle |
Fürstlicher Frosch | 12 | Alle |
Gewandeter Papageienfisch | 5 | Alle |
Snobfisch | 5 | Alle |
Einhornfisch | 3 | Alle |
Dorf
Fisch | Verkaufspreis (Manakugeln) | Saison |
---|---|---|
Engelsflosse | 18 | Alle |
Kristall-Salmler | 17 | Alle |
Drachenschmerle | 6 | Alle |
Flammenfisch | 7 | Alle |
Gekräuselte Betta | 6 | Alle |
Pferdefisch | 5 | Alle |
Neapolitanischer Fisch | 8 | Alle |
Fürstlicher Frosch | 12 | Alle |
Gewandeter Papageienfisch | 5 | Alle |
Snobfisch | 5 | Alle |
Einhornfisch | 3 | Alle |
Kelp-Aal | 7 | |
Samtbuntbarsch | 4 |
Elfenwald
Fisch | Verkaufspreis | Saison |
---|---|---|
Axolotl | 10 | Alle |
Borkenfisch | 3 | Alle |
Kugelfisch | 19 | Alle |
Drachenkopfschmerle | 6 | Alle |
Flammenfisch | 7 | Alle |
Gekräuselte Betta | 6 | Alle |
Fungus Fisch | 4 | Alle |
Pferdefisch | 5 | Alle |
Kelp-Aal | 7 | Alle |
Blattseele | 3 | Alle |
Rotkopf-Papageienfisch | 5 | Alle |
Königliche Koi | 8 | Alle |
Himmelsstrahl | 17 | Alle |
Snobfisch | 5 | Alle |
Einhornfisch | 3 | Alle |
Withergate Angelplätze
Genau wie Nel’Vari, sind alle Fische in Withergate das ganze Jahr über verfügbar. Die Tatsache, dass die Fische in Nel’Vari und Withergate durch nichts als die Seltenheit begrenzt sind, erlaubt es dir, dich besser auf deine Aufgaben zu konzentrieren, da es in Sun Haven mehr Fische und mehr Jahreszeiten gibt, auf die du achten musst.
Withergate hat fünf verschiedene Gebiete, in denen du fischen kannst. Deine Farm, das Dorf und der Wald sind die offensichtlichen. Die Kanalisation sind ein weiterer Ort, den man durch die Hauptquest in Withergate betritt. Der letzte Ort ist die Mitternachtsinsel, die verschlossen ist und nur durch das Abschließen des Altars der Fischerei betreten werden kann.
Bauernhof
Fisch | Verkaufspreis (Tickets) | Saison |
---|---|---|
Albino-Tintenfisch | 25 | Alle |
Bonemouth Bass | 4 | Alle |
Deadeye Shrimp | 6 | Alle |
Teufelsflosse | 25 | Alle |
Dumbo Oktopus | 4 | Alle |
Duorado | 4 | Alle |
Aalartiges Ding | 15 | Alle |
Elektrischer Aal | 5 | Alle |
Kugelfisch | 9 | Alle |
Jack’o’fin | 4 | Alle |
Kraken | 8 | Alle |
Lebendige Götterspeise | 7 | Alle |
Mondfisch | 13 | Alle |
Mumienforelle | 5 | Alle |
Schnurrmaid | 10 | Alle |
Wasserfledermaus | 6 | Alle |
Schatten-Thunfisch | 28 | Alle |
Vipernfisch | 13 | Alle |
Zombie-Fisch | 4 | Alle |
Stadt
Fisch | Verkaufspreis | Saison |
---|---|---|
Albino-Tintenfisch | 25 | Alle |
Bonemouth Bass | 4 | Alle |
Deadeye Shrimp | 6 | Alle |
Teufelsflosse | 25 | Alle |
Dumbo Oktopus | 4 | Alle |
Duorado | 4 | Alle |
Aalartiges Ding | 15 | Alle |
Elektrischer Aal | 5 | Alle |
Kugelfisch | 9 | Alle |
Jack’o’fin | 4 | Alle |
Kraken | 8 | Alle |
Lebendige Götterspeise | 7 | Alle |
Mondfisch | 13 | Alle |
Schatten-Thunfisch | 28 | Alle |
Wasserfledermaus | 6 | Alle |
Zombie-Fisch | 4 | Alle |
Kobold Hai | 11 | Alle |
Schnurrmaid | 10 | Alle |
Wald
Fisch | Verkaufspreis | Saison |
---|---|---|
Bonemouth Bass | 4 | Alle |
Gehirn-Gelee | 6 | Alle |
Kriechfisch | 5 | Alle |
Deadeye-Garnele | 6 | Alle |
Duorado | 4 | Alle |
Geisterkopf Thunfisch | 9 | Alle |
Ghoul Fisch | 4 | Alle |
Kobold Hai | 11 | Alle |
Jack’o’fin | 4 | Alle |
Kraken | 8 | Alle |
Lebendige Götterspeise | 7 | Alle |
Mondfisch | 13 | Alle |
Mumienforelle | 5 | Alle |
Schnurrmaid | 10 | Alle |
Rotflossen-Pinscher | 5 | Alle |
Wasserfledermaus | 6 | Alle |
Schatten-Thunfisch | 28 | Alle |
Schleimblutegel | 9 | Alle |
Stacheliger Lachs | 8 | Alle |
Zombie-Fisch | 4 | Alle |
Abwasserkanal
Fisch | Verkaufspreis | Saison |
---|---|---|
Bonemouth Bass | 4 | Alle |
Gehirn-Gelee | 6 | Alle |
Duorado | 4 | Alle |
Geisterkopf Thunfisch | 9 | Alle |
Kugelfisch | 9 | Alle |
Mumienforelle | 5 | Alle |
Wasserfledermaus | 6 | Alle |
Schatten-Thunfisch | 28 | Alle |
Schleimblutegel | 9 | Alle |
Stacheliger Lachs | 8 | Alle |
Vampir-Tintenfisch | 12 | Alle |
Zahniger Angler | 11 | Alle |
Vipernfisch | 13 | Alle |
Wasserbär | 4 | Alle |
Zombie-Fisch | 4 | Alle |
Mitternachtsinsel
Fisch | Verkaufspreis | Saison |
---|---|---|
Bonemouth Bass | 4 | Alle |
Schatten Thunfisch | 28 | Alle |
Zahniger Angler | 11 | Alle |