Nachbild: Beste Builds
Afterimage hat eine Fülle von Waffen und Rüstungssets in den vielen Zonen zu finden, die dich dazu ermutigen, mit verschiedenen Builds und Spielstilen zu experimentieren, um gegen die meisten Gegner nahezu unaufhaltsam zu werden. Es wird wahrscheinlich ein Build für dich geben, egal ob du gerne schnell und direkt auf deinen Gegner losgehst oder eher langsam und methodisch.
Abgesehen von den Talenten ist die Zusammenstellung deines idealen Builds der wichtigste Aspekt von Afterimage. Du kannst dich auf kritischen Schaden, Verteidigung oder allgemeinen Schadensoutput und alles dazwischen konzentrieren, was jedes Ausrüstungsstück, das du findest, potenziell spielverändernd macht.
Die besten Builds in Afterimage
Wie oben bereits erwähnt, ist die Konzentration auf Builds, die zu deinem Spielstil passen ist die beste Methode, um in Afterimage’s beängstigender Welt von Engardin erfolgreich zu sein. Egal, ob du dich für einen Bosskampf oder ein Gebiet rüstest, diese Builds sollten dich abdecken.
Und die Möglichkeit, sich mit zwei Waffentypen, ein Zauberbuch, drei Ausrüstungsteile und drei Accessoires gibt dir mehr als genug Freiheit, um genau das zu tun. Die folgenden Tabellen enthalten Builds für eine breite Palette von Spielstilen.
Builds für Kritischer Schaden, Magie, Verteidigung und Gesamtschadensoutput ist unten zu finden und zeigt die Werte für alle Ausrüstungsgegenstände um euch ein Verständnis dafür zu geben, warum wir uns dafür entschieden haben, was wir getan haben und welche Vorteile sie haben.
Wie auch immer, sind sie nicht das A und O, denn wir ermutigen Sie, auch mit den Waffen, Rüstungen und Accessoires in diesem Spiel zu experimentieren um etwas zu finden, das vielleicht noch besser zu deinem Spielstil passt als das, was hier steht.
Es gibt eine nahezu endlose Anzahl von Kombinationen da draußen, also scheue dich nicht, einige der Dinge, die wir haben, zu entfernen, um sie durch etwas zu ersetzen, von dem du denkst, dass es besser funktioniert oder mehr Flexibilität für deinen Spielstil und deinen allgemeinen Fokus bietet.
Bester kritischer Build
Hauptwaffe | Stachel (Doppelklingen) | Werte | |
---|---|---|---|
Dualblades-Angriff | +87 | ||
Kritischer Schaden | +7 Prozent | ||
Unterwaffe | Sense des Abgrunds (Sense) | Angriff mit der Sense | +91 |
Kritische Rate | +3,5 Prozent | ||
Zauberbuch | Stab des Sturms | Stab-Attacke | +131.5 |
Anemo-Schaden | +4 Prozent | ||
Effizienz der Heilung | +28,4 Prozent | ||
Helm | Exotische Maske | Hauptwaffe Angriff | +3 |
Verteidigung | +11.1 | ||
Maximale HP | +20.8 | ||
Rüstung | Umhang des Geheimnisses | Verteidigung | +14.6 |
Maximale HP | +32.7 | ||
Abwurfquote | +1,8 Prozent | ||
Stiefel | Stumme Leggings | Verteidigung | +11.1 |
Maximale HP | +19.9 | ||
Max. MP | +2 | ||
Accessoire Eins | Anhänger des Abenteurers | Kritischer Schaden | +2,4 Prozent |
Tau-Verstärkung | +1 Prozent | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Zwei | Armbänder der Tapferkeit | Bei Tötung wiederhergestellte HP | +1.5 |
Schaden der Waffenfertigkeit | +1 Prozentsatz | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Drei | Ring des Unheils | Kritische Rate | +4,5 Prozent |
Endgültiger Schaden | +5 Prozent |
Bester Verteidigungs-Build
Hauptwaffe | Wasserfluss (Großschwert) | Werte | |
---|---|---|---|
Großschwert-Angriff | +85 | ||
Hydro-Schaden | +3 Prozent | ||
Unterwaffe | Fahler Tanz (Peitsche) | Peitschenangriff | +83 |
Subwaffen-Angriff | +10 | ||
MP-Regeneration | +0.2 | ||
Zauberbuch | Stab des Sturms | Stab-Attacke | +131.5 |
Anemo-Schaden | +4 Prozent | ||
Effizienz der Heilung | +28,4 Prozent | ||
Helm | Exotische Maske | Hauptwaffe Angriff | +3 |
Verteidigung | +11.1 | ||
Maximale HP | +20.8 | ||
Rüstung | Umhang des Geheimnisses | Verteidigung | +14.6 |
Maximale HP | +32.7 | ||
Abwurfquote | +1,8 Prozent | ||
Stiefel | Stumme Leggings | Verteidigung | +11.1 |
Maximale HP | +19.9 | ||
Max. MP | +2 | ||
Accessoire Eins | Ketzerische Kapuze | MP wiederhergestellt bei Kill | +0.4 |
Subwaffen-Angriff | +15 | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Zwei | Amethyst-Ring | Anemo-Schaden | +8 Prozent |
Hydro-Schaden | +8 Prozent | ||
Maximale MP | +4 | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Drei | Parasitäres Saatgut | Bei Tötung wiederhergestellte HP | +1.5 |
Erhaltener Schaden | -10 Prozent |
Bester Magie-Build
Hauptwaffe | Venomad (Peitsche) | Werte | |
---|---|---|---|
Peitschen-Attacke | +63 | ||
Maximale MP | +2.5 | ||
Unterwaffe | Fahler Tanz (Peitsche) | Peitschenangriff | +83 |
Subwaffen-Angriff | +10 | ||
MP-Regeneration | +0.2 | ||
Zauberbuch | Stab des Sturms | Stab-Attacke | +131.5 |
Anemo-Schaden | +4 Prozent | ||
Effizienz der Heilung | +28,4 Prozent | ||
Helm | Stumme Maske | Verteidigung | +10.4 |
Maximale HP | +19.5 | ||
Max. MP | +2 | ||
Rüstung | Stummes Gewand | Verteidigung | +12.7 |
Maximale HP | +28.5 | ||
Max. MP | +3 | ||
Stiefel | Stumme Leggings | Verteidigung | +11.1 |
Maximale HP | +19.9 | ||
Max. MP | +2 | ||
Accessoire Eins | Maske eines wahnsinnigen Magiers | MP-Kosten | -2.5 |
Letzter Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Zwei | Amethyst-Ring | Anemo-Schaden | +8 Prozent |
Hydro-Schaden | +8 Prozent | ||
Maximale MP | +4 | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Drei | Amethyst-Halskette | MP-Wiederherstellung | +4 Prozent |
Anemo-Widerstand | +8 Prozent | ||
Hydro-Widerstand | +8 Prozent | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent |
Bester Schaden-Build
Hauptwaffe | Sense des Abgrunds (Sense) | Werte | |
---|---|---|---|
Angriff mit der Sense | +91 | ||
Kritische Trefferquote | +3,5 Prozent | ||
Unterwaffe | Muramasa (Klinge) | Klingenangriff | +99 |
Zauberbuch | Stab des Sturms | Stab-Attacke | +131.5 |
Anemo-Schaden | +4 Prozent | ||
Effizienz der Heilung | +28,4 Prozent | ||
Helm | Exotische Maske | Hauptwaffe Angriff | +3 |
Verteidigung | +11.1 | ||
Maximale HP | +20.8 | ||
Rüstung | Umhang des Geheimnisses | Verteidigung | +14.6 |
Maximale HP | +32.7 | ||
Abwurfquote | +1,8 Prozent | ||
Stiefel | Stumme Leggings | Verteidigung | +11.1 |
Maximale HP | +19.9 | ||
Max. MP | +2 | ||
Accessoire Eins | Armreif der Tapferkeit | Bei Tötung wiederhergestellte HP | +1.5 |
Schaden der Waffenfertigkeit | +1 Prozentsatz | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Zwei | Halskette der Tapferkeit | MP bei Tötung wiederhergestellt | +0.2 |
Normaler Angriffsschaden | +1,5 Prozent | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent | ||
Accessoire Drei | Anhänger des Abenteurers | Kritischer Schaden | +2,4 Prozent |
Tau-Verstärkung | +1 Prozent | ||
Endgültiger Schaden | +5 Prozent |