Stardew Valley: Ein vollständiger Leitfaden für jede Ernte und ihre Verkaufszahlen
Obwohl Stardew Valley Angeln, Beziehungen, Ressourcenabbau und auch Kämpfe als Gameplay-Features einführt, wird das Highlight ständig die Pflanzenzucht sein oder zumindest eine Neigung zu Ihren Tieren haben. Gleich zu Beginn des ersten Jahres, wenn Sie Ihre ersten Pastinaken erhalten, ist jedoch klar, dass das wichtigste Ziel darin besteht, eine Reihe saisonaler Pflanzen zu züchten.
Jede Saison, mit Ausnahme der Winterzeit, beinhaltet eine eigene Auswahl an Kulturen. Viele davon können in Pierres Laden gefunden werden, aber einige der lohnenderen und faszinierenderen Pflanzensamen müssen aus alternativen Gebieten gekauft werden. Diese Übersicht zeigt sicherlich nicht nur, wo Saatgut von jeder Kultur gekauft werden kann, sondern auch deren Kosten für jede Top-Qualität und Wachstumszeiten, damit Sie besser bestimmen können, was in jeder Periode für maximalen Gewinn angebaut werden soll.
Alle Frühlingskulturen
Crop Call, wo Sie die Kosten für die Wachstumszeit für jede Top-Qualität erhalten
Pastinake | Pierres Laden: 20 Gold JojaMart: 25 Gold | 4 Tage. |
|
Grüne Bohne | Pierres Laden: 60 Gold JojaMart: 75 Gold | 3 Tage. |
|
Blumenkohl | Pierres Laden: 80 Gold JojaMart: 100 Gold | 12 Tage. |
|
Kartoffel | Pierres Laden: 50 Gold JojaMart: 62 Gold | 6 Tage. |
|
Grünkohl | Pierres Shop: 70 Gold JojaMart: 87 Gold | 6 Tage. |
|
Tulpe | Pierres Laden: 20 Gold JojaMart: 25 Gold | 6 Tage. |
|
Blue Jazz | Pierres Laden: 30 Gold JojaMart: 37 Gold | 7 Tage. |
|
Erdbeere | Pierres Marktstand während der Eierfeier: 100 Gold. | 8 Tage. |
|
Rhabarber | Sandys Laden in der Wüste: 100 Gold. | 13 Tage. |
|
Knoblauch | Pierres Laden: 40 Gold. | 4 Tage. |
|
Kaffeebohne | Reisewagen: 2.500 Gold. Staub-Sprites in den Minen. | 10 Tage, danach alle 2 Tage. |
|
Ungemahlener Reis | Pierres Laden: 40 Gold. Bugs in den Minen. | 8 Tage normalerweise, 6 Tage, wenn sie neben Wasser angebaut werden. |
|
Alle Sommerpflanzen
Pflanzenname, wo die Wachstumszeitkosten für jede hohe Qualität zu erhalten sind
Weizen | Pierres Laden: 10 Gold JojaMart: 12 Gold | 4 Tage. |
|
Mais | Pierres Shop: 150 Gold JojaMart: 187 Gold | 2 Wochen, danach alle 4 Tage. |
|
Blaubeere | Pierres Laden: 80 Gold | 13 Tage, danach alle 4 Tage. |
|
Scharfe Paprika | Pierres Laden: 40 Gold JojaMart: 50 Gold | 5 Tage, danach alle 3 Tage. |
|
Hopfen | Pierres Laden: 60 Gold JojaMart: 75 Gold | 11 Tage, danach jeden zweiten Tag. |
|
Tomate | Pierre’s Store: 50 Gold JojaMart: 62 Gold | 11 Tage, danach alle 4 Tage. |
|
Melone | Pierres Laden: 80 Gold JojaMart: 100 Gold | 12 Tage. |
|
Rettich | Pierres Laden: 40 Gold JojaMart: 50 Gold | 6 Tage. |
|
Rotkohl | Pierres Laden: 100 Gold. | 9 Tage. |
|
Sonnenblume | Pierres Laden: 200 Gold JojaMart: 125 Gold | 8 Tage. |
|
Sternfrucht | Sandys Laden in der Wüste: 400 Gold | 13 Tage. |
|
Mohn | Pierres Laden: 100 Gold JojaMart: 125 Gold | 7 Tage. |
|
Sommerflitter | Pierres Laden: 50 Gold JojaMart: 62 Gold | 8 Tage. |
|
Alle Herbstkulturen
Plant Call, wo Sie die Preise für die Wachstumszeit für jede einzelne Top-Qualität erhalten
Süßkartoffel | Pierres Laden: 60 Gold JojaMart: 75 Gold | 10 Tage. |
|
Rote Bete | Sandys Laden in der Wüste: 20 Gold | 6 Tage. |
|
Kürbis | Pierres Laden: 100 Gold JojaMart: 125 Gold | 13 Tage. |
|
Bok Choy | Pierre’s Store: 50 Gold JojaMart: 62 Gold | 4 Tage. |
|
Aubergine | Pierres Laden: 20 Gold JojaMart: 25 Gold | 5 Tage, danach alle 5 Tage. |
|
Artischocke | Pierres Laden: 30 Gold | 8 Tage. |
|
Cranberry | Pierres Laden: 240 Gold JojaMart: 300 Gold | 7 Tage, danach alle 5 Tage. |
|
Amaranth | Pierres Shop: 70 Gold JojaMart: 87 Gold | 7 Tage. |
|
Traube | Pierres Laden: 60 Gold JojaMart: 75 Gold | 10 Tage, danach alle 3 Tage. |
|
Fee Rose | Pierres Laden: 200 Gold JojaMart: 250 Gold | 12 Tage. |
|
Alle einzigartigen Pflanzen
Pflanzenname Wo man Wachstumszeitpreise für jede einzelne Top-Qualität erhält
Ananas | Island Investor auf Ginger Island, gehandelt gegen eine Lava Cap. | 14 Tage, danach alle 7 Tage. Erweitert sich im Sommer. |
|
Teeblätter | Hergestellt mit einem Gericht aus Carolines 2-Herz-Anlass und kann auch zusätzlich im Einkaufswagen für eine Reise gekauft werden. | 20 Tage, danach jeden zweiten Tag. Wächst zu allen Jahreszeiten, kann jedoch nicht während der Wintersaison gesammelt werden. |
|
Süße Edelsteinbeere | Gekauft aus dem Einkaufswagen für eine Reise für 1.000 Gold wächst aus einem seltenen Samen. | 24 Tage. Wächst im Herbst. |
|
Alte Frucht | Hergestellt aus einer Schale, die Gunther nach dem Verschenken eines Altsaat-Artefakts erhalten hat und die für bis zu 1.000 Gold im Reisekarren gekauft wurde. | 28 Tage, danach alle 7 Tage. Erweitert sich in allen Zeiträumen außer in den Wintermonaten. |
|
Kaktusfrucht | Sandys Laden in der Wüste: 150 Gold. | 12 Tage, danach alle 3 Tage. Entfaltet sich nur im Gewächshaus oder in einem Gartentopf im Inneren. |
|
Faser | Hergestellt nach einem Rezept von Linus, nachdem er seine einzigartige Auftragsquest namens Area Clean-up gemacht hat. | 7 Tage. Erweitert sich über alle Perioden. |
|
Taro-Ursprung | Inselhändler auf Ginger Island, eingetauscht gegen 2 Knochenfragmente. | 10 Tage im Allgemeinen, 7 Tage, wenn benachbartes Wasser angebaut wird. Wächst im Sommer. |
|