Rune Factory 5: Alle Waffenrezepte
Während Sie in der Haupthandlung von Runenfertigungsanlage 5werden Sie schnell feststellen, dass Ihre Waffen immer weniger Schaden anrichten, und selbst im einfachen Modus werden Sie irgendwann einen Punkt erreichen, an dem Sie kaum noch Gegner ausschalten können. Die Antwort auf dieses Problem ist, Ihre eigenen Werkzeuge mit den Erzen, Pflanzen und Produkten zu schmieden, die Sie überall im Spiel erwerben können.
Sobald Sie eine Zertifikat fälschen (erhalten von Eliza) und auch ein Schmiede (gekauft bei Studio Palmo), könnt ihr eure eigenen Werkzeuge herstellen. Normalerweise müssen Sie Rezepte durch das Essen von Dish Bread lernen, aber es ist möglich, Waffen ohne das Rezept zu schmieden, wenn Sie alle Komponenten kennen – das ist, wo dieser Überblick ist in.
Beachte, dass jedes Gericht einen Grad hat, und dass der Versuch, Gerichte zu verwenden, die einen höheren Grad haben als deine derzeitige Fähigkeit zum Schmieden, dich eine beträchtliche Menge an RP kosten wird und auch scheitern könnte, wenn die Lücke zwischen den Graden zu groß ist. Vor der Verwendung von seltenen oder wertvollen Materialien speichern .
In den Rezepten in den nachstehenden Tabellen sind einige Zutaten kursiv gedruckt. Das bedeutet, dass für das Rezept ein beliebiger Artikel einer bestimmten Gruppe benötigt wird – Sie können jede Art von Produkt verwenden, das den Anforderungen entspricht.
Kurze Schwertgerichte
Kurzes Schwert-Level-GerichtBreitschwert | 1 | Mineralien |
Stahlschwert | 3 | Mineralien, Klauen und Reißzähne |
Stahlschwert+ | 4 | Stahlschwert, Mineralien |
Entermesser | 7 | Bronze, Klauen und Reißzähne |
Aqua-Schwert | 15 | Silber, Aquamarin |
Büffel- A-Weg | 16 | Silber, Stierhorn |
Irdene Klinge | 17 | Silber, Elfenbein Stoßzahn, Erdkristall |
Verteidiger | 19 | Sapphire, Klauen und auch Reißzähne |
Rückenkratzer | 20 | Leim, Stöcke und Stängel |
Brennendes Schwert | 20 | Gold, Feuerkristall |
Wunderschönes Schwert | 23 | Gold, Gold, Gold, Gold |
Löffel | 25 | Silber, Silber |
Gaia-Schwert | 27 | Gold, Planet Kristall, Blitzhorn |
Dreifaltigkeitsseite | 30 | Klingenfragment, Klingensplitter, Klingenfragment, Planetenkristall, Mineralien |
Veggieklinge | 32 | Karotte |
Glücksklinge | 35 | Diamant, Blitzhorn, Klauen und Reißzähne |
Platin-Schwert | 38 | Platin, Silber, Klauen und auch Reißzähne, Stöcke sowie Stängel |
Windschwert | 40 | Platin, Silber, Windkristall |
Chaos-Klinge | 42 | Platin, Gold, Zaubertrank, Heilige Spore |
Sakura | 44 | Platin, Lähmungstoxin, Giftpulver, Kirschgarten |
Sonnenfleck | 46 | Platin, Gold, Proof des Kriegers, Feuerkristall, Rubin |
Durendal | 50 | Platin, Platin, Malmklaue, Teufelshorn, Neunschwänzige Fuchsglocke |
Frühlingsschwert | 53 | Diamant, Orichalcum, viskose Flüssigkeit, Stöcke und Stängel |
Luftklinge | 54 | Orichalcum, Karminrote Kupplungen, Windkristall, Smaragdgrün, Kupplungen sowie Reißzähne |
Kristallklinge | 56 | Gold Wolf Fang, Mineralien, Stöcke und auch Stämme |
Grantale | 59 | Orichalcum, Gelbe Fahne, Erdkristall, Amethyst, Harte Schuppe |
Schmetterlingsklinge | 64 | Orichalcum, Piratenrüstung, vierblättriges Kleeblatt, scharfe Klaue, Klauen und Reißzähne |
Icifier | 68 | Orichalcum, Meerjungfrauenschuppe, Wasserkristall, Aquamarin, Klauen und auch Reißzähne |
Seelenfresser | 70 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Liebeskristall, Meerjungfrauenschuppe, Drachengolem-Asche |
Raventine | 74 | Orichalcum, Orichalcum, Golem-Geist-Stein, Feuerkristall, Roter Drachen-Pulver |
Sternsäbel | 77 | Orichalcum, Golem-Geist-Stein, Wind-Kristall, Smaragdgrün, Elektro-Kristall |
Platin-Schwert+ | 79 | Platin-Schwert, Dragonic-Stein |
Drachentöter | 82 | Drachenfels, Drachenfels, Schwarzer Bereich, Blauer Bereich, Glänzende Skala |
Runenklinge | 85 | Drachenfels, Drachengolem-Reichweite, Runenkristall, Klauen und auch Reißzähne, Stöcke und auch Stängel |
Gladius | 90 | Dragonic Rock, Basilisk Range, Null Sign, Small Crystal, Claws sowie Fangs |
Runen-Legende | 99 | Runder Runensplitter, Drachenstein, Runenkristall, Grüner Kern, Reichsapfel des Generals |
Zurück zum Anfang
Langschwert-Rezepte
Langes-Schwert-Stufe-RezeptClaymore | 2 | Mineralien |
Zweihander | 6 | Mineralien, Klauen und Reißzähne |
Zweihänder+ | 11 | Zweihänder, Bronze |
Großschwert | 16 | Bronze, Flüssigstoffe |
Seekutter | 21 | Silber, Aquamarin |
Zyklon-Klinge | 25 | Gold, Smaragd |
Vergiftete Klinge | 27 | Gold, Silber, Giftpulver |
Daikon | 28 | Rettich |
Katzbalger | 29 | Gold, Silber, Blitzhorn |
Erdschatten | 30 | Gold, Silber, Schwarze Feder, Erdkristall |
Vendetta | 31 | Silber, Schwarze Wolke, Schildfragment |
Großes Messer | 32 | Diamant, Klauen sowie Reißzähne, Stöcke und Stängel |
Katana | 35 | Diamant, Zaubertrank, Klauen und Reißzähne |
Flammensäbel | 39 | Diamant, Gold Wolfsangel, Feuerkristall |
Bio-Smasher | 40 | Platin, Lähmungstoxin, Giftige Substanz Pulver, Pom-Pom Turf |
Dekash | 42 | Thunfisch |
Schneekrone | 42 | Platin, Gold, Wasserkristall, Aquamarin |
Tanzender Würfelschneider | 43 | Platin, Drachenzahn, Drachenknochen |
Flamberge | 45 | Platin, Platin, Zauberklaue, Donnervogel-Feder, Big Birds Kamm |
Flamberge+ | 46 | Flamberge, Malmklaue |
Vulkanon | 48 | Teufelshorn, Feuerkristall, Rubin, Scharfe Klaue |
Psycho | 50 | Teufelshorn, Malmklaue, Dunkler Kristall, Lotusblatt |
Glänzende Klinge | 52 | Orichalcum, Platin, Lichtkristall, Saphir |
Spring Buster-Schwert | 54 | Diamant, Orichalcum, viskose Flüssigkeit, Stäbchen und Stiele |
Grand Smasher | 55 | Gelbe Feder, Planetenkristall, Seltsamer Arm, Drachengolempulver |
Engelsschwert | 58 | Platin, Hochwertiges Fell, Thunderbird Plume, Thunderbird Plume, Stöcke und auch Stiele |
Wanderndes Geisterschwert | 60 | Schädel, schwarze Schuppen, Stöcke und Stängel |
Stahlhobel | 73 | Orichalcum, Orichalcum, Golem-Geist-Stein, MTGU-Platte |
Mondschatten | 76 | Glitzerschuppe, Lichtkristall, Planetenkristall, Strahlende Fahne, Strafender Grünpelz |
Blauäugige Klinge | 79 | Dragonic Rock, Orichalcum, Blauer Kern, Klauen und Reißzähne |
Balmung | 84 | Drachenstein, Tafel der Wahrheit, Golem-Tafel, Klauen und auch Reißzähne |
Braveheart | 89 | Drachenstein, Drachengolem-Schuppe, Liebeskristall, Lichtkristall, Saphir |
Kraft-Komponente | 91 | Basilisk-Skala, Umweltfreundlicher Kern, Roter Kern, Gelber Kern, Blauer Kern |
Der Himmel ist zerrissen | 92 | Runenkugelsplitter, Drachenfels, Seltsamer Tentakel, Rotes Drachenpulver, Golem-Drachenkohle |
Kaliburn | 99 | Runenkugel-Fragment, Kugel des Generals, Alte Fischflosse, Drachengolem-Schuppe, Basilisken-Reichweite |
Zurück zum Anfang
Speer-Rezepte
Speer-Grad-GerichtSpeer | 3 | Mineralien |
Holz Personal | 6 | Sowohl Stöcke als auch Stämme |
Lanze | 9 | Mineralien, Stöcke und auch Stängel |
Lanze+ | 12 | Lanze, Bronze |
Sicherheitslanze | 13 | Geisterhaube, Stöcke und Stängel |
Pitchfork | 14 | Wolfsfang, Futter, Stöcke sowie Stängel |
Nadelspeer | 15 | Bronze, Wolfsfang, Stöcke sowie Stängel |
Dreizack | 18 | Silber, Stöcke und auch Stängel |
Wasserspeer | 21 | Silber, Aquamarin, Stäbe sowie Stängel |
Speer Axt | 23 | Kampfaxt, Speer, Silber, Scharfe Klaue |
Hellebarde | 25 | Gold, Stöcke und Stängel |
Ahorn-Lanze | 26 | Sapphire, Fallgras, Hochwertige Puffhaare, Stöcke sowie Stängel |
Corsesca | 27 | Gold, Blitzhorn, Stöcke und Stängel |
Corsesca+ | 29 | Corsesca, Schwarze Feder |
Giftiger Speer | 30 | Diamant, Giftige Substanz Pulver, Stöcke und Stängel |
Schwere Lanze | 37 | Platin, Gold, Stöcke und Stängel |
Federlanze | 38 | Platin, Silber, dicker Stock, Windkristall, Federn |
Pinienkeule | 40 | Ananas, Sticks und auch Stängel |
Eisberg | 41 | Platin, Platin, Dickes Stäbchen, Wasserkristall |
Blutlanze | 43 | Platin, Zähe Schuppe, Dicker Stock, Magische Klaue, Teufelsblut |
Magische Lanze | 47 | Devil Horn, Hard Range, Strange Arm, Round Rock, Crystals |
Fackellanze | 49 | Platin, Horn des Bösen, Rangabzeichen, Feuerkristall, Drachenknochen |
Brionac | 51 | Orichalcum, Lichtkristall, Saphir, Karminrot Clutches, Sticks und auch Stiele |
Sommerlanze | 54 | Rubin, Orichalcum, viskose Flüssigkeit, Stöcke und auch Stängel |
Die Giftkönigin | 55 | Orichalcum, Lichtkristall, Saphir, Heilige Spore, Stäbe und auch Stängel |
Queue | 55 | Orichalcum, Stock, Scharfes Horn |
Metus | 60 | Orichalcum, Königinnenkiefer, Hartschuppe, Meerjungfrauenschuppe, Stöcke sowie Stängel |
Stille Gruft | 65 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Kristallkopf, Scherben, Stäbchen und auch Stiele |
Overbreak | 69 | Blaue Schuppe, Rüstungsteil, Grimoire-Reihe, Stöcke sowie Stängel |
Bjor | 74 | Melodie-Container, Heilige Spore, Orichalcum, Kleiner Kristall, Stäbe und Stängel |
Belvarose | 76 | Drakonischer Stein, Seltsamer Tentakel, Faktentafel, MTGU-Platte, Stöcke und Stängel |
Gae Bolg | 81 | Dragonic Rock, Orichalcum, Grimoire Range, Black Range, Moving Branch |
Drachenzahn | 86 | Drachen-Golem-Schuppe, Großer Kristall, Runenkristall, Stöcke und auch Stängel |
Gungnir | 91 | Uralte Fischflosse, Grüner Kern, Drachengolem-Asche, Rote Drachenasche, Stöcke und Stängel |
Legion | 99 | Runenkugelfragment, Basiliskenschuppe, Uralte Fischflosse, Lichterz |
Zurück zum Anfang
Axt-Rezepte
Axt-Grad-RezeptKampfaxt | 6 | Mineralien, Klauen und auch Reißzähne |
Axt | 9 | Billige Axt, Mineralien |
Kampfsense | 13 | Bronze, Klauen sowie Reißzähne |
Stangenaxt | 16 | Wolfsfang, Bronze, Stöcke und Stängel |
Pfahl-Axt+ | 20 | Pfahl Axt, Silber |
Clan-Axt | 22 | Silber, Smaragdgrün, Hochwertiger Stoff, Stöcke und Stiele |
Große Axt | 23 | Gold, Klauen und Reißzähne |
Lollipop | 28 | Butter, Apfel |
Tomahawk | 28 | Silber, Smaragd, Seidentuch, Klauen sowie Reißzähne |
Basilisken-Zahn | 30 | Gold, Lähmung Giftige Substanz, Klauen und Reißzähne, Klauen und auch Reißzähne |
Steinaxt | 32 | Gold, Silber, Abdeckungen von Giant’s Handwear, Erdkristall |
Metall-Axt | 34 | Diamant, Hammer Gegenstand, MTGU, Stöcke und Stiele |
Dämonen-Axt | 35 | Diamant, Blitzhorn, Böses Blut |
Frostaxt | 42 | Platin, Drachenzahn, Großer Kristall, Wasserkristall, Aquamarin |
Sichelaxt | 46 | Platin, Scharfe Klaue, Evil One Horn |
Sichelaxt+ | 47 | Sichelaxt, Beweis des Kriegers, Nachweis des Ranges |
Drachenzahn-Axt | 50 | Silber, Gold Wolfsangel, Drachenschuppe, Stöcke und Stiele |
Hitze-Axt | 53 | Orichalcum, Feuerkristall, Rubin, Rotes Drachenpulver |
Sommer-Axt | 54 | Orichalcum, Rubin, viskose Flüssigkeit, Stöcke und auch Stängel |
Fledermaus-Axt | 60 | Dragonic Rock, Evil One Blood, Black Range, Black Plume |
Doppelkante | 65 | Großer Titanennagel, Kiefer der Königin, Glänzende Feder, Feines grünes Haar |
Alldale | 69 | Orichalcum, Orichalcum, Gefährliche Schere, Weißer Stein, Gelber Kern |
Teufelsfinger | 73 | Love Range, Meerjungfrauenschuppe, Uralte Fischflosse, Roter Drachenstaub, Golem-Drachenkohle |
Scharfrichter | 81 | Drachenfels, Golem-Geist-Stein, Lichterz, Schwarzer Haarball, Dunkler Kristall |
Heilige Axt | 98 | Runenkugelsplitter, heller Kristall, weißer Kristall, kleiner Kristall, großer Kristall |
Zurück zum Anfang
Hammer-Rezepte
Axt-Grad-GerichtKampfhammer | 3 | Mineralien |
Hammer | 7 | Billiger Hammer, Mineralien |
Spielzeug-Hammer | 8 | Stöcke und auch Stängel, Tücher und Felle |
Fledermaus | 9 | Bronze |
Kriegshammer | 11 | Bronze, Scherben |
Großer Hammer | 22 | Silber, Scherben |
Eishammer | 26 | Gold, Aquamarin, Scherben |
Knochenhammer | 31 | Gold, Titan’s Handwear Abdeckungen, Muscheln und Knochen, Muscheln und Knochen |
Flammenhammer | 36 | Diamant, Feuerkristall, Rubin, Scherben |
Gigantischer Hammer | 38 | Platin, Gold, Silber, Scherben |
Himmelshammer | 40 | Platin, Windkristall, Smaragd, Thunderbird Plume |
Graviton-Hammer | 49 | Grimoire-Skala, Planetenkristall, Mineralien |
Bespitzelter Hammer | 50 | Rüstungsteil, Klauen und Reißzähne, Stöcke sowie Stängel |
Herbsthammer | 54 | Saphir, Orichalcum, viskose Flüssigkeit, Stöcke und auch Stiele |
Kristallhammer | 57 | Orichalcum, Kristallschädel, Großer Kristall, Scherben |
Schnabel | 60 | Orichalcum, Ammonit, Blauer Kern, Scherben |
Gigantischer Hammer+ | 71 | Gigantenhammer, Golem-Geist-Stein, Orichalcum, kleiner Kristall |
Bruchhammer | 77 | Orichalcum, Handkralle, Mineralien, Stöcke und Stängel |
Mjolnir | 86 | Drachengolem-Schuppe, Dragonischer Stein, Kleiner Kristall, Runenkristall |
Tödlicher Sturz | 90 | Drachenfels, Drachenstein, Drachenfels, Allgemeiner Reichsapfel, Nullsymbol |
Splash-Prominenz | 99 | Runenrundsplitter, Allgemeiner Reichsapfel, Alte Fischflosse, Drachengolemschuppe, Basiliskenschuppe |
Zurück zur Führung
Zwillingsklingen-Rezepte
Zwillingsklingen-Grad-RezeptKurze Dolche | 5 | Mineralien, Mineralien |
Stahlseite | 9 | Eisen, Eisen, Bronze |
Doppeltes Kratzen | 12 | Rückenkratzer, Rückenkratzer |
Frost Seite | 13 | Aquamarin, Aquamarin, Flüssigstoffe |
Eisenkante | 21 | Eisen, Eisen, Silber |
Acutorimass | 23 | Silber, Silber, Eisen, Eisen |
Diebesklingen | 23 | Silber, Silber |
Windkante | 25 | Smaragd, Smaragd, Palmklaue |
Wunderschön Lx | 28 | Wunderschönes Schwert, Wunderschönes Schwert |
Stahlklingen | 30 | Gold, Gold, schwarze Feder |
Zwillingsklingen | 32 | Gold, Gold, Blitz-Horn, Blitz-Horn, Lähmungs-Toxin |
Rampage | 33 | Diamant, Rubin, Gold Wolf Fang |
Salamander | 35 | Diamant, Diamant, Feuerkristall, Rasiermesserzahn |
Platin-Seite | 37 | Platin, Platin, Drachenfang, Drachenfang |
Sonic Daggers | 39 | Platin, Platin, Smaragdgrün, Smaragdgrün, Thunderbird Feather |
Chaos-Kante | 40 | Platin, Platin, Razor Fang, Razor Fang, Heilige Spore |
Wüstenwind | 44 | Malm-Klaue, Wind-Kristall, Planeten-Kristall, MTGU-Platte |
Gebrochene Wandoberfläche | 48 | Rüstungsfragment, Planet Kristall |
Gewaltenteilung | 51 | Orichalcum, Feuerkristall, Wasserkristall, roter Kern, blauer Kern |
Herbstklinge | 53 | Orichalcum, Dickflüssigkeit, Saphir, Stäbe und auch Stiele |
Herz Feuer | 54 | Rote Drachenkohlen, Rotes Drachenpulver, Gelbe Feder, Feuerkristall |
Orkus-Schwert | 57 | Karminrotes Haar, Drachengolem-Kohle, Drachengolem-Staub, Glitta-Augit, Glitta-Augit |
Tiefer Schneesturm | 63 | Nixenschuppe, Nixenschuppe, Wasserkristall, Wasserkristall |
Dunkle Einladung | 68 | Gefährliche Schere, Strafe Umweltfreundliches Fell, Glänzende Feder, Nixenschuppe, Dunkler Kristall |
Priester-Säbel | 72 | Gefährliche Schere, MTGU-Platte, MTGU-Platte, heller Kristall, heller Kristall |
Efreet | 74 | Roter Kern, Karminrote Schuppe, Golem-Geiststein, Rote Drachenkohle, Rotes Drachenpulver |
Drachenklauen | 76 | Drachenzahn, Blauer Bereich, Glitzerbereich, Grimoire-Schuppe, Kleiner Kristall |
Smaragdgrüne Seite | 79 | Dragonic Stone, Umweltfreundlicher Kern, Grüner Kern |
Runenrand | 87 | Drakonischer Stein, Runenkristall, Runenkristall |
Zwillingsdrachenklinge | 95 | Umbradea-Schuppe, Goldene Schuppe, Dragonischer Stein |
Zwillingsjustiz | 99 | Runenrunde Scherbe, Basiliskenreichweite, Uralte Fischflosse, Rote Drachenasche, Seltsamer Arm |
Zurück zur Führung
Handwaffen-Rezepte
Fäuste-Grad-GerichtLeder Gummihandschuhe | 2 | Tücher und Felle |
Schlagring | 10 | Bronze, Tücher und Felle |
Kote | 16 | Eisen, Palmklaue, Tücher und Felle |
Fausthandschuhe | 20 | Qualitätsstoff, Haar (M), Schnüre |
Kratzende Schlagringe | 25 | Silber, Riesennagel, Scharfe Klaue |
Bärenklauen | 28 | Gold, Tücher und Felle |
Fäuste der Erde | 30 | Gold, Blitzhorn, Planetenkristall, Tücher sowie Felle |
Fäuste des Feuers | 33 | Diamant, Feuerkristall, Tücher und Felle |
Fäuste des Wassers | 38 | Platin, Wasserkristall, Aquamarin, Tücher sowie Felle |
Drachenklauen | 42 | Platin, Drachenzahn, Schuppen, Tücher und auch Felle |
Fäuste der Dunkelheit | 46 | Malm-Klaue, Dunkler Kristall, Harter Bereich |
Fäuste des Windes | 50 | Malm-Klaue, Windkristall, Scharfe Klaue |
Fäuste des Lichts | 53 | Orichalcum, Lichtkristall, Lichtkristall, Großkristall |
Winterhandschuhe | 54 | Orichalcum, viskose Flüssigkeit, Amethyst, Tücher und Häute |
Obsidian-Fäuste | 56 | Orichalcum, Schwarzer Bereich, Großer Zehennagel des Titanen, Runenkristall |
Katzenpunsch | 57 | Orichalcum, hochwertiges abgenutztes Handtuch, gelbe Feder, Kamm des großen Vogels, scharfe Kralle |
Eisenblatt Geballte Fäuste | 64 | Orichalcum, Karminrot, MTGU-Platte, Eisenblatt, Eisenblatt |
Caestus | 69 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Strahlende Fahne, Strafe Umweltfreundliches Haar |
Golem-Schlag | 75 | Orichalcum, Golem-Geist-Stein, Golem-Tafel, MTGU, Rasiermesserzahn |
Hand Gottes | 82 | Drachenfels, Schwarzer Haarball, Seltsamer Arm, Kleiner Kristall, Tücher sowie Felle |
Bazal Katar | 90 | Drachenstein, Golem-Drachenbereich, Basiliskenschuppe, Kristallkopf, Tücher und auch Felle |
Zwillings-Drachenklauen | 95 | Umbradea-Klaue, Goldene Drachenklaue, Dragonic-Klaue |
Fenrir | 99 | Runenrundsplitter, Runenkristall, Glänzende Feder, Strafe Umweltfreundliches Haar, Eiskristall |
Zurück zur Führung
Personal-Rezepte
Personal Level RezeptStab | 2 | Stöcke und Stängel |
Amethyst-Stange | 6 | Amethyst, Stöcke und Stängel |
Aquamarin Stange | 8 | Aquamarin, Stöcke und Stängel |
Süßkartoffel-Stab | 10 | Süßkartoffel, Stäbchen und Stängel |
Freundlicher Stab | 13 | Liebeskristall, Stöcke und Stängel |
Liebe- Liebesstab | 15 | Freundlicher Stab, Liebeskristall, Liebeskristall, Liebeskristall |
Personal | 16 | Magischer Kristall, Stöcke und auch Stängel |
Smaragdstab | 18 | Smaragd, Stöcke und auch Stängel |
Silbernes Personal | 21 | Silber, Stöcke und auch Stiele |
Fackelstab | 22 | Feuerkristall, Stöcke und Stängel |
Rubinstab | 23 | Rubin, Stöcke und Stängel |
Quadratischer Pfahl | 25 | Lichtkristall, Klingensplitter, Stöcke sowie Stängel |
Saphir-Stab | 26 | Saphir, Stöcke und Stängel |
Team Erde | 28 | Erdkristall, Stöcke und auch Stängel |
Spritze | 29 | Silber, Pelze, Stöcke und auch Stiele |
Blitzableiter | 30 | Windkristall, Stöcke und auch Stängel |
Eis Personal | 31 | Wasserkristall, Stöcke und auch Stängel |
Diamant-Stange | 33 | Diamant, Stöcke und Stängel |
Personal des Zauberers | 35 | Magisches Elixier, Stöcke sowie Stängel |
Magierstab | 40 | Platin, Stöcke und auch Stängel |
Schießendes Prominentenpersonal | 43 | Feenelixier, Golem-Stein, Stöcke und Stängel |
Urteilsstab | 45 | Beweglicher Zweig, Blitzhorn |
Höllenast | 49 | Schädel, Beweis des Kriegers, Beweis des Ranges, Teufelshorn |
Karminroter Stab | 50 | Roter Kern, Rotes Drachenpulver, Teufelshorn |
Blasen-Team | 53 | Blauer Kern, Seltsamer Tentakel, Orichalcum, Stöcke und Stängel |
Winterstab | 54 | Orichalcum, violett, viskose Flüssigkeit, Stäbchen und auch Stiele |
Gaia-Pol | 56 | Gelber Kern, Asche des Golem-Drachen, Gelbe Feder, Stöcke und Stängel |
Wirbelsturm-Pol | 60 | Grüner Kern, Grimoire-Schuppe, Karmesinhaar, Stöcke und auch Stängel |
Sturmstab | 65 | Mealy Apple, Elektrokristall, Orichalcum, Stäbchen sowie Stiele |
Runen-Team | 70 | Runenkristall, Runenkristall, Karmesinreihe, Stöcke sowie Stängel |
Magier-Team+ | 76 | Dragonischer Stein, Orichalcum, Liebesskala, Liebeskristall, Stöcke und Stängel |
Goldener Rübenstab | 80 | Goldene Rübe, Stiele und Stängel |
Zaubermopp | 82 | Uraltes Ork-Gewebe, Beweglicher Zweig, Runenkristall, Großer Kristall, Saiten |
Böser Drachenstab | 83 | Beweglicher Zweig, Widersacherblut, Drachenschuppe |
Teufelsstab | 84 | Teufelsblut, Gold Wolf Fang, Gold Wolf Fang, Stöcke sowie Stängel |
Magischer Schuss | 85 | Golem-Drachenschuppe, Melodieflasche, Runenkristall, kleiner Kristall, Stöcke sowie Stängel |
Höllenfluch | 87 | Beweglicher Zweig, Alte Fischflosse, Harter Bereich, Kristallkopf, Kleiner Kristall |
Erntemondstab | 88 | Beweglicher Zweig, Radiance Range, Gelber Kern |
Algernon | 91 | Beweglicher Zweig, Seltsamer Tentakel, Allgemeiner Orb, Appell Blau, Heller Rasen |
Hexenstab | 99 | Runenkugelsplitter, Alte Fischflosse, Runenkristall, Kleiner Kristall, Beweglicher Ast |
Zurück zum Anfang