Rune Factory 4 Special: Vollständige Anleitung zum Schmieden
Schnelllinks
- Grundlagen der Schmiede
- Waffenrezepte
- Rezepte für Landwirtschaftsgeräte
In Runenfabrik 4, ist es wirklich wichtig, Ihre Ausrüstung so lange wie möglich zu pflegen. Sowohl Ihre Waffen als auch Ihre landwirtschaftlichen Geräte müssen häufig aktualisiert werden, wenn Sie die Entwicklung des Videospiels mit stärkeren Gegnern und größeren Farmen beschleunigen möchten.
Betritt die Schmiede. Im Gegensatz zum Kauf brandneuer Geräte werden Sie in Rune Factory 4 sicherlich Ihre eigenen herstellen. Mit nur wenigen Komponenten und einer Menge Rune Things (RP) erhalten Sie die aktuell größten Werkzeuge und Geräte, die Sie benötigen.
Grundlagen der Schmiede
Die Schmiede erhält man eher vorher im Spiel, indem man die Tutorials auf dem Demand Board befolgt. Diese Anfrage wird Sie haben Kauf einer Schmiede von Bado zum Preis von 3.000 Gold, 30 Holz und 25 Produktfelsen . Sobald es gekauft wurde, können Sie es aufstellen und auch überall verwenden.
Wenn Sie die Schmiede verwenden, werden Sie sicherlich motiviert sein, auszuwählen, ob Sie möchten eine Waffe herstellen, ein Werkzeug herstellen oder eine vorhandene Waffe aktualisieren . Sie können Waffen oder Werkzeuge herstellen, indem Sie Gerichte verwenden, die Sie durch den Verzehr von Werkzeugbrot bzw. Bauernbrot lernen können. Dieses Brot kann in Porcoline’s Restaurant gekauft werden.
Es ist machbar, etwas zu fälschen, ohne das Rezept tatsächlich gelernt zu haben , jedoch. Wenn Sie ein Gericht angemessen vermuten oder eine Übersicht verwenden, können Sie etwas zubereiten, bevor das Videospiel Ihnen davon erzählt. Dies hat jedoch Nachteile:
- Wenn das Rezept zu hochgradig ist, besteht die Möglichkeit, dass es nicht mehr funktioniert . Wenn es 10 oder mehr Grad mehr ist als Ihr Fähigkeitsniveau, wird es sicherlich ständig zu kurz kommen.
- Ein Rezept zu machen, das du nicht verstehst, kostet noch viel mehr RP, als wenn du das Rezept kennst . Wenn Sie ein Rezept richtig erraten, wird es glücklicherweise in Ihre Rezeptsammlung aufgenommen.
- Rezepte, die einen höheren Grad als dein Build-Skill-Grad aufweisen, werden dich auch noch mehr RP zurückwerfen, um es zu versuchen , auch wenn Sie sie ‚kennen‘.
Wenn etwas nicht gebaut wird, entsteht Schrott, ein Gegenstand mit mehreren Verwendungszwecken.
Wenn die Schüssel beim Bauen zusätzliche Plätze hat, können Sie Gegenstände in diese Plätze legen. Abhängig von den verwendeten Dingen kann das Tool zusätzliche Statistiken oder einzigartige Ergebnisse wie eine wesentliche Platzierung oder eine Auswirkung auf die Bedingung erhalten.
Verbesserung der Verteidigung
Du kannst eine Waffe bis zu 10 Mal aktualisieren . Das Aufrüsten eines Werkzeugs beinhaltet das Aufnehmen eines Gegenstands und das Erstellen in die Waffe, einschließlich Statistiken und in einigen Fällen auch einzigartiger Auswirkungen. Sie können die Auswirkungen eines Produkts in seiner Beschreibung untersuchen, was Ihnen sicherlich auch Auskunft über den Schwierigkeitsgrad der Sache gibt.
Beim Aktualisieren eines Tools gelten dieselben Regeln wie beim Erstellen. Wenn der Schwierigkeitsgrad des Gegenstands höher ist als dein Fertigkeitslevel, besteht die Möglichkeit, dass das Upgrade zu kurz kommt . Außerdem kostet das Upgrade noch viel mehr RP.
Wenn Sie eine Waffe zum ersten Mal mit einem bestimmten Ding aktualisieren, erhält das Tool die vollständige Wirkung des Produkts. Wenn Sie danach noch mehr von diesem Gegenstand direkt in die Waffe einbauen, wird das Ergebnis sicherlich nicht so stark sein .
Zum Beispiel :
- Baust du Bronze auf einen Zweihaender, erhält er +4 Schutz.
- Wenn Sie dann versuchen, eine zweite Bronze auf den Zweihaender aufzubauen, erhält er nur +2 Schutz für insgesamt 6 Verteidigung.
Daran sehen wir das es ist viel besser, verschiedene Dinge auf einem Tool zu erstellen, wenn Sie es effizient aktualisieren möchten .
Werkzeugrezepte
Es gibt acht Waffenklassen in Rune Manufacturing Facility 4 und jede von ihnen hat eine Vielzahl von Gerichten zu lernen und zu verwenden. Diese Gerichte verwenden eine Kombination aus bestimmten Produkten und geforderten Artikelkategorien . Um dies zu zeigen, nehmen wir zwei Kurzschwerter – das Entermesser und auch das Aqua-Schwert.
- Die Schale des Aqua Sword ist ein Klumpen Silber sowie ein Aquamarin. Sie können nur diese 2 Gegenstände verwenden, um dieses Schwert herzustellen.
- Das Rezept des Cutlass erfordert ein Bronze- und danach alle Klauen- und auch Fangs-Dinge. Dies bedeutet, dass Sie zwar eine Bronze im Rezept verwenden müssen, die zweite Sache jedoch jedes Produkt sein kann, das unter die Klassifikation von Claws and Fangs fällt. Es könnte ein einfacher Insektenkiefer oder vielleicht ein Elfenbeinstoßzahn sein.
In diesen Rezepten wir haben Artikelklassifizierungen tatsächlich kursiv gesetzt . Dies zeigt an, dass Sie jede Art von Artikel dieser Kategorie verwenden können. Sie können die Kategorie eines Artikels in der allerersten Zeile des Beschreibungsfelds entdecken.
Klicken Sie auf die Weblinks in dieser Tabelle, um zu einem bestimmten Werkzeugtyp zu springen.
Kurzschwerter | Langschwerter | Speere | Achsen |
Hämmer | Doppelklingen | Handschuhe | Notensysteme |
Kurzschwert-Rezepte
Rezept für WaffenlevelBreitschwert | 1 | Mineralien |
Stahlschwert | 3 | Mineralien, Klauen sowie Reißzähne |
Stahlschwert+ | 4 | Stahlschwert, Mineralien |
Entermesser | 7 | Bronze, Klauen sowie Fangs |
Aqua-Schwert | fünfzehn | Silber, Aquamarin |
Invisiblade | 16 | Unsichtbarer Felsen, Klauen und auch Fangzähne, Kristalle |
Verteidiger | 19 | Saphir, Klauen und Fangzähne |
Brennendes Schwert | 20 | Gold, Feuerkristall |
Rückenkratzer | 20 | Kleber, Sticks sowie Stiele |
Wunderschönes Schwert | 23 | Gold, Gold, Gold, Gold |
Löffel | 25 | Silber, Silber |
Gaia-Schwert | 27 | Gold, Erdkristall, Starres Horn |
Schlangenschwert | 30 | Diamant, Klauen und Zähne |
Gemüseklinge | 32 | Karotte |
Glücksklinge | 35 | Diamant, Skorpionzange, Klauen und Fangzähne |
Platinschwert | 38 | Platin, Silber, Clutches und auch Fangs, Sticks sowie Stems |
Windschwert | 40 | Platin, Silber, Windkristall |
Chaosklinge | 42 | Platin, Gold, Magie, Heilige Spore |
Sakura | 44 | Platin, Lähmungsgift, Giftstoffpulver, Kirschrasen |
Sonnenfleck | 46 | Platin, Gold, Beweise des Kriegers, Feuerkristall, Rubin |
Durendal | 50 | Platin, Platin, Malm Claw, Teufelshorn, Ambrosias Dornen |
Luftklinge | 54 | Orichalcum, Blitzmähne, Windkristall, Smaragd, Klauen und Reißzähne |
Grantale | 59 | Orichalcum, Gelbe Feder, Erdkristall, Amethyst, Verfluchte Puppe |
Klinge zerschmettern | 64 | Orichalcum, Piratenrüstung, 4-blättriges Kleeblatt, Chimärenklaue, Clutches und auch Fangs |
Icifier | 68 | Orichalcum, Eisnase, Wasserkristall, Aquamarin, Clutches und Fangs |
Seelenfresser | 70 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Liebeskristall, Legendäre Reichweite, Planet Dragon Ash |
Rabentin | 74 | Orichalcum, Orichalcum, Golem-Geisterfelsen, Feuerkristall, Planetendrachen-Asche |
Sternensäbel | 77 | Orichalcum, Golemgeisterstein, Windkristall, Smaragd, Elektrokristall |
Platinschwert+ | 79 | Platinschwert, Drachenstein |
Drachentöter | 82 | Drachenstein, Drachenstein, Schwarzschuppe, Blauschuppe, Glitzerbereich |
Runenklinge | 85 | Drachenstein, Erdwyrmschuppe, Runenkristall, Kupplungen und Fangzähne, Stöcke und auch Stiele |
Gladius | 90 | Dragonic Rock, Earthwyrm Range, Small Crystal, Throne of the Realm, Klauen und Reißzähne |
Runengeschichte | 99 | Runenkugelsplitter, Drachenfelsen, Runenkristall, Umweltfreundlicher Kern, Winddrachenzahn |
Zurück an die Spitze
Langschwert-Rezepte
Gericht mit WaffengradClaymore | 2 | Mineralien |
Zweihender | 6 | Mineralien, Klauen sowie Reißzähne |
Zweihender+ | 11 | Zweihender, Bronze |
Großes Schwert | 16 | Bronze, Flüssigkeiten |
Seekutter | 21 | Silber, Aquamarin |
Zyklonklinge | 25 | Gold, Smaragd |
Giftklinge | 27 | Gold, Silber, Giftstoffpulver |
Daicone | 28 | Rettich |
Katzbalger | 29 | Gold, Silber, steifes Horn |
Erdschatten | 30 | Gold, Silber, Schwarze Vogelfeder, Erdkristall |
Großes Messer | 32 | Diamond, Claws sowie Fangs, Sticks sowie Stems |
Katana | 35 | Diamond, Magic, Clutches und auch Fangs |
Flammensäbel | 39 | Diamant, Goldener Wolfszahn, Feuerkristall |
Bio-Smasher | 40 | Platin, Lähmungsgift, Giftstoffpulver, Pom-Pom-Gras |
Schneekrone | 42 | Platin, Gold, Wasserkristall, Aquamarin |
Dekash | 42 | Thunfisch |
Tanzender Würfel | 43 | Platin, Drachenzahn, Drachenknochen |
Flamberge | 45 | Platin, Platin, Magische Klaue, Donnervogelfeder, Großer Vogelkamm |
Flamberge+ | 46 | Flamberge, Malm Claw |
Vulkan | 48 | Teufelshorn, Feuerkristall, Rubin, Chimärenklaue |
Psycho | 50 | Teufelshorn, Malm Claw, Dark Crystal, Rafflesia Flower |
Glanzklinge | 52 | Orichalcum, Platin, Lichtkristall, Saphir |
Großzertrümmerer | 55 | Gelbe Feder, Planetenkristall, Ambrosias Dornen, Erddrachen-Asche |
Belzebuth | 58 | Ammonit, Blut des Bösen, Dunkler Kristall |
Orochi | 63 | Queen’s Jaw, Grimoire Range, Tonleitern, Tonleitern, Streicher |
Bestrafer | 68 | Gefährliche Schere, Faktentafel, Mineralien |
Stahlschneider | 73 | Orichalcum, Orichalcum, Golem-Geisterfelsen, MTGU-Platte |
Mondschatten | 76 | Glitzerbereich, Lichtkristall, Erdkristall, Rotes Löwenfell, Blaues Löwenfell |
Blauäugige Klinge | 79 | Drachenstein, Orichalcum, Blauer Kern, Clutches und Reißzähne |
Balmung | 84 | Drachenstein, Tablet-Computer der Realität, Golem-Tablet-Computer, Klauen und auch Fangs |
Tapferes Herz | 89 | Dragonic Rock, Earthwyrm Scale, Love Range, Light Range, Saphir |
Kraftkomponente | 91 | Firewyrm-Skala, umweltfreundlicher Kern, roter Kern, gelber Kern, blauer Kern |
Himmel auseinander | 92 | Runensphärensplitter, Drachenfelsen, Wasserdrachenasche, Feuerdrachenasche, Erddrachenasche |
Caliburn | 99 | Rune Round Shard, Wind Dragon Tooth, Dragon Fin, Earthwyrm Range, Firewyrm Range |
Zurück zum Führenden
Speerrezepte
Gericht mit WaffengradSpeer | 3 | Mineralien |
Holzstab | 6 | Stöcke und auch Stiele |
Lanze | 9 | Mineralien, Sticks und auch Stängel |
Lanze+ | 12 | Lanze, Bronze |
Sicherheitslanze | 13 | Ghost Hood, Sticks sowie Stems |
Heugabel | 14 | Wolfsfang, Futter, Stöcke sowie Stängel |
Nadelspeer | fünfzehn | Bronze, Wolfszahn, Stöcke sowie Stiele |
Dreizack | 18 | Silber, Stöcke sowie Stiele |
Wasserspeer | 21 | Silber, Aquamarin, Sticks sowie Stiele |
Hellebarde | 25 | Gold, Stöcke sowie Stiele |
Korsesca | 27 | Gold, unflexibles Horn, Stöcke und Stiele |
Korsesca+ | 29 | Corsesca, Schwarze Vogelfeder |
Giftspeer | 30 | Diamant, Giftstoffpulver, Sticks und auch Stiele |
Fünf Mitarbeiter | 34 | Diamant, Schuppen, Schuppen, Stöcke und auch Stiele |
Schwere Lanze | 37 | Platin, Gold, Sticks sowie Stiele |
Federlanze | 38 | Platin, Silber, Dicker Stab, Windkristall, Federn |
Kiefernclub | 40 | Ananas, Sticks und Stiele |
Eisberg | 41 | Platin, Platin, Dicker Stab, Wasserkristall, Aquamarin |
Blutlanze | 43 | Platin, Verfluchte Puppe, Dicker Stock, Zauberklaue, Teufelsblut |
Magische Lanze | 47 | Teufelshorn, verfluchte Puppe, Puppenspielsaiten, runder Stein, Kristalle |
Leuchtlanze | 49 | Platin, Evil One Horn, Rangbeweis, Feuerkristall, Drachenknochen |
Brionac | 51 | Orichalcum, Lichtkristall, Saphir, Blitzmähne, Stöcke und Stängel |
Giftkönigin | 55 | Orichalcum, Orichulcum, Toxinkönig, Heilige Spore, Toxinpulver |
Mönchsstab | 57 | Orichalcum, Turnip’s Miracle, Glitta Augite, Sticks sowie Stems |
Traf uns | 60 | Orichalcum, Queen’s Jaw, Cursed Doll, Famous Scale, Sticks sowie Stems |
Stilles Grab | 65 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Kristallschädel, Scherben, Stöcke und Stiele |
Überbruch | 69 | Blue Scale, Left Rock Fragment, Right Rock Shard, Grimoire Scale, Sticks und auch Stems |
Björ | 74 | Melody Bottle, Holy Spore, Orichalcum, Small Crystal, Sticks and Stengel |
Belvarose | 76 | Drachenstein, Ambrosias Dornen, Faktentafel, MTGU-Platte, Stöcke und auch Stängel |
Gae Bolg | 81 | Drachenstein, Orichalcum, Grimoire-Schuppe, Schwarzer Bereich, Beweglicher Zweig |
Drachenzahn | 86 | Erdwyrmschuppe, Großer Kristall, Runenkristall, Stöcke und Stiele |
Gungnir | 91 | Drachenflosse, Grüner Kern, Erddrachenasche, Feuerdrachenasche, Stöcke und auch Stängel |
Legion | 99 | Rune Round Shard, Firewyrm Range, Dragon Fin, Light Ore, Sticks sowie Stems |
Zurück an die Spitze
Axt-Rezepte
Waffengrad-RezeptStreitaxt | 6 | Mineralien, Klauen und auch Fangzähne |
Axt | 9 | Billige Axt, Mineralien |
Kampfsense | 13 | Bronze, Klauen und Reißzähne |
Pol Axt | 16 | Wolfszahn, Bronze, Stöcke und Stiele |
Stabaxt+ | 20 | Stabaxt, Silber |
Große Axt | 23 | Gold, Klauen und Reißzähne |
Tomahawk | 28 | Silber, Smaragd, Seidentuch, Clutches und auch Fangs |
Lutscher | 28 | Butter, Apfel |
Basiliskenfang | 30 | Gold, Giftige Substanz zur Lähmung, Klauen und Fangzähne, Klauen und auch Fangzähne |
Felsaxt | 32 | Gold, Silber, Titanenhandschuhe, Erdkristall |
Dämonenaxt | 35 | Diamant, Skorpionzange, Böses Blut |
Frostaxt | 42 | Platin, Drachenzahn, Großer Kristall, Wasserkristall, Aquamarin |
Halbmond Axt | 46 | Platin, Chimärenklaue, Teufelshorn |
Halbmondaxt+ | 47 | Halbmondaxt, Kriegerbeweis, Rangnachweis |
Hitzeaxt | 53 | Orichalcum, Feuerkristall, Rubin, Feuerdrachenasche |
Zweischneidig | 65 | Großer Titanennagel, Königinnenkiefer, rotes Löwenfell, blaues Löwenfell |
Alldale | 69 | Orichalcum, Orichalcum, Gefährliche Schere, Weißer Stein, Gelber Kern |
Teufelsfinger | 73 | Liebesschuppe, Legendäre Reichweite, Wasserdrachenasche, Feuerdrachenasche, Erddrachenasche |
Henker | 81 | Drachenfels, Golemgeisterstein, Leichtes Erz, Chimärenschwanz, Dunkler Kristall |
Heilige Axt | 98 | Runenkugelfragment, Lichtkristall, Weißkristall, Kleiner Kristall, Großer Kristall |
Zurück zum Führenden
Hammer Rezepte
Gericht auf WaffenniveauKampfhammer | 3 | Mineralien |
Hammer | 7 | Günstiger Hammer, Mineralien |
Spielzeughammer | 8 | Stöcke und auch Stiele, Tücher und Häute |
Schläger | 9 | Bronze |
Kriegshammer | 11 | Bronze, Scherben |
Kriegshammer+ | fünfzehn | Kriegshammer, Flüssigkeiten |
Eisenfledermaus | 18 | Schläger, Silber |
Großer Hammer | 22 | Silber, Scherben |
Eishammer | 26 | Gold, Aquamarin, Scherben |
Knochenhammer | 31 | Gold, Riesenhandschuhe, Muscheln und auch Knochen, Muscheln sowie Knochen |
Starker Hammer | 33 | Diamant, Steine, Schuppen, Saiten |
Flammenhammer | 36 | Diamant, Feuerkristall, Rubin, Scherben |
Riesenhammer | 38 | Platin, Gold, Silber, Scherben |
Himmelshammer | 40 | Platin, Windkristall, Smaragd, Thunderbird Plume |
Gravitonhammer | 49 | Grimoire Range, Planet Crystal, Mineralien |
Stachelhammer | 50 | Linker Felssplitter, Rechtes Felsfragment, Klauen und auch Fangzähne, Stöcke und Stängel |
Kristallhammer | 57 | Orichalcum, Kristallkopf, Großer Kristall, Scherben |
Schnabel | 60 | Orichalcum, Ammonit, Blauer Kern, Scherben |
Riesenhammer+ | 71 | Riesenhammer, Golem-Geisterfelsen, Orichalcum, Kleiner Kristall |
Kongo | 77 | Starker Stein, Drachenstein, kleiner Kristall |
Mjölnir | 86 | Erdwyrmschuppe, Drachenstein, Kleiner Kristall, Runenkristall |
Tödlicher Zusammenstoß | 90 | Winddrachenzahn, Thron des Imperiums, Drachenstein, Drachenstein, Drachenstein |
Spritzstern | 99 | Rune Round Shard, Wind Dragon Tooth, Dragon Fin, Earthwyrm Scale, Firewyrm Range |
Zurück zum Führenden
Doppelklingen-Rezepte
Rezept für WaffenlevelKurzer Dolch | 5 | Mineralien, Mineralien |
Stahlseite | 9 | Eisen, Eisen, Bronze |
Doppelkratzer | 12 | Rückenkratzer, Rückenkratzer |
Frostkante | 13 | Aquamarin, Aquamarin, Flüssigkeiten |
Eisenkante | 21 | Eisen, Eisen, Silber |
Dieb Messer | 23 | Silber, Silber |
Akutorimass | 23 | Silber, Silber, Eisen, Eisen |
Windkante | 25 | Smaragd, Smaragd, Palmenklaue |
Wunderschönes Lx | 28 | Wunderschönes Schwert, atemberaubendes Schwert |
Stahl-Katana | 30 | Gold, Gold, schwarze Vogelfeder |
Doppelklinge | 32 | Gold, Gold, Unflexibles Horn, Unflexibles Horn, Lähmungsgiftige Substanz |
Amoklauf | 33 | Diamant, Diamant, Gold Wolfsfang |
Salamander | 35 | Diamant, Rubin, Feuerkristall, sparsamer Propeller |
Platinseite | 37 | Platin, Platin, Drachenzahn, Drachenzahn |
Schallklinge | 39 | Platin, Platin, Smaragd, Smaragd, Thunderbird Plume |
Zwillinge Lauch | 39 | Lauch, Lauch |
Chaos Seite | 40 | Platin, Platin, Hochwertiger Propeller, Qualitätspropeller, Heilige Spore |
Wüstenwind | 44 | Malm-Klaue, Windkristall, Erdkristall, MTGU-Platte |
Gebrochene Wandoberfläche | 48 | Linkes Gesteinsfragment, Rechtes Gesteinsfragment, Planetenkristall |
Teilen erzwingen | 51 | Orichalcum, Feuerkristall, Wasserkristall, Roter Kern, Blauer Kern |
Herzfeuer | 54 | Feuerdrachen-Asche, Feuerdrachen-Asche, Gelbe Feder, Feuerkristall |
Orkus-Schwert | 57 | Rübenwunder, Erddrachen-Asche, Erddrachen-Asche, Glitta Augite, Glitta Augite |
Tiefer Schneesturm | 63 | Eisnase, Eisnase, Wasserkristall, Wasserkristall |
Dunkle Einladung | 68 | Gefährliche Schere, blaues Löwenfell, rotes Löwenhaar, legendäre Schuppen, dunkler Kristall |
Priester Säbel | 72 | Gefährliche Schere, MTGU-Platte, MTGU-Platte, Lichtkristall, Lichtkristall |
Efreet | 74 | Red Core, Crimson Range, Golem Spirit Rock, Fire Dragon Ash, Fire Dragon Ash |
Dragonerklaue | 76 | Drachenzahn, Blauschuppe, Glanzschuppe, Grimoireschuppe, kleiner Kristall |
Smaragdgrüne Seite | 79 | Drachenstein, umweltfreundlicher Kern, umweltfreundlicher Kern |
Runenkante | 87 | Drachenstein, Runenkristall, Runenkristall |
Ernste Seite | 90 | Drachenfelsen, Erdwyrmschuppe, Erdwyrmkette, Glitta Augite, Glitta Augite |
Zwillingsjustiz | 99 | Runenkugelsplitter, Feuerwyrmschuppe, Drachenflosse, Feuerdrachenasche, Wasserdrachenasche |
Zurück zum Führenden
Handschuhrezepte
Rezept auf WerkzeugebeneHandschutz aus Leder | 2 | Tücher und Felle |
Schlagring | 10 | Bronze, Tücher sowie Skins |
Kote | 16 | Eisen, Handklaue, Tücher und Häute |
Handschuhe | 20 | Qualitätsstoff, Haare (nur M wird sicherlich tun), Strings |
Bärenkupplungen | 28 | Gold, Tücher und Häute |
Fäuste des Planeten | 30 | Gold, steifes Horn, Erdkristall, Tücher und Häute |
Feuerfäuste | 33 | Diamant, Feuerkristall, Tücher und Häute |
Wasserfäuste | 38 | Platin, Wasserkristall, Aquamarin, Tücher und Häute |
Drachenklaue | 42 | Platin, Drachenzahn, Schuppen, Tücher und Häute |
Fäuste der Dunkelheit | 46 | Malm-Klaue, Dunkler Kristall, Verfluchte Puppe |
Fäuste des Windes | 50 | Malmklaue, Windkristall, Chimärenklaue |
Fäuste des Lichts | 53 | Orichalcum, Lichtkristall, Lichtkristall, Großer Kristall |
Katzenpunsch | 57 | Orichalcum, Abgenutztes Handtuch von höchster Qualität, Gelbe Feder, Großer Vogelkamm, Chimärenklaue |
Tierische Kreaturen | 60 | Rübenwunder, Runenkristall, Puppenspielschnüre, Pelze, Pelze |
Eisenblatthände | 64 | Orichalcum, Crimson Range, MTGU-Platte, Ironleaf, Ironleaf |
Caestus | 69 | Orichalcum, Gefährliche Schere, Rotes Löwenhaar, Blaues Löwenhaar |
Golem-Schlag | 75 | Orichalcum, Golem Spirit Rock, Golem Tablet-Computer, MTGU-Platte, Glänzende Schraube |
Hand Gottes | 82 | Drachenstein, Chimärenschwanz, Ambrosias Dornen, kleiner Kristall, Stoffe sowie Häute |
Bazal Katar | 90 | Dragonic Rock, Earthwyrm Range, Firewyrm Scale, Crystal Head, Cloths und auch Skins |
Fenri | 99 | Runenkugelsplitter, Runenkristall, Rotes Löwenhaar, Blaues Löwenfell, Zerbrochene Eiswand |
Zurück zum Führenden
Mitarbeiterrezepte
Da Elemente für Staves so wichtig sind, haben wir sie tatsächlich in die Geschirrtabelle aufgenommen.
Komponentenrezept auf WerkzeugebeneStange | 2 | Feuer | Stöcke und auch Stiele |
Korb | 4 | Liebe | Saiten, Saiten, Tücher und auch Felle |
Amethyst-Stab | 6 | Erde | Amethyst, Sticks und auch Stiele |
Aquamarin-Rute | 8 | Wasser | Aquamarin, Sticks sowie Stiele |
Personal für Süßkartoffeln | 10 | Liebe | Süßkartoffel, Sticks und Stängel |
Freundlicher Pole | 13 | Liebe | Liebeskristall, Stöcke und auch Stiele |
Liebe – Liebespol | fünfzehn | Liebe | Freundlicher Stab, Liebeskristall, Liebeskristall, Liebeskristall |
Mitarbeiter | 16 | Erde | Magic Crystal, Stöcke sowie Stiele |
Smaragdpol | 18 | Wind | Smaragd, Sticks sowie Stiele |
Silber-Team | 21 | Dunkel | Silber, Stöcke und Stiele |
Flare-Team | 22 | Feuer | Feuerkristall, Stöcke und Stiele |
Rubinstab | 23 | Feuer | Rubin, Stöcke sowie Stiele |
Elbische Harfe | 24 | Liebe | Saiten, Stöcke sowie Stiele |
Saphirpol | 26 | Hell | Saphir, Stäbchen sowie Stiele |
Erdstab | 28 | Erde | Erdkristall, Stöcke und Stiele |
Spritze | 29 | Wasser | Silber, Pelze, Stöcke und auch Stiele |
Blitzstab | 30 | Wind | Windkristall, Stöcke und Stängel |
Eispersonal | 31 | Wasser | Wasserkristalle, Stöcke und Stängel |
Diamantpol | 33 | Dunkel | Diamant, Stöcke und Stiele |
Stab des Zauberers | 35 | Hell | Magie, Stöcke sowie Stiele |
Personal des Magiers | 40 | Erde | Platin, Stöcke und Stiele |
Erschießen von Prominenten | 43 | Hell | Feenelixier, Golemstein, Stöcke und auch Stiele |
Höllenzweig | 49 | Dunkel | Schädel, Kriegerbeweis, Rangbeweis, Teufelshorn |
Crimson-Team | 50 | Feuer | Roter Kern, Feuerdrachenasche, Widersacherhorn |
Blasenstab | 53 | Wasser | Blue Core, Water Dragon Ash, Orichalcum, Sticks sowie Stems |
Gaia Pole | 56 | Erde | Yellow Core, Planet Dragon Ash, Yellow Plume, Stöcke und auch Stängel |
Zyklon Pole | 60 | Wind | Green Core, Grimoire Range, Turnip’s Miracle, Sticks sowie Stems |
Sturmstab | 65 | Wind | Mehliger Apfel, Electro Crystal, Orichalcum, Sticks und auch Stängel |
Runenstab | 70 | Hell | Runenkristall, Runenkristall, Purpurschuppe, Stöcke und auch Stiele |
Personal des Magiers+ | 76 | Liebe | Drachenstein, Orichalcum, Love Range, Love Crystal, Stöcke und Stängel |
Personal der Goldenen Rübe | 80 | Liebe | Goldene Rübe, Stöcke und auch Stängel |
Magischer Besen | 82 | Wind | Uralter Orkstoff, Beweglicher Zweig, Runenkristall, Großer Kristall, Schnüre |
Magischer Schuss | 85 | Liebe | Earthwyrm Range, Tune Bottle, Runenkristall, Kleiner Kristall, Stöcke und Stiele |
Höllenfluch | 87 | Luft | Beweglicher Zweig, Drachenflosse, Verfluchte Puppe, Kristallschädel, Kleiner Kristall |
Algernon | 91 | Erde | Bewegender Ast, Ambrosias Dornen, Winddrachenzahn, Appeal Blue, Light Lawn |
Zauberstab | 99 | Hell | Runenkugelsplitter, Drachenflosse, Runenkristall, Kleiner Kristall, Beweglicher Zweig |
Zurück an die Spitze
Rezepte für Landwirtschaftsgeräte
Das Schmieden eines neuen landwirtschaftlichen Geräts funktioniert auf die gleiche Weise wie Waffen. Bei einigen Gerichten werden sicherlich Dinge, die in Kursivschrift angegeben sind, eher als bestimmte Dinge angegeben, und für diese können Sie jedes Produkt dieser Kategorie verwenden. Sie können die Klassifizierung eines Elements in der ersten Zeile seines Zusammenfassungsfelds überprüfen.
Hacken
Schüssel auf WerkzeugebeneBillige Hacke | 5 | Mineralien |
Robuste Hacke | fünfzehn | Bronze |
Erfahrene Hacke | 30 | Silber |
Glänzende Hacke | 45 | Gold |
Gesegnete Hacke | 80 | Platin |
Wassertöpfe
Schüssel auf WerkzeugebeneGünstiger Wassertopf | 5 | Mineralien, Stoffe und Häute |
Zinn-Wassertopf | fünfzehn | Bronze, Tücher und auch Skins |
Löwen-Wassertopf | 30 | Silber, Tücher und Felle |
Regenbogen-Wassertopf | 45 | Gold, Tücher sowie Skins |
Joy Wassertopf | 80 | Platin, Tücher und Felle |
Sichel
Werkzeug-Grad-SchaleBillige Sichel | 5 | Mineralien, Scherben |
Eiserne Sichel | fünfzehn | Bronze, Scherben |
Qualitätssichel | 30 | Silber, Scherben |
Super Sichel | 45 | Gold, Scherben |
Legendäre Sichel | 80 | Platin, Scherben |
Achsen
Rezept auf GeräteebeneBillige Axt | 5 | Steine, Stöcke sowie Stiele |
Hackaxt | fünfzehn | Bronze, Steine, Stöcke und Stiele |
Holzaxt | 30 | Silber, Steine, Stöcke und Stiele |
Bergaxt | 45 | Gold, Steine, Stöcke und auch Stiele |
Wunderaxt | 80 | Platin, Steine, Stöcke und Stiele |
Hämmer
Rezept auf WerkzeugebeneGünstiger Hammer | 5 | Mineralien, Sticks und auch Stängel |
Eisenhammer | fünfzehn | Bronze, Mineralien, Stöcke sowie Stängel |
Silberhammer | 30 | Silber, Mineralien, Sticks sowie Stiele |
Goldener Hammer | 45 | Gold, Mineralien, Stöcke und Stiele |
Platinhammer | 80 | Platin, Mineralien, Sticks und auch Stängel |
Angelruten
Rezept auf WerkzeugebeneBillige Post | 5 | Stöcke und Stiele, Saiten |
Anfängerbeitrag | fünfzehn | Bronze, Stöcke sowie Stiele, Saiten |
Erfahrener Pole | 30 | Silber, Stöcke und Stiele, Saiten |
Berühmter Pole | 45 | Gold, Sticks sowie Stiele, Saiten |
Heiliger Pol | 80 | Platin, Sticks und auch Stiele, Saiten |