Persona 4 Golden: Vollständiger Daidara Metalworks Guide
Da der Kampf eine so zentrale Mechanik in Persona 4 Golden ist es keine Überraschung, dass du dein Team so gut wie möglich ausgerüstet in die Dungeons und Bosskämpfe bringen willst. Du kannst zwar Waffen und Rüstungen finden, aber Meister Daidara von Daidara Metalworks stellt dir neue Gegenstände für einen anderen Preis her – die Gegenstände, die deine Gegner nach Kämpfen fallen lassen.
Für die Kosten der Kampfdrops und ein paar Yen für seine Dienste ist Meister Daidara eure Quelle für die beste Ausrüstung im Spiel. Wir haben alle Informationen, die ihr über Daidara Metalworks in Persona 4 Golden braucht, weiter unten für euch!
Wie man neue Ausrüstung von Daidara Metalworks bekommt
Ab dem 17.4., wenn das Team beschließt, dass sie bessere Waffen brauchen, wenn sie den Mitternachtskanal durchqueren wollen, könnt ihr Meister Daidara in seinem Laden im südlichen Einkaufsviertel besuchen.
Er tauscht nicht nur Kampfbeute gegen Yen ein, sondern ist auch ein fähiger Handwerker, der Rüstungen, Waffen und Zubehör aus ihnen schmiedet, wenn ihr das möchtet.
Er verlangt Yen für jedes Stück, das ihr in Auftrag gebt, aber seine Ausrüstung gehört zu den besten im Spiel, so dass sie den Preis in der Regel wert ist.
Wenn ihr Meister Daidara in seinem Laden ansprecht, wird er euch sagen, was er für ein Ausrüstungsstück braucht, aber ihr müsst erst ein oder zwei Mal mit ihm reden.
Er wird die ersten beiden Gespräche damit verbringen, die Geschichte des Spiels zu kommentieren, je nachdem, wann du mit ihm sprichst und was gerade im Spiel passiert.
Meister Daidaras Waffenliste
Im Folgenden findest du alle Waffen, die Meister Daidara herstellen kann. Er ist in der Lage, Waffen für alle Mitglieder des Ermittlerteams zu schmieden, daher haben wir die Waffen der einzelnen Charaktere aufgeschlüsselt.
In den Tabellen findet ihr den Namen des Gegenstands, den Preis in Yen für die Herstellung, das benötigte Material und gegebenenfalls zusätzliche Effekte des Gegenstands.
Waffen für Yu Narukami
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Katana-Imitat | ¥4,800 | – | 53 | – |
Langes Schwert | ¥10,000 | Schwarze Lampe (4) | 60 | – |
5-Eisen | ¥12,000 | Geschmeidiges Metall (4) | 71 | – |
Iai Katana | ¥13,600 | Goldenes Tuch (6) | 78 | +3 Gewandtheit |
Bastard-Schwert | ¥14,000 | Angetriebenes Eisen (6) | 88 | – |
Zweihander | ¥18,000 | Reiner Eisenklumpen (8) | 108 | +1 Ausdauer |
Gotisches Schwert | ¥20,000 | Eiserner Augapfel (6) | 133 | – |
Typ-98 Gunto | ¥24,000 | Silberklumpen (4) | 145 | – |
Rand | ¥27,000 | Nettes Ornament (6) | 154 | +3 Stärke |
Kage-Dachi | ¥30,000 | Verdichtetes Metall (10) | 172 | +20 HP |
Anglaise | ¥31,000 | Klingenmetall (10) | 180 | – |
Großes Schwert | ¥32,000 | Wolfram (4) | 190 | +2 Stärke |
Midare Hamon | ¥36,000 | Frechheit Stahl (4) | 210 | – |
Kakitsubata | ¥37,600 | Eiserne Ausrüstung (6) | 218 | – |
Gardenienschwert | ¥38,000 | Damaszener (6) | 220 | Geringe Chance, Stille zu verursachen |
Krieg | ¥40,000 | Flammenstahl (4) | 230 | – |
Nummer Eins | ¥42,000 | Sakrileg Eisen (8) | 240 | +1 Glück |
Kenka | ¥42,000 | Spitzenstahl (4) | 248 | – |
Kijintou | ¥43,600 | Platin-Zügel (6) | 252 | – |
El Caliente | ¥50,000 | Diamant-Kaninchen (4) | 302 | – |
Shichisei-Ken | ¥52,000 | Glänzende Rüstung (6) | 310 | – |
Yahiro-Schwert | ¥54,000 | Funken-Ornament (8) | 320 | – |
Triumph | ¥56,000 | Orichalcum (4) | 334 | +5 Glück |
Tajikarao-Schwert | ¥58,000 | Krone der Wahrheit (4) | 345 | – |
Futsuno Mitama | ¥61,600 | Ripper Pferd (10) | 360 | – |
Seelenbrecher | ¥63,600 | Seelentod-Stahl (10) | 372 | Geringe Chance, Erschöpfung zuzufügen |
Waffen für Yosuke Hanamura
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Jagd auf Nata | ¥4,000 | – | 48 | – |
Kunai | ¥11,800 | Leichtes Eisen (6) | 55 | – |
Gift-Kunai | ¥12,000 | Giftblume (4) | 64 | Geringe Chance, Gift zu verursachen |
Herrschaft Häuter | ¥18,000 | 4. Mädchen-Talk (1) | 80 | Erhöht die Chance, alle Unpässlichkeiten zuzufügen |
Santou | ¥19,600 | Grauer Schäkel (6) | 95 | – |
Kozuka | ¥22,000 | Hard Rock (6) | 122 | – |
Kunai-Werfen | ¥24,000 | Haori-Eisen (10) | 138 | +2 Gewandtheit |
Kris Naga | ¥24,000 | Scharfer Dorn (10) | 146 | +30 SP |
Kaiken | ¥26,400 | Stahldorn (6) | 153 | – |
Yashioori-Dolch | ¥26,900 | Verführerische Lilie (6) | 158 | Geringe Chance, Panik hervorzurufen |
Bashin | ¥28,000 | Legierung Unterschrift (6) | 168 | – |
Yashima | ¥30,000 | Versuchs-Obsidian (10) | 174 | – |
En-Giri | ¥32,000 | Eisenfass (4) | 188 | Geringe Chance, Furcht zu verbreiten |
Furchterregende Kunai | ¥34,000 | Glänzende Schale (6) | 203 | – |
Blutige Kunai | ¥37,600 | Talkum des 1. Jungen (1) | 216 | +25% Schaden für alle Windangriffe |
Castilla-Messer | ¥38,000 | Schwarzes Blatt (6) | 222 | +3 Ausdauer |
Ohorinomikoto | ¥40,000 | Flammenschuppe (4) | 238 | Reduziert den Schaden von Feuerangriffen um 30%. |
Fliegender Kato | ¥41,600 | Schatztuch (8) | 240 | Mittlere Erhöhung der kritischen Trefferchance |
Basho | ¥43,600 | Ewiger Rand (6) | 252 | – |
Fuuma Kotaro | ¥48,000 | Alptraum-Sand (4) | 280 | +5 Magie |
Milizdolch | ¥50,000 | Undenkbares Metall (4) | 294 | – |
Hattori | ¥52,000 | Wissensstab (4) | 311 | +3 auf jeden Wert |
Blitz-Messer | ¥54,000 | Grausamer Stachel (6) | 320 | – |
Ogerzahn | ¥57,600 | Mobius-Sand (4) | 336 | – |
Rappa | ¥69,600 | Sephirot-Stab (10) | 350 | – |
Kashin Koji | ¥61,600 | Rachestahl (10) | 361 | Mittlere Verstärkung für alle Zustandsbeschwerden-Moves |
Waffen für Chie Satonaka
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Plattform-Schleichen | ¥7,600 | – | 45 | – |
Schild-Stiefel | ¥11,200 | Hartes Horn (4) | 62 | +2 Ausdauer |
Nanman Gusoku | ¥13,600 | Goldene Schale (6) | 75 | +1 Gewandtheit |
Punk-Schuhe | ¥20,000 | Zähes Fell (6) | 92 | Geringe Chancen, Wut zu verursachen |
Harte Stiefel | ¥21,200 | Dickes Fell (5) | 108 | +2 Stärke |
Geschicklichkeit Grieben | ¥25,600 | Gummigegenstand (6) | 133 | +1 auf jeden Wert |
Cowboy-Stiefel | ¥26,800 | Stabiler Backenzahn (10) | 150 | – |
Schwere Fersen | ¥28.400 | Geschmiedete Lampe (6) | 167 | – |
Bishamonten | ¥31,600 | Jet Black Lampe (6) | 182 | – |
Amami-Beine | ¥32,800 | Kurioser Felsbrocken (4) | 220 | Hohe Chance, physische Angriffe zu kontern |
Furinkazen | ¥33,200 | Platin-Krone (6) | 193 | Hohe Chance auf Enervation |
Rammelnde Broncos | ¥35,600 | Steinfell (4) | 205 | – |
Sleipnir | ¥37,200 | Dehnbarer Gegenstand (6) | 218 | +5 Beweglichkeit |
Vier Bestien | ¥38,000 | Vernietete Haut (6) | 225 | – |
Vampir-Schuhe | ¥41,200 | Karminrote Hülle (4) | 243 | Mittlere Chance, Furcht zu verbreiten |
Mjolnir-Stiefel | ¥43,600 | Verfluchter Stein (6) | 253 | Mittlere Erhöhung der kritischen Trefferchance |
Vidars Stiefel | ¥45,200 | Blutige Haut (8) | 264 | – |
Dämonen-Stiefel | ¥50,000 | Wunderschuppe (4) | 296 | – |
Heldenbeine | ¥51,200 | Schneestein (4) | 300 | +4 Glück |
Kehaya | ¥52,000 | Prime Hide (4) | 310 | +3 Magie |
Gigantischer Sturz | ¥55,200 | Platinverstecken (4) | 325 | – |
Unvergleichliche Fersen | ¥57.600 | Liebeswaage (4) | 338 | – |
Urteil Stiefel | ¥59,000 | Todesurteil (10) | 349 | – |
Stella Grieben | ¥61,200 | Tyrannisches Verstecken (10) | 362 | +5 Stärke |
Waffen für Yukiko Amagi
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Noh-Fächer | ¥11,200 | – | 74 | – |
Seidenfächer | ¥12,400 | Stoff-Flügel (10) | 85 | – |
Arazuyu-Fächer | ¥13,800 | 4. Talc des Jungen (4) | 89 | Resistenz gegen Stille |
Tesseb | ¥19,600 | Passionsspange (6) | 108 | +4 Stärke |
Hanachirusato | ¥21,600 | Glänzende Spange (6) | 123 | – |
Maskerade | ¥23,600 | Schildkrötenpanzer (8) | 134 | – |
Akisame-Fächer | ¥25,000 | 3rd Girl’s Talk (4) | 180 | +10 Glück |
Charme der Madame | ¥25,600 | Teufelsfeder (6) | 145 | Mittlere Chance, Panik hervorzurufen |
Umstülpungsfächer | ¥26,800 | Blickende Spange (6) | 150 | – |
Amagyou-Fächer | ¥28,000 | 2nd Girl’s Talk (4) | 162 | Hohe Chance, Stille zu verursachen |
Mogari-Bue | ¥29,600 | Azaleenschnur (4) | 170 | – |
Ganar | 32,000 | Pelzspange (6) | 186 | – |
Wankelmütige Madame | ¥32,400 | Dogma-Spange (8) | 173 | Geringe Chance, Wut zu verursachen |
Höflichkeit | ¥36,400 | Intelligente Spange (4) | 208 | +10 SP |
Adoracion | ¥37,400 | Versengende Skala (8) | 218 | – |
Uhi-Fächer | ¥38,000 | Seltener Regenmantel (4) | 220 | Resistenz gegen Erschöpfung |
Suzumushi | ¥40,000 | Gesegnetes Gericht (6) | 235 | – |
Noblesse Oblige | ¥44,400 | Gott Schwanzfeder (4) | 260 | – |
Hototogisu | ¥46,000 | Liebesklammer (4) | 272 | +10 Magie |
Heimlicher Fächer | ¥47,200 | Goldener Film (4) | 278 | – |
Kacho Fugetsu | ¥50,000 | Rot-goldene Kordel (4) | 293 | Mittlere Chance, eine Enervation zu verursachen |
Pieta | ¥51,200 | Erbarmungsloser Strick (10) | 300 | – |
Yume no Ukihashi | ¥56,000 | Verbotene Skala (10) | 328 | Resistenz gegen Panik |
Waffen für Kanji Tatsumi
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Yasogami-Schreibtisch | ¥16,000 | – | 92 | – |
Stahlplatte | ¥24,400 | Schwerer Eisenklumpen (6) | 142 | – |
Photonenplatte | ¥28,000 | Stahlkragen (6) | 158 | – |
Hartes Brett | ¥28,800 | Abhängig Eisen (6) | 162 | Reduziert den Schaden von Feuerangriffen um 20%. |
Donnerplatte | ¥30,000 | Elektrischer Felsen (6) | 172 | +25% Schaden auf alle elektrischen Angriffe |
Power-Platte | ¥31,200 | Zwitschernde Flügel (8) | 180 | +3 Stärke |
Legierte Platte | ¥33,000 | Super-Legierung (4) | 192 | – |
Gorgon-Platte | ¥35,200 | Quelle Klumpen (4) | 205 | Widerstand gegen die Angst |
Skutum | ¥38,000 | Illusionärer Sand (6) | 220 | – |
Barbaren-Schild | ¥40,000 | Platin-Klumpen (6) | 235 | +30 HP |
Goldene Platte | ¥42,000 | Fester Klumpen (6) | 246 | – |
Dämonen-Schild | ¥43,200 | Tiefschwarzer Stahl (4) | 252 | +4 Ausdauer |
Mega-Buckler | ¥45,200 | Göttliche Rinde (6) | 264 | Mittlere Erhöhung der kritischen Trefferquote |
Oni-Gawara | ¥45,200 | Schwere Ketten (8) | 280 | – |
Sol-Brecher | ¥54,000 | Würdiger Klumpen (4) | 318 | Reduziert den Schaden von Feuerangriffen um 10%. |
Phalanx | ¥54,800 | Schuppenklumpen (4) | 322 | – |
Asturien | ¥56,400 | Todesklumpen (4) | 346 | – |
Schwarzer Zinnsack | ¥58,800 | Goldene Ketten (4) | 246 | – |
Aegis-Schild | ¥60,000 | Platin-Panzer (4) | 357 | +10 Ausdauer |
Dullahan | ¥62,000 | Heiliger Goldklumpen (10) | 368 | – |
Christus-Spiegel | ¥64,000 | Platin-Ausrüstung (10) | 382 | – |
Waffen für Teddie
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Miauende Klaue | ¥26,000 | – | 154 | +4 Gewandtheit |
Betrunkene Faust | ¥30,000 | Glänzende Schuppe (6) | 172 | Mittlere Chance, Erschöpfung herbeizuführen |
Taifun-Klaue | ¥32,800 | Talkum des 2. Jungen (4) | 200 | Hohe Chance, Furcht zu verbreiten |
Luftbruch | ¥36,800 | Scharfer Prämolar (4) | 205 | – |
Giftige Klaue | ¥37,200 | Giftzahn (6) | 218 | Hohe Chance, Gift zuzuweisen |
Staubwedel | ¥40,000 | Wache stationär (6) | 232 | – |
Angriffs-Spike | ¥41,200 | Klaue des Mythos (4) | 240 | – |
Gehenna-Klaue | ¥43,600 | Durstige Klaue (6) | 254 | – |
Kettenhandschuh | ¥46,000 | Klingen-Dorn (6) | 271 | – |
Nadelstachel | ¥54,800 | Königinnennagel (4) | 322 | Hohe Chance, Wut hervorzurufen |
Seiryu-Klaue | ¥56,800 | Silberne Klaue (4) | 334 | – |
Jakotsu-Klaue | ¥58,800 | Stärke-Klaue (4) | 345 | – |
Platin-Klaue | ¥60,000 | Kraftfelsen (4) | 358 | +3 Ausdauer |
Der Aufreißer | ¥62,000 | Blutiger Dorn (10) | 365 | – |
Shitisei Jakotsu | ¥62,800 | Mysteriöses Auge (10) | 371 | +4 Magie |
Waffen für Naoto Shirogane
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Angriffswert | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Friedensstifter | ¥32,800 | – | 180 | – |
Rasender Stier | ¥38,000 | Stahlfass (2) | 220 | – |
Karminrote Dirge | ¥42,000 | Fixierbolzen (6) | 240 | – |
44 Anakonda | ¥43,200 | Urteilsspritze (6) | 246 | – |
Chromherz | ¥46,800 | Liebeskugel (4) | 275 | Mittlere Chance, Stille zu verursachen |
Jovianischer Donner | ¥49,200 | Gold-Signatur (4) | 290 | – |
Unbegrenzt | ¥50,000 | Donner-Perle (4) | 301 | +3 Glück |
Kamelrot | ¥52,800 | Goldenes Fass (4) | 310 | – |
Von Null | ¥56,000 | Kugel der Prophezeiung (4) | 325 | Geringe Erhöhung der kritischen Trefferquote |
Athenakuss R | ¥58,800 | Reines Weißbrot (10) | 342 | Mittlere Chance, Panik hervorzurufen |
Richter der Hölle | ¥62,800 | Volltreffer (10) | 360 | – |
Meister Daidaras Rüstungsliste
Die Rüstung von Meister Daidara gibt es in Person 4 Golden in drei Varianten: unisex, männlich und weiblich.
Unisex-Rüstung
Artikel | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Verteidigungszustand | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Kettenhemd | ¥3,000 | – | 34 | – |
Kevlar-Weste | ¥6,800 | Schnurrbart Faser (4) | 58 | – |
Überlebenswächter | ¥7,200 | Wundertuch (6) | 62 | +1 Ausdauer |
Metalljacke | ¥12,800 | Bronze Zügel (4) | 78 | – |
Harte Rüstung | ¥28.000 | Modische Schale (6) | 156 | Verringert den durch physische Angriffe erlittenen Schaden um 10%. |
Talisman-Umhang | ¥42,000 | Buschiges Fell (4) | 210 | Geringe Chance, Zaubern auszuweichen |
Männlich-exklusive Rüstung
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Verteidigungszustand | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Löwe Happi | ¥14,400 | Power String (6) | 78 | +1 Stärke |
Messerfester Mantel | ¥16,800 | Beweis des Geistes (6) | 86 | +2 Ausdauer |
Doumaru | ¥17,800 | Festes Tuch (9) | 94 | – |
Verzweifelter Teller | ¥21,600 | Scharfes Horn (4) | 114 | Resistenz gegen Wut |
Schwarzer Steinpanzer | ¥24,000 | Müßiggang-Steineisen (6) | 132 | – |
Ritterschuppe | ¥25,600 | Bleche (4) | 142 | – |
Ame-Otoko | ¥26,000 | Nulltafel (4) | 120 | +100 PS |
Plattenpanzer | ¥29,800 | Goldenes Horn (6) | 161 | – |
Ama-Gakure | ¥32,000 | Regenstahl (1) | 98 | +10 Beweglichkeit |
Leidenschaft schwitzt | ¥34,000 | Beweis des Kampfes (6) | 190 | Verleiht Auto-Tarukaja |
Kuroito-odoshi | ¥36,800 | Dämonenhalsband (6) | 206 | – |
Niagra-Kletterer | ¥40,000 | 1st Girl’s Talk (2) | 210 | Verleiht Auto-Rakukaja |
Hurricane-Mantel | ¥41,200 | Schwarze Zügel (4) | 228 | Verringert den durch Windangriffe verursachten Schaden um 20%. |
Anamusha-Rüstung | ¥41,200 | Regen-Metall (4) | 236 | Widerstand gegen Schwindelgefühle |
Drachenschuppe | ¥42,800 | Porzellan-Statue (4) | 245 | – |
Stilvoller Kimono | ¥45,800 | Praktische Tücher (6) | 258 | – |
Orakel-Kleid | ¥47,200 | Orakel-Textil (6) | 270 | +40 HP |
Ame-agari Kesshi | ¥48,000 | Kaskade Metall (4) | 280 | Verringert den durch physische Angriffe erlittenen Schaden um 30%. |
1000-Zacken-Mantel | ¥49,200 | Ruhiger Marmor (6) | 287 | – |
Komaryo Uchinugi | ¥52,000 | Gedankenkreuz (4) | 302 | – |
Mikagura-Weste | ¥53,200 | Furchtbare Beweise (4) | 308 | Widerstand gegen Enervation |
Mantel | ¥54,000 | Diamantblatt (6) | 315 | – |
Opernmantel | ¥56,000 | Dämonen-Tuch (4) | 325 | – |
Lorica Hamata | ¥58,000 | Unbekanntes Fass (10) | 340 | – |
Voller Jin-Baori | ¥60,000 | Pyroxen-Faser (10) | 350 | – |
Frauen-exklusive Rüstung
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Verteidigungszustand | Gegenstandseffekt |
---|---|---|---|---|
Charme-Robe | ¥15,200 | Magisches Kreuz (4) | 78 | +1 Magie |
Kampfmantel | ¥15,600 | Karma-Lampe (6) | 84 | – |
Harter Bolero | ¥21,200 | Glatter Stoff (10) | 115 | – |
Miori Hemd | ¥22,400 | Kuriose Linie (4) | 60 | Verstärkung Auto-Sukukaja |
Wolfs-Tunika | ¥24,800 | Gegerbte Haut (4) | 130 | – |
Action-Weste | ¥26,400 | Stahlzügel (10) | 144 | – |
Null Kosode | ¥28,000 | Null-Stoff (4) | 108 | Hohe Chance, Zaubersprüche zu vermeiden |
Hauptstadt-Robe | 28,400 | Stein des Anstoßes (6) | 160 | – |
Brise Tutu | ¥32,600 | Lichterkette (4) | 188 | Reduziert den Schaden von Windangriffen um 20%. |
Göttliche Bluse | ¥35,600 | Beweis der Leidenschaft (6) | 204 | – |
Uin Haori | ¥39,200 | Kaskadenschnur (2) | 222 | Resistenz gegen Panik |
Unbesiegbar Mini | ¥40,000 | Power Rock (8) | 232 | – |
Mythos-Robe | ¥42,000 | Goldener Sand (6) | 240 | – |
Lan Ling Wang | ¥44,000 | Nerzpelz (8) | 255 | – |
Runenkleid | ¥46,000 | Ayanishiki (10) | 270 | +4 auf jeden Wert |
Elint Duffle | ¥48,800 | Hanf-Stoff (6) | 274 | – |
Kikusui Awase | ¥50,000 | Königliche Blüte (6) | 285 | – |
Shinra-Robe | ¥52,800 | Oguruma-Brokat (6) | 304 | – |
Kotodama-Umhang | ¥54,400 | Wortkette (4) | 310 | Resistenz gegen Gift |
Mizuha-Rüstung | ¥54,800 | Flammenblatt (4) | 314 | – |
Yomi-Manschetten | ¥56,800 | Klein-Flasche (4) | 324 | – |
Emery Meisen | ¥59,600 | Unbekannte Faser (10) | 338 | – |
Haten-Robe | ¥61,200 | Silberkette (10) | 352 | – |
Meister Daidaras Zubehörliste
Zum Schluss haben wir noch eine Liste der Accessoires, die ihr Meister Daidara bitten könnt, für euch und das Team anzufertigen.
Bitte beachtet, dass Accessoires nicht mit passiven Fertigkeiten kombiniert werden können.
Wenn ihr zum Beispiel eine Fertigkeit habt, die eure Chance verringert, von einem Statusleiden heimgesucht zu werden, wird der Kauf des Zubehörs, das auch die Chance verringert, von diesen Leiden heimgesucht zu werden, euer Glück nicht verdoppeln, um sie zu vermeiden.
Zubehör (Unisex)
Gegenstand | Preis | Benötigte(s) Material(e) | Item-Effekt |
---|---|---|---|
Amulett | ¥3,000 | – | +1 Ausdauer |
Federriemen | Schnurrbart Faser (6) | +1 Gewandtheit | |
Stirnband | – | +1 Stärke | |
Eidechsen-Charme | Großer Schneidezahn (1) | +1 Magie | |
Glücksmünze | Schwarze Lampe (8) | +1 Glück | |
Feng Shui-Armband | ¥9,000 | Bronze-Zügel (5) | +1 auf alle Werte |
Schwarze Feder | ¥12,000 | Schwarze Unterschrift (6) | Erhöht den Widerstand gegen dunkle Magie |
Pflaumen-Potpurri | Großer Schneidezahn (6) | Erhöht die maximalen SP um 10%. | |
Kräftigungsanhänger | Ideenpapier (1) | Erhöht die maximale HP um 10%. | |
Weiße Feder | Kristall des Lichts (6) | Erhöht den Widerstand gegen Lichtmagie | |
Festtrommel | ¥15,000 | Windschneider-Tuch (6) | +5 Stärke |
Wächter-Rosenkranz | Harter Dorn (6) | +5 Ausdauer | |
Pegasus-Riemen | Mentaler Faden (6) | +5 Gewandtheit | |
Hexen-Zauber | Silberne Signatur (6) | +5 Magie | |
Hölzernes Ebisu | Gelbe Kordel (6) | +5 Glück | |
Tapferkeitsgefäß | ¥18,000 | Tapferes Holz (5) | Verringert die Chance, von Furcht heimgesucht zu werden. |
Kühle Perlen | Stiller Blumenstrauß (5) | Verringert die Chance, von Wut heimgesucht zu werden | |
Maske verkleiden | Dekorativer Stein (5) | Verringert die Chance, mit Stille behaftet zu werden | |
Desinfektionsmittel | Bartfaser (5) | Verringert die Chance, mit Gift behaftet zu werden | |
Gesundes Rezept | Paläograph (5) | Verringert die Chance, von Erschöpfung betroffen zu sein. | |
Kid’s Hachimaki | Schutztuch (5) | Verringert die Chance, von Enervation betroffen zu sein. | |
Sicherheitsgürtel | Ruinöse Krone (10) | Verringert die Chance, von Schwindelgefühlen geplagt zu werden. | |
Gelassener Buddha | Sicherheitswinkel (5) | Verringert die Wahrscheinlichkeit, von Panik befallen zu werden | |
Land-Abzeichen | ¥25,000 | Lebenskragen (8) | Stellt zu Beginn jeder Runde, die der Träger im Kampf zurücklegt, 2% der Lebenspunkte wieder her. |
Lebensanhängsel | Lebendiges Metall (10) | Erhöht die maximale HP um 20%. | |
Zeichen des Magiers | Magisches Tuch (8) | Stellt zu Beginn jeder Runde, die der Träger im Kampf zurücklegt, 3 SP wieder her. | |
Seelen-Potpourri | Unbesiegbarer Filz (10) | Erhöht die maximalen SP um 20%. | |
Abzeichen der Erde | ¥30,000 | Böser-Wille-Klaue (10) | Stellt zu Beginn jeder Runde, die der Träger im Kampf zurücklegt, 4% der HP wieder her. |
Ouryu-Armband | Sturzbach-Ausrüstung (10) | +5 auf alle Werte | |
Rache-Ring | Egoistisches Ornament (8) | 10% Chance, physische Angriffe zu kontern | |
Sigma-Antrieb | Platinpelz (10) | Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner einen kritischen Treffer auf den Träger landet. | |
Zeichen des Hexenmeisters | Silbernes Fuchsfell (10) | Stellt zu Beginn jeder Runde, die der Träger im Kampf zurücklegt, 5 SP wieder her. | |
Gesegnete Hände | ¥40,000 | Aktivierter Filz (10) | Erhöht die Wirksamkeit von Heilzaubern, die auf die Gruppe gewirkt werden, um 50%. |
Mit den Informationen in diesem Leitfaden könnt ihr euch darauf vorbereiten, mit Meister Daidara tolle neue Ausrüstung zu kaufen. Viel Spaß beim Kämpfen!