Kingdom Hearts 3: Wo man alle Kochzutaten findet
Schnelllinks
- Alle Komponentenstandorte
- Alle Gerichte
Dies sieht nach einem ausgezeichneten Ort aus, um einige Zutaten zu entdecken! Das könnte ein großartiger Ort sein, um einige Zutaten zu finden! Jeder, der Kingdom Hearts 3 tatsächlich gespielt hat, wird sich sicherlich daran gewöhnt haben, diese von Donald so typische Linie zu halten. Er hat jedoch einen Punkt erhalten, Wirkstoffe sind in Kingdom Hearts 3 unerlässlich.
Sie werden verwendet, um Gerichte zuzubereiten das Restaurant in der Goldenen Gemeinschaft mit Hilfe von Remy aus Ratatouille. Diese Mahlzeiten sind es gewohnt steigere deine Statistik kurz und kann bei den größeren Schwierigkeiten sehr nützlich sein, bei denen jede Kleinigkeit hilft.
Alle Wirkstoffstandorte
Es gibt 59 Komponenten in Kingdom Hearts 3 und sie sind auch über das ganze Spiel verteilt – jede Welt hat eine Checkliste mit Wirkstoffen, nach denen Sie suchen müssen.
Die unten aufgeführte Tabelle zeigt jede Zutat im Videospiel und wo Sie sie finden können. Es gibt 7 Wirkstoffe, die Sie vervollständigen müssen Minispiele mit sieben fruchtigen Torten . Wenn Sie in ein Gebiet gehen und der jeweilige Kuchen noch nicht da ist, fahren Sie die Geschichte einfach ein wenig fort und gehen Sie dann zurück zu diesem Globus – der Kuchen sollte dort sein und Sie sollten in der Lage sein, um Zutaten zu spielen.
WirkstoffbereichApfel | Arendelle, Olympus, Twilight Community |
Aprikose | Olympus, Karibik, Goldene Gemeinschaft |
Banane | Monstropolis (Türtresor – Bananenkuchen) |
Basilikum | Königreich von Corona, Spielzeugkiste |
Lorbeerblatt | Spielzeugbox |
Rindfleisch | Monstropolis, San Francisco |
Brombeere | 100 Hektar Wald |
Schwarze Trompete | Königreich Corona |
Schwarzer Trüffel | Königreich Corona |
Blutorange | Königreich Corona (Wald – Blutorangen-Flan) |
Butter | Spielzeugkiste, Twilight Town |
Karotte | 100 Hektar Holz, Arendelle |
Kaviar | Spielzeugkiste, Goldene Gemeinschaft |
Sellerie | Exklusiv im Moogle-Shop |
Pfifferling | Königreich Corona |
Käse | Spielzeugkiste, Twilight Community |
Schokolade | Zwielichtstadt |
Nelken | Spielzeugkiste, Twilight Town |
Kabeljau | Königreich Corona |
Cornichon | Spielzeugbox |
Krabbe | Die Karibik |
Dill | Die Karibik |
Aal | Königreich von Corona, San Fransokyo |
Aubergine | 100 Hektar Wald |
Filet Mignon | Zufällig im Bistro für ausgezeichnete Noten beim Kochen erhalten |
Knoblauch | Königreich von Corona, Spielzeugkiste |
Stachelbeere | Arendelle |
Trauben | Arendelle (North Mountain Ridge – Traubenflan) |
Schatz | 100 Hektar Holz |
Königsausternpilz | Olymp |
Zitrone | Twilight-Community |
Hummer | Königreich Corona, Karibik |
Melone | San Francisco |
Müllerpilz | Die Karibik |
Morchel | Königreich Corona |
Muschel | Königreich Corona |
Olivenöl | Monstropolis |
Zwiebel | Monstropolis, Spielzeugkiste |
Orange | 100 Hektar Holz |
Petersilie | Spielzeugbox |
Birne | Olymp |
Steinpilz | Olymp, Karibik |
Portobello | Arendelle |
Kürbis | Königreich Corona |
Wachtel | San Francisco, Karibik |
Himbeere | Arendelle |
Reis | Exklusiv im Moogle-Shop |
Rosmarin | Königreich von Corona, Spielzeugkiste |
Safran | Exklusiv im Moogle Store |
Jakobsmuschel | Königreich Corona |
Seebarsch | Königreich Corona |
Sohle, einzig, alleinig | Twilight-Community |
Sauerkirsche | Olymp (Theben Overlook – Cherry Flan) |
Erdbeere | Spielzeugkiste (Ruheplatz – Erdbeerflan) |
Thymian | Spielzeugkiste, Goldene Gemeinschaft |
Tomate | Königreich Corona |
Kalbfleisch | Twilight-Community |
Wassermelone | Karibik (Port Royal – Wassermelonen-Flan) |
Zucchini | 100 Hektar Wald, Königreich Corona |
Wenn Sie tatsächlich mindestens alle Komponententypen gesammelt haben, werden Sie sicherlich die Füllhorn Leistung.
Alle Gerichte
Da Sie nun wissen, wo die Komponenten zu finden sind, möchten Sie ganz konkret wissen, was Sie damit machen können. Wenn Sie ein Rezept finden, von dem Sie glauben, dass es besonders nützlich ist, kann es nützlich sein, auch zu erkennen, wo seine Zutaten angebaut werden können!
Denken Sie daran, dass Sie beim Kochen dieser Gerichte sicherlich eine größerer Stat-Boost, wenn du eine außergewöhnliche Note erhältst !
Vorspeisen
Wirkung der MahlzeitzutatenCapresesalat | Erdbeere, Tomate, Käse, Basilikum | Max. HP+, Max. MP+ |
Hummermousse | Hummer, Jakobsmuschel, Dill | Max. HP+, Max. MP+ |
Pilzterrine | Morchel, Pfifferling, Königsausternpilz | Max. HP+, Max. MP+ |
Ratatouille | Zucchini, Aubergine, Tomate, Knoblauch, Lorbeerblatt | Max. HP+, Max. MP+ |
Jakobsmuschel Poêlé | Jakobsmuschel, Olivenöl | Max. HP+, Max. MP+ |
Suppen
Essensinhalt ErgebnisKarotten-Potage | Karotte, Zwiebel, Reis, Butter | Max. HP+, Max. MP+ |
Consommé | Sellerie, Zwiebel, Nelken | Max. HP+, Max. MP+ |
Kalte Tomatensuppe | Wassermelone, Tomate, Dill | Max. HP+, Max. MP+ |
Krabbenbisquit | Krabben, Tomaten, Karotten, Sellerie, Olivenöl | Max. HP+, Max. MP+ |
Kürbis Velouté | Kürbis, schwarzer Trüffel | Max. HP+, Max. MP+ |
Fischrezepte
Essensinhalt ErgebnisBouillabaisse | Muschel, Hummer, Kabeljau, Knoblauch, Safran | Max. HP+, Max. MP+, Verteidigung+ |
Aal Matelote | Aal, Lorbeer, Petersilie | Max. HP+, Max. MP+, Verteidigung+ |
Wolfsbarsch en Papillote | Wolfsbarsch, Basilikum, Thymian, Olivenöl | Max. HP+, Max. MP+, Schutz+ |
Wolfsbarsch Poêlé | Trauben, Wolfsbarsch, Zucchini, Pfifferling, Petersilie | Max. HP+, Max. MP+, Schutz+ |
Meeresfrüchte-Tartar | Blutorange, Hummer, Wolfsbarsch, Olivenöl | Max. HP+, Max. MP+, Verteidigung+ |
Sohle Meuniere | Sohle, Kaviar | Max. HP+, Max. MP+, Verteidigung+ |
Fleischrezepte
Ergebnis des GeschirrinhaltsBeef Bourguignon | Rindfleisch, Rosmarin, Thymian, Lorbeerblatt, Knoblauch | Max HP+, Angriff+ |
Rinderbraten | Rindfleisch, Cornichon, Aubergine, Zucchini | Max HP+, Angriff+ |
Filet Mignon Poêlé | Sauerkirsche, schwarzer Trüffel, Butter, Rosmarin, Nelken, Filet Mignon | Max HP+, Angriff+ |
Gefüllte Wachteln | Reis, Portobello, Steinpilze, Miller Mushroom, Petersilie, Wachtel | Max HP+, Angriff+ |
Kalbsbries Poêlé | Steinpilze, Zitrone, Kalb | Max HP+, Angriff+ |
Nachspeisen
Essensinhalt WirkungBeeren au Fromage | Käse, Zitrone, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere | Max. MP+, Magie+ |
Schokoladenmousse | Schokolade, Zitrone, Butter | Max. MP+, Magie+ |
Crepes Suzette | Orange, Honig, Butter | Max. MP+, Magie+ |
Frisches Fruchtkompott | Birne, Apfel, Aprikose | Max. MP+, Magie+ |
Fruchtgelée | Melone, Birne, Stachelbeere | Max. MP+, Magie+ |
Tarte aux Fruits | Sauerkirsche, Erdbeere, Blutorange, Banane, Trauben, Melone, Wassermelone | Max. MP+, Magie+ |
Warmes Bananensoufflé | Banane, Butter, Honig | Max. MP+, Magie+ |
Es ist eine Leistung, jede einzelne Mahlzeit zuzubereiten, die mit einer Superb-Bewertung ausgezeichnet wurde. Wenn Sie dies schaffen, werden Sie sicherlich die Meisterkoch Leistung.