Fire Emblem Engage: Vollständiger Leitfaden für Emblem-Ringe
Fire Emblem: Engage verfügt über mehrere neue und einzigartige Mechanismen, die das ohnehin schon komplexe, rundenbasierte taktische Strategiespiel der Serie noch komplizierter machen, allen voran die Emblem-Ringe. Sie sind in der Lage, das Blatt in einer Schlacht im Handumdrehen zu wenden und glanzlose Einheiten zum Strahlen zu bringen, und sind ein notwendiger Teil des Abenteuers.
Insgesamt gibt es 13 Emblem-Ringe zu sammeln (und 15 mit dem Erweiterungspass), und jeder von ihnen verfügt über seine eigenen einzigartigen Eigenschaften. Zusätzlich zu der Fähigkeit, mit diesen Ringen zu kämpfen, kann jede Einheit die Fähigkeiten jedes Emblems erlernen, was zahlreiche Möglichkeiten bietet, wenn es darum geht, eine Armee zusammenzustellen, auf die man stolz sein kann.
Wie man Emblem-Ringe erhält
Der primäre Weg, um mehr Emblem-Ringe zu erhalten, ist das Durchspielen der Geschichte, aber es gibt auch kostenlose Emblem-Ringe/Armbänder und optionale Paralogien, wenn du den Erweiterungspass gekauft hast. Im Durchschnitt sollten Sie jedes zweite Kapitel ein Emblem erhalten. Mit der Zeit haben Sie die Möglichkeit, ihre Paralogien herauszufordern und ihre höheren Bindungsstufen freizuschalten, wodurch sich die Bandbreite der Bindungsstufen von 10 auf 20 erhöht. Diese Paralogien sind völlig optional.
Alle Emblem-Ringe und Orte | |||
---|---|---|---|
Ring-Name | Held | Beanspruchtes Kapitel | Kapitel Paralog wird verfügbar |
Ring des Heldenkönigs | Marth | Kapitel 1 | Kapitel 23 |
Ring des Heiligen Ritters | Sigurd | Kapitel 3 | Kapitel 18 |
Ring der fürsorglichen Prinzessin | Celica | Kapitel 4 | Kapitel 21 |
Ring der Jungfrau der Morgenröte | Micaiah | Kapitel 6 | Kapitel 20 |
Der Ring des jungen Löwen | Roy | Kapitel 8 | Kapitel 20 |
Ring des weisen Herrn | Leif | Kapitel 8 | Kapitel 18 |
Ring der Exaltierten Prinzessin | Lucina | Kapitel 10 | Kapitel 12 |
Ring der Herrin der Prärie | Lyn | Kapitel 10 | Kapitel 15 |
Ring des strahlenden Helden | Ike | Kapitel 13 | Kapitel 14 |
Ring des Ausbilders | Byleth | Kapitel 14 | Kapitel 15 |
Ring der Schicksalsgöttin | Corrin | Kapitel 15 | Kapitel 16 |
Ring der Azurzwillinge | Ephraim/Eirika | Kapitel 16 | Kapitel 17 |
Ring des Verbinders | Alear | Kapitel 22 | — |
Expansionspass-Embleme | |||
Emblem der Rivalen | Edelgard/Dimitri/Claude | Kapitel 6 | — |
Ring des göttlichen Drachen | Tiki | Annas Paralog vervollständigen, dann den von Tiki (Kapitel 5) | — |
S p o i l e r
Nach Kapitel 10 werden Sie mehrere Emblem-Ringe verlieren. Du kannst sie jedoch in späteren Kapiteln zurückgewinnen.
Alle verlorenen Ringe und wann man sie zurückerhält | ||
---|---|---|
Name des Rings | Held | Kapitel Zurückgefordert |
Ring des Heldenkönigs | Marth | Kapitel 22 |
Ring des Heiligen Ritters | Sigurd | Kapitel 17 |
Der Ring der fürsorglichen Prinzessin | Celica | Kapitel 20 |
Ring der Dämmerungsjungfrau | Micaiah | Kapitel 19 |
Der Ring des jungen Löwen | Roy | Kapitel 19 |
Ring des Weisen Lords | Leif | Kapitel 17 |
Vererbbare Fertigkeiten
Jeder Emblemring hat seine eigene Reihe einzigartiger Fähigkeiten. Von diesen Fertigkeiten können deine Einheiten 20 erben, indem sie Fertigkeitspunkte (SP) ausgeben. Fertigkeitspunkte erhält man, indem man einen Emblem-Ring anlegt, um SP zu erhalten, die den XP entsprechen, die man im Kampf erhält, oder einen Bond-Ring, um eine kleine Menge SP zu erhalten. Für jede Einheit können zwei vererbbare Fertigkeiten ausgerüstet werden, und einige Fertigkeiten können sich nicht überschneiden oder verdoppeln, wenn eine Einheit einen Emblemring trägt.
Um eine Fertigkeit zu erben, muss eine Einheit mindestens eine Bindung der Stufe C an ein Emblem haben (oder eine Bindung der Stufe 5), aber sie muss den Ring noch nicht ausgerüstet haben. Ebenso muss sie den Emblem-Ring nicht ausrüsten, um die Fertigkeiten des Emblems zu nutzen. Weitere Fähigkeiten werden freigeschaltet, wenn die Bindung an ein Emblem wächst. Die Bindungen können wachsen durch:
- Am Kampf teilnehmen und dabei den Ring des Emblems tragen
- Einsatz der Fähigkeit oder Waffe des Emblems „Engage
- Gegen das Emblem in der Arena kämpfen
- Den Emblem-Ring im Ringgewölbe polieren (minimal)
Charaktere | ||
---|---|---|
Marth | Sigurd | Celica |
Micaiah | Roy | Leif |
Lucina | Lyn | Ike |
Byleth | Corrin | Ephraim/Eirika |
Edelgard/Dimitri/Claude | Tiki | Alear* |
*Alear hat keine vererbbaren Fähigkeiten. Um Zugang zu Alears Fertigkeiten zu erhalten, muss eine Einheit mit Alears Emblemring gepaart sein.
Marth Vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Wahrnehmungsfähig | Wenn du einen Kampf beginnst, erhältst du +15 Ausweichen während des Kampfes (erhöht sich mit hoher Geschwindigkeit). | 5 | 250 |
Ausweichen +10 | Gewinnen Sie +10 Vermeiden. | 5 | 500 |
Schwert Gewandtheit 1 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +10 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 5 | 500 |
Verteidigungen brechen | Die Einheit führt einen zusätzlichen Angriff mit 50 Prozent Schaden aus, wenn der Angriff den Feind durchbricht. | 5 | 2,000 |
Ausweichen +15 | Gewinnen Sie +15 Vermeiden. | 5 | 1,500 |
Schwert Gewandtheit 2 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +15 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 6 | 1,000 |
Unnachgiebig | Wenn die HP zu Beginn der Spielerphase 20 Prozent oder weniger betragen, stellt die Einheit 20 Prozent ihrer maximalen HP wieder her. | 7 | 100 |
Schwert Gewandtheit 3 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +20 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 8 | 2,000 |
Ausweichen +20 | Gewinnen Sie +20 Vermeiden. | 9 | 2,500 |
Unnachgiebig+ | Wenn die HP zu Beginn der Spielerphase 30 Prozent oder weniger betragen, stellt die Einheit 30 Prozent ihrer maximalen HP wieder her. | 12 | 200 |
Schwert Gewandtheit 4 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +25 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 13 | 3,000 |
Ausweichen +25 | Gewinnen Sie +25 Vermeiden. | 14 | 3,500 |
Wahrnehmungsfähig+ | Wenn du einen Kampf beginnst, gewähre Avo +30 während des Kampfes (erhöht sich mit hoher Geschwindigkeit). | 16 | 500 |
Schwert Gewandtheit 5 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +30 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 17 | 4,000 |
Unnachgiebig++ | Zu Beginn der Spielerphase, wenn die HP 20 Prozent oder weniger betragen, 20 Prozent der maximalen HP wiederherstellen. | 18 | 300 |
Vermeiden +30 | Verstärkung +30 Vermeiden. | 19 | 4,500 |
Sigurds vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Galoppieren | Nach der Aktion kann sich die Einheit wieder zwei Felder nach oben bewegen. | 5 | 1,000 |
Treffer +10 | Gewinnen Sie +10 Treffer. | 5 | 500 |
Lanzenkraft 1 | Gewähre um den Preis von Ausweichen -10 einen Angriffswert von +2, wenn du eine Lanze benutzt. | 5 | 1,000 |
Schwung | Für jedes Feld, das vor dem Angriff bewegt wird, erhält der Angriff +1 auf den ersten Schlag während des Kampfes (maximal +10). | 5 | 1,000 |
Treffer +15 | Gewinnen Sie +15 Treffer. | 5 | 1,000 |
Lanzenkraft 2 | Gewähre für einen Preis von Ausweichen -10 Angriff +4, wenn du eine Lanze benutzt. | 6 | 1,000 |
Kopfloser Ansturm | Werde immun gegen Einfrieren. | 7 | 200 |
Lanzenkraft 3 | Gewähre für einen Preis von Ausweichen -10 Angriff +6, wenn du eine Lanze benutzt. | 8 | 3,000 |
Treffer +20 | Gewinnen Sie +20 Treffer. | 12 | 1,500 |
Galoppieren+ | Nach der Aktion kann sich die Einheit wieder 3 Felder nach oben bewegen. | 13 | 2,000 |
Lanzenkraft 4 | Gewähre für einen Preis von Ausweichen -10 Angriffsstärke +8, wenn du eine Lanze benutzt. | 14 | 4,000 |
Treffer +25 | Gewinnen Sie +25 Treffer. | 16 | 2,000 |
Schwung+ | Für jedes Feld, das vor dem Angriff bewegt wird, wird Angriff +2 auf den ersten Angriff während des Kampfes gewährt (maximal +10). | 17 | 2,000 |
Lanzenkraft 5 | Gewähre für einen Preis von Ausweichen -10 Angriff +10, wenn du eine Lanze benutzt. | 5,000 | 5,000 |
Treffer +30 | Gewinnen Sie +30 Treffer. | 19 | 2,500 |
Vererbbare Celica-Fähigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Magie +2 | Erhalte +2 Magie. | 5 | 1,000 |
Heilige Haltung | Wenn die Einheit von einem Verderbten angegriffen wird, fügt sie dem Gegner 10 Prozent Schaden zu. | 5 | 100 |
Magie +3 | Erhalte +3 Magie. | 5 | 3,000 |
Resonanz | Wenn die HP der Einheit 2 oder mehr betragen, wenn ein Foliant ausgerüstet ist, opfert die Einheit 1 HP und verursacht im Kampf +2 Schaden. | 5 | 2,000 |
Foliant Präzision 1 | Wenn du einen Folianten benutzt, erhältst du +3 Treffer und Ausweichen. | 5 | 100 |
Foliant Präzision 2 | Wenn du einen Folianten benutzt, erhältst du +5 Treffer und Ausweichen. | 7 | 300 |
Bevorzugte Nahrung | Als Gegenleistung für das Essen eines Lunchpakets, erhöhe die Einsatzanzeige der Einheit. | 8 | 200 |
Tome Präzision 3 | Wenn du einen Folianten benutzt, gewinnst du +7 Treffer und Ausweichen. | 9 | 700 |
Heilige Haltung+ | Wenn die Einheit von einem Verdorbenen angegriffen wird, fügt sie dem Feind 10 Prozent Schaden zu. | 12 | 500 |
Magie +4 | Erhalte +4 Magie. | 13 | 4,000 |
Foliant Präzision 4 | Wenn du einen Folianten benutzt, erhältst du +10 Treffer und Ausweichen. | 14 | 1,000 |
Resonanz+ | Wenn die HP der Einheit 2 oder mehr sind, wenn ein Foliant ausgerüstet ist, opfert die Einheit 1 HP und verursacht +3 Schaden während des Kampfes. | 16 | 3,000 |
Heilige Haltung+++ | Wenn die Einheit von einem Verdorbenen angegriffen wird, fügt sie dem Feind 50 Prozent Schaden zu. | 18 | 1,000 |
Magie +5 | Erhalte +5 Magie. | 19 | 5,000 |
Vererbbare Fertigkeiten von Micaiah
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Resistenz +2 | Erhalte +2 Widerstand. | 5 | 300 |
Stabbeherrschung 1 | Wenn du einen Stab benutzt, erhältst du einen Trefferwert von +10 und heilst zusätzlich 3 HP. | 5 | 100 |
Heilendes Licht | Wenn der Anwender einen Verbündeten mit einem Stab heilt, erlangt er auch selbst 50 Prozent der geheilten Menge zurück. | 5 | 200 |
Widerstandsfähigkeit +3 | Erhalte +3 Widerstand. | 5 | 500 |
Stille Wache | Werde immun gegen die Auswirkungen von Stille. | 7 | 200 |
Stabbeherrschung 2 | Wenn du einen Stab benutzt, erhältst du einen Trefferwert von +10 und heilst zusätzlich 3 HP. | 8 | 300 |
Stabbeherrschung 3 | Wenn du einen Stab benutzt, erhältst du einen Trefferwert von +10 und heilst zusätzlich 3 HP. | 12 | 500 |
Resistenz +4 | Verstärkung +4 Widerstand. | 14 | 1,000 |
Stabbeherrschung 4 | Wenn du einen Stab benutzt, erhältst du einen Trefferwert von +10 und heilst zusätzlich 3 HP. | 16 | 700 |
Widerstandsfähigkeit +5 | Gewinnen Sie +5 Widerstand. | 19 | 2,000 |
Roy Vererbbare Fähigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Stärke +1 | Erhalte +1 Stärke. | 5 | 500 |
Aushalten | Wenn die Einheit zu Beginn des Kampfes mindestens 30 Prozent HP hat, wird sie immer mit mindestens 1 HP überleben. | 5 | 2,000 |
Stärke +2 | Erhalte +2 Stärke. | 5 | 1,000 |
Vorrücken | Eine Fertigkeit, die es dem Anwender erlaubt, sich ein Feld auf einen zwei Felder entfernten Gegner zu bewegen und anzugreifen. | 5 | 500 |
Schwertkraft 1 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +2 Angriff auf Kosten von Ausweichen -10. | 5 | 1,000 |
Schwertkraft 2 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +4 Angriff auf Kosten von Ausweichen -10. | 7 | 2,000 |
Aushalten+ | Wenn die Einheit zu Beginn des Kampfes mindestens 20 Prozent HP hat, überlebt sie immer mit mindestens 1 HP. | 8 | 3,000 |
Stärke +3 | Erhalte +3 Stärke. | 9 | 3,000 |
Schwertkraft 3 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +6 Angriff auf Kosten von Ausweichen -10. | 9 | 3,000 |
Schwertkraft 4 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +8 Angriff auf Kosten von Ausweichen -10. | 12 | 4,000 |
Aushalten++ | Wenn die Einheit zu Beginn des Kampfes mindestens 10 Prozent HP hat, überlebt sie immer mit mindestens 1HP. | 13 | 5,000 |
Stärke +4 | Erhalte +4 Stärke. | 14 | 4,000 |
Schwertkraft 5 | Wenn du ein Schwert benutzt, erhalte +10 Angriff auf Kosten von Ausweichen -10. | 16 | 5,000 |
Stärke +5 | Erhalte +5 Stärke. | 17 | 5,000 |
Durchhalten+++ | Wenn die Einheit zu Beginn des Kampfes mindestens 2HP hat, überlebt sie immer mit mindestens 1HP. | 18 | 5,000 |
Stärke +6 | Erhalte +6 Stärke. | 19 | 6,000 |
Leifs vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Aufbau +3 | Erhalte +3 Build (Konstitution). | 5 | 500 |
Schild der Waffen | Erleidet 3 weniger Schaden, wenn die Einheit Waffenvorteil hat. | 5 | 200 |
Aussicht | Die Einheit kann vor dem ersten Angriff des Gegners kontern, wenn die HP der Einheit beim Nachsetzen 25 Prozent oder weniger betragen. | 5 | 500 |
Messerpräzision 1 | Wenn du ein Messer benutzt, erhalte +3 Treffer und Ausweichen. | 5 | 100 |
Aufbau +4 | Gewährt +4 Build (Konstitution). | 6 | 1,000 |
Rüstungsschild+ | Nimm 5 weniger Schaden, wenn die Einheit Waffenvorteil hat. | 7 | 400 |
Messerpräzision 2 | Wenn du ein Messer benutzt, erhalte +5 Treffer und Ausweichen. | 9 | 300 |
Vorsprung+ | Die Einheit kann vor dem ersten Angriff des Gegners kontern, wenn die HP der Einheit beim Nachsetzen 50 Prozent oder weniger betragen. | 12 | 1,000 |
Messerpräzision 3 | Gewährt bei Verwendung eines Messers +7 Treffer und Ausweichen. | 13 | 500 |
Aufbau +5 | Erhalte +5 Build (Konstitution). | 14 | 2,000 |
Rüstungsschild++ | Nimm 7 weniger Schaden, wenn die Einheit Waffenvorteil hat. | 16 | 600 |
Messerpräzision 4 | Wenn du ein Messer benutzt, erhalte +10 Treffer und Ausweichen. | 17 | 700 |
Vorsprung++ | Einheit kann vor dem ersten Angriff des Gegners kontern, wenn die HP der Einheit beim Nachsetzen 75 Prozent oder weniger betragen. | 18 | 2,000 |
Messerpräzision 5 | Wenn du ein Messer benutzt, erhalte +15 Treffer und Ausweichen. | 19 | 900 |
Lucina vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Geschicklichkeit + 1 | Erhalte +1 Geschicklichkeit. | 5 | 100 |
Geschicklichkeit +2 | Gewinnen Sie +2 Geschicklichkeit. | 5 | 300 |
Doppelte Unterstützung | Verstärkungseinheiten können Kettenangriffe ausführen, wenn Verbündete Feinde in Bewegungsreichweite angreifen (Auslöser %=35). | 5 | 1,000 |
Bogen Gewandtheit | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +10 Ausweichen auf Kosten von -10 Kritisch. | 5 | 500 |
Bogen Gewandtheit 2 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +15 Ausweichen auf Kosten von -10 Kritisch. | 7 | 1,000 |
Geschicklichkeit +3 | Gewinnen Sie +3 Geschicklichkeit. | 9 | 500 |
Bogen Gewandtheit 3 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +20 Ausweichen auf Kosten von -10 Kritisch. | 12 | 2,000 |
Doppelte Unterstützung | Gewährt einen Bonus auf Avo, der mit der Unterstützungsstufe einer Einheit bei benachbarten Verbündeten steigt (max. +90). | 13 | 2,000 |
Bogen Gewandtheit 4 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +25 Ausweichen auf Kosten von -10 Kritisch. | 14 | 3,000 |
Geschicklichkeit +4 | Gewinnen Sie +4 Geschicklichkeit. | 16 | 1,000 |
Bogen Gewandtheit 5 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +30 Ausweichen auf Kosten von -10 Kritisch. | 17 | 4,000 |
Doppelter Assist+ | Verstärkungseinheiten können einen Kettenangriff ausführen, wenn Verbündete Feinde in Bewegungsreichweite angreifen (Auslöser %=70). | 18 | 2,000 |
Geschicklichkeit +5 | Gewinnen Sie +5 Geschicklichkeit. | 19 | 2,000 |
Lyn Vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit +1 | Erhalte +1 Geschwindigkeit. | 5 | 100 |
Schnelligkeit | Der Folgeangriff der Einheit (falls möglich) erfolgt vor dem Gegenangriff des Gegners, wenn die Einheit einen Spd-Vorteil von 9 oder mehr hat. | 5 | 1,000 |
Geschwindigkeit +2 | Erhalte +2 Geschwindigkeit. | 5 | 300 |
Schnellmacher | Gewährt jedes Mal, wenn eine Einheit einen Kampf beginnt und einen Feind besiegt, einen Stapel von +2 Geschwindigkeit. Der Bonus bleibt für den Rest des Kampfes erhalten (maximal +10). | 5 | 2,000 |
Bogen-Fokus 1 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhältst du +10 Treffer auf Kosten von -10 Ausweichen. | 5 | 100 |
Bogen-Fokus 2 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhalte +15 Treffer auf Kosten von -10 Ausweichen. | 7 | 300 |
Geschwindigkeit +3 | Gewinnen Sie +3 Geschwindigkeit. | 9 | 500 |
Bogen-Fokus 3 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhältst du +20 Treffer auf Kosten von -10 Ausweichen. | 12 | 500 |
Wachsamkeit+ | Der Folgeangriff der Einheit (falls möglich) erfolgt vor dem Gegenangriff des Gegners, wenn die Einheit einen Geschwindigkeitsvorteil von 7 oder mehr hat. | 13 | 2,000 |
Bogen-Fokus 4 | Wenn du einen Bogen benutzt, erhältst du +25 Treffer auf Kosten von -10 Ausweichen. | 14 | 700 |
Geschwindigkeit +4 | Gewinnen Sie +4 Geschwindigkeit. | 16 | 1,000 |
Gewandtheit++ | Der Folgeangriff der Einheit (falls möglich) erfolgt vor dem Gegenangriff des Gegners, wenn die Einheit einen Geschwindigkeitsvorteil von 5 oder mehr hat. | 18 | 3,000 |
Geschwindigkeit +5 | Erhalten Sie +5 Geschwindigkeit. | 19 | 2,000 |
Vererbbare Fertigkeiten von Ike
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Verteidigung +1 | Erhalte +1 Verteidigung. | 5 | 100 |
Demolieren | Zerstöre zerstörbare Hindernisse mit einem Schlag, wenn du „Zerstören“ benutzt. | 5 | 200 |
Resolve | Erhalte +5 Verteidigung und Widerstand für eine Einheit, deren HP 75 Prozent oder weniger sind und bleiben. | 5 | 1,000 |
Verteidigung +2 | Erhalte +2 Verteidigung. | 5 | 300 |
Neu positionieren | Fähigkeit, die, wenn sie eingesetzt wird, einen benachbarten Verbündeten auf die gegenüberliegende Seite einer Einheit bewegt. | 5 | 200 |
Macht der Axt 1 | Wenn du eine Axt benutzt, erhältst du +2 Angriff auf Kosten von -10 Ausweichen. | 5 | 1,000 |
Macht der Axt 2 | Wenn du eine Axt benutzt, erhalte +4 Angriff auf Kosten von -10 Ausweichen. | 7 | 2,000 |
Verteidigung +3 | Erhalte +3 Verteidigung. | 8 | 500 |
Macht der Axt 3 | Wenn du eine Axt benutzt, erhältst du +6 Angriff auf Kosten von -10 Ausweichen. | 12 | 3,000 |
Zorn | Gewährt für jede verlorene HP der Einheit +1 Crit im Kampf (Max. +30). | 13 | 2,000 |
Macht der Axt 4 | Wenn du eine Axt benutzt, erhalte +8 Angriff auf Kosten von -10 Ausweichen. | 14 | 4,000 |
Verteidigung +4 | Erhalte +4 Verteidigung. | 16 | 1,000 |
Resolve+ | Erhalte +5 Verteidigung und Widerstand für eine Einheit, deren HP 75 Prozent oder weniger sind und bleiben. | 18 | 2,000 |
Verteidigung +5 | Erhalten Sie +5 Verteidigung. | 19 | 2,000 |
Byleths vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Glück +2 | Erhalte +2 Glück. | 5 | 100 |
Göttlicher Impuls | Verfehlte Treffer können sich in einen Angriff verwandeln (Auslöser %=30; Chance steigt mit hohem Glück). | 5 | 250 |
Glück +4 | Gewinnen Sie +4 Glück. | 5 | 300 |
Mentorschaft | Erhöht den EXP-Gewinn auf 1,2x für sich selbst und benachbarte Verbündete. | 5 | 250 |
Kunst-Fokus 1 | Wenn du eine Kunst verwendest, erhalte +10 Treffer im Austausch für -10 Ausweichen. | 5 | 100 |
Kunst Fokus 2 | Wenn du eine Kunst verwendest, erhalte +15 Treffer im Austausch für -10 Ausweichen. | 6 | 300 |
Kunstfokus 3 | Wenn du eine Kunst verwendest, erhalte +20 Treffer im Austausch für -10 Ausweichen. | 7 | 500 |
Glück +6 | Gewinnen Sie +6 Glück. | 8 | 500 |
Kunst-Fokus 4 | Wenn du eine Kunst verwendest, erhalte +25 Treffer im Austausch für -10 Ausweichen. | 12 | 700 |
Verloren & Gefunden | Wenn die Einheit eine Aktion abschließt oder neben einem Verbündeten wartet, kann sie einen Gegenstand finden und die Unterstützung durch diesen Verbündeten erhöhen (Auslöser %=Glück). | 13 | 250 |
Kunstfokus 5 | Wenn du eine Kunst verwendest, erhalte +30 Treffer im Austausch für -10 Ausweichen. | 14 | 1,000 |
Glück +8 | Gewinnen Sie +8 Glück. | 16 | 1,000 |
Glück +10 | Gewinnt +10 Glück. | 17 | 2,000 |
Göttlicher Impuls+ | Verfehlte Treffer können sich in einen Angriff verwandeln (Auslöser%=50; Chance steigt mit hohem Glück). | 18 | 500 |
Glück +12 | Gewinnt +12 Glück. | 19 | 3,000 |
Corrins vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
HP +5 | Erhalte +5 maximale HP. | 5 | 300 |
HP +7 | Erhalte +7 maximale HP. | 5 | 500 |
Qualität Zeit | Nach dem Einsatz einer Runde stellt die Einheit 5 HP für Verbündete in der Nähe wieder her und erhöht leicht deren Unterstützungszuneigung. | 5 | 250 |
Schwert-Fokus 1 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +10 im Tausch gegen Ausweichen -10. | 5 | 100 |
Schwert Fokus 2 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +15 im Tausch gegen Ausweichen -10. | 7 | 300 |
Drakonische Verhexung | Wenn die Einheit den Kampf beginnt, fügt sie -4 zu allen Grundwerten des Gegners nach dem Kampf hinzu. (Verringert sich jede Runde um eins). | 8 | 2,000 |
HP +10 | Erhalten Sie +10 maximale HP. | 9 | 1,000 |
Schwert-Fokus 3 | Bei der Verwendung eines Schwertes, gewinnen +20 im Austausch für Ausweichen -10. | 12 | 500 |
Paare bilden | Verhindert Schaden durch Kettenangriffe von Gegnern gegen die Einheit. | 13 | 2,000 |
Schwert-Fokus 4 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +25 im Austausch für Ausweichen -10. | 14 | 700 |
HP +12 | Erhalte +12 maximale HP. | 16 | 2,000 |
Schwert-Fokus 5 | Wenn du ein Schwert benutzt, gewinne +30 im Tausch gegen Ausweichen -10. | 17 | 1,000 |
Qualitätszeit+ | Nach dem Einsatz einer Runde stellt die Einheit 10 HP für Verbündete in der Nähe wieder her und erhöht leicht deren Unterstützungszuneigung. | 18 | 500 |
HP +15 | Erhalte +15 maximale HP. | 19 | 3,000 |
Ephraim/Eirika Vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Lunar-Armbinde | Wenn die Einheit mit einem physischen Angriff angreift, verursacht sie zusätzlichen Schaden (20 Prozent der gegnerischen Verteidigung). | 5 | 3,000 |
Ausweichen +10 | Gewährt +10 auf Ausweichen. | 5 | 500 |
Lanze Gewandtheit | Wenn du eine Lanze benutzt, profitiere von +10 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 5 | 500 |
Höflichkeit | Nimm 3 weniger Schaden. | 5 | 2,000 |
Ausweichen +15 | Gewährt +15 auf Ausweichen. | 5 | 1,000 |
Lanze Gewandtheit 2 | Wenn du eine Lanze benutzt, profitiere von +15 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 7 | 1,000 |
Ausweichen +20 | Gewährt +20 auf Ausweichen. | 8 | 1,500 |
Lanze Gewandtheit 3 | Wenn du eine Lanze benutzt, profitiere von +20 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 12 | 2,000 |
Mondspange+ | Wenn die Einheit mit einem physischen Angriff angreift, verursacht sie zusätzlichen Schaden (30 Prozent der gegnerischen Verteidigung). | 13 | 5,000 |
Ausweichen +25 | Verleiht +25 auf Ausweichen. | 14 | 2,000 |
Lanze Gewandtheit 4 | Wenn du eine Lanze benutzt, profitiere von +25 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 16 | 3,000 |
Lanzengewandtheit 5 | Wenn du eine Lanze benutzt, profitiere von +30 Ausweichen im Austausch für -10 Kritisch. | 17 | 4,000 |
Höflichkeit+ | Nimm 5 weniger Schaden. | 18 | 3,000 |
Ausweichen +30 | Verleiht +30 auf Ausweichen. | 19 | 2,500 |
Edelgard/Dimitri/Claude Vererbbare Fertigkeiten
Fertigkeit | Beschreibung | Stufe der Bindung | SP-Kosten |
---|---|---|---|
Montage-Gambit | Fähigkeit, die es der Einheit erlaubt, sich nach einem Angriff auf einen benachbarten Feind um 1 Feld zu entfernen. Der Feind wird dann auf das vorherige Feld der Einheit bewegt. | 5 | 1,500 |
Str/Dex +1 | Erhalte +1 Stärke und Geschicklichkeit. | 5 | 700 |
Abstammung | Erhöht den EXP-Gewinn der Einheit um 20 Prozent. | 5 | 150 |
Bogenschütze 1 | Wenn du einen Bogen benutzt, erleide im Kampf 1 Schaden weniger. | 5 | 200 |
Str/Dex +2 | Erhalte +2 Stärke und Geschicklichkeit. | 7 | 1,600 |
Bogenschütze 2 | Wenn du einen Bogen benutzt, erleide im Kampf 2 weniger Schaden. | 8 | 400 |
Waffensynchronisation | Wenn du dieselbe Waffe wie ein synchronisiertes Emblem trägst, erhältst du +5 Angriff, wenn eine Kampfeinheit beginnt. Wenn du angegriffen wirst, erhältst du unabhängig vom Waffentyp +5 Angriff. | 12 | 3,000 |
Str/Dex +3 | Erhalte +3 Stärke und Geschicklichkeit. | 12 | 4,200 |
Bogenschütze 3 | Wenn du einen Bogen benutzt, erleide im Kampf 3 weniger Schaden. | 14 | 600 |
Str/Dex +4 | Erhalte +4 Stärke und Geschicklichkeit. | 16 | 6,000 |
