Disney’s Twisted-Wonderland: Angriffsstärke-Stufenliste
Disneys Twisted-Wonderland verfügt über Dutzende von Persönlichkeitskarten, aus denen man wählen kann. Die Kleidung eines jeden Auszubildenden hat einen drastischen Einfluss darauf, wie er sich im Kampf verhält. Bei der großen Auswahl kann es schwierig sein, das ideale Kleidungsstück zu finden. Wenn du auf der Suche nach roher Angriffskraft bist, haben wir jede SR- und SSR-Kleidung, die derzeit in der englischen Version verfügbar ist, nach der Menge an Schaden sortiert, die sie verursachen kann.
Die meisten Charaktere entwickeln sich mit zunehmender Erfahrung linear – ein Charakter mit einer niedrigen Stärke auf Stufe eins wird eine geringere Stärke haben, wenn er das Maximum erreicht hat, als andere voll entwickelte Charaktere. Wir haben auch darauf geachtet, welche Freundespaarungen die Stärke der einzelnen Outfits erhöhen, damit ihr eure Gruppe besser planen könnt.
S-Tier (5600+ Maximale Kraft)
Persönlichkeit Kleidung Seltenheit Wohnheim Kraft auf Stufe 1 Kraft auf Maximalstufe + Groovifizierung Element 1/Aspekt 2 Angriffsverstärkender Kumpel
Rätsel | Schlafsaal-Kleidung | SSR | Heartslabyul | 1,536 | 7,142 | Feuer/ Feuer | Verpflegung |
Leona | Schlafsaal-Kleidung | SSR | Savanaclaw | 1,479 | 6,877 | Flora/ Flora | Vil |
Jack | Schlafsaal-Kleidung | SSR | Savanaclaw | 1,438 | 6,255 | Feuer/Pflanzen | Leona |
Ace | Schlafsaal-Uniform | SSR | Heartslabyul | 1,385 | 6,024 | Feuer/ Flora | Caterer |
Ace | Zeremonielle Gewänder | SR | Heartslabyul | 1,389 | 5,819 | Flora/ Feuer | Epel |
Jamil | Zeremonielle Bademäntel | SR | Scarabia | 1,381 | 5,786 | Flora/ Wasser | Kalim |
Deuce | Zeremonielle Gewänder | SR | Heartslabyul | 1,370 | 5,740 | Wasser/Feuer | Epel |
Vil | Zeremonielle Bademäntel | SR | Pomefiore | 1,362 | 5,706 | Feuer/Wasser | Jamil |
Caterer | Zeremonielle Bademäntel | SR | Heartslabyul | 1,351 | 5,660 | Feuer/ Flora | Jamil |
Epel | Zeremonielle Bademäntel | SR | Pomefiore | 1,343 | 5,627 | Flora/ Feuer | Ace |
Feuerzauber sind auf acht der zehn stärksten Karten enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einige Flora-Zauber mitbringen, um auf Wasser zu reagieren, wenn Sie Ihre Gruppe zusammenstellen.
A-Tier (5000+ Optimale Macht)
Persönlichkeit Outfit Seltenheit Wohnheim Kraft auf Stufe 1 Kraft auf Maximalstufe + Groovifizierung Aspekt 1/Aspekt 2 Angriffsverstärkender Kumpel
Jack | Zeremonielle Gewänder | SR | Savanaclaw | 1,332 | 5,581 | Wasser/Vegetation | Ace |
Sebek | Laborkleidung | SR | Diasomnie | 1,324 | 5,547 | Feuer/Wasser | Azul |
Ruggie | Laborkleidung | SR | Savanaclaw | 1,313 | 5,501 | Feuer/Wasser | Jamil |
Verpflegung | Schlafsaal Uniform | SSR | Heartslabyul | 1,305 | 5,481 | Flora/ Feuer | Leona |
Azul | Zeremonielle Bademäntel | SR | Octavinelle | 1,293 | 5,417 | Kosmische/ Vegetation | Floyd, Vil |
Jade | Zeremonielle Bademäntel | SR | Octavinelle | 1,274 | 5,338 | Feuer/ Kosmisch | Kalim |
Malleus | Zeremonielle Bademäntel | SR | Diasomnie | 1,353 | 5,317 | Flora, Wasser | Leona |
Rätsel | Laborkleidung | SR | Heartslabyul | 1,297 | 5,097 | Wasser/Pflanzen | Deuce |
Trey | Laborkleidung | SR | Heartslabyul | 1,279 | 5,026 | Wasser/Feuer | Epel |
Malleus ist in der A-Ebene bemerkenswert, denn obwohl seine Möglichkeiten nicht so hoch sind wie die einiger seiner Klassenkameraden, ist seine Anfangsstärke größer als die einiger Persönlichkeiten der S-Ebene. Das macht ihn zu einer soliden Wahl in den frühen Phasen deiner Reise, bevor dein All-Star-Team vollständig gelevelt ist.
B-Tier (4500+ Maximale Kraft)
Rufkleidung Seltenheit Schlafsaal Kraft auf Stufe 1 Kraft auf Maximalstufe + Groovification-Komponente 1/Aspekt 2 Angriffsverstärker Pal
Jade | Laborkleidung | SR | Octavinelle | 1,261 | 4,955 | Wasser/Pflanzen | Floyd |
Ruggie | Schlafsaal-Kleidung | SSR | Savanaclaw | 1,222 | 4,949 | Kosmisch/ Wasser | Leona |
Kalim | Zeremonielle Bademäntel | SR | Skarabäus | 1,243 | 4,884 | Flora/Planeten | Vil |
Turm | Laborkleidung | SR | Pomefiore | 1,226 | 4,818 | Flora/ Flora | Jamil |
Lilia | LLabwear | SR | Diasomnie | 1,215 | 4,774 | Wasser/ Wasser | Sebek |
Idia | Zeremonielle Gewänder | SR | Ignihyde | 1,208 | 4,747 | Feuer/Vegetation | Kalim |
Sebek | Zeremonielle Gewänder | SR | Diasomnie | 1,190 | 4,676 | Feuer/Flora | Jamil |
Malleus | Laborkleidung | SR | Diasomnie | 1,230 | 4,674 | Wasser/Feuer | Deuce |
Deuce | Schlafsaal-Uniform | SSR | Heartslabyul | 1,134 | 4,592 | Kosmisch/ Wasser | Jamil |
Silber | Zeremonielle Gewänder | SR | Diasomnie | 1,200 | 4,560 | Wasser/Flora | Jamil |
Deuce | Laborkleidung | SR | Heartslabyul | 1,194 | 4,537 | Wasser/Flora | Jack |
C-Tier (1000+ Mindestleistung)
Name Kleidung Seltenheit Wohnheim Kraft auf Grad 1 Kraft auf Maximalstufe + Groovification Aspekt 1/ Element 2 Angriffsverstärker Pal
Trey | Zeremonielle Bademäntel | SR | Heartslabyul | 1,177 | 4,472 | Flora/Planeten | Rätsel |
Leona | Zeremonielle Gewänder | SR | Savanaclaw | 1,161 | 4,411 | Flora/ Wasser | Idia |
Idia | Laborkleidung | SR | Ignihyde | 1,145 | 4,351 | Wasser/ Wasser | Ortho |
Ortho | Burst-Ausrüstung | SR | Ignihyde | 1,128 | 4,286 | Flora/ Wasser | Epel |
Trey | Schlafsaal-Uniform | SSR | Heartslabyul | 1,077 | 4,038 | Wasser/Vegetation | Keine (alle Kumpels erhöhen HP) |
Jack | Laborkleidung | SR | Savanaclaw | 1,083 | 3,974 | Kosmisch/ Feuer | Ruggie |
Azul | Laborkleidung | SR | Octavinelle | 1,069 | 3,923 | Flora/ Feuer | Ortho |
Floyd | Laborkleidung | SR | Octavinelle | 1,054 | 3,868 | Wasser/ Kosmisches | Ace |
Jamil | Laborkleidung | SR | Skarabäus | 1,039 | 3,813 | Feuer/Pflanzen | Kalim |
Vil | Laborkleidung | SR | Pomefiore | 1,024 | 3,758 | Flora/ Feuer | Trey |
Epel | Laborkleidung | SR | Pomefiore | 1,009 | 3,703 | Wasser/Planeten | Ortho |
D-Tier (weniger als 1000 Mindestleistung)
Name Kleidung Seltenheit Wohnheim Kraft auf Stufe 1 Kraft auf Maximalstufe + Groovification Aspekt 1/ Komponente 2 Angriffsverstärker Pal
Turm | Zeremonielle Bademäntel | SR | Pomefiore | 995 | 3,651 | Feuer/Wasser | Vil |
Rätsel | Zeremonielle Bademäntel | SR | Heartslabyul | 996 | 3,294 | Feuer/Wasser | Verpflegung |
Ace | Laborkleidung | SR | Heartslabyul | 952 | 3,246 | Kosmisch/ Wasser | Ruggie |
Lilia | Zeremonielle Gewänder | SR | Diasomnie | 944 | 3,219 | Flora/ Feuer | Silber |
Verpflegung | Laborkleidung | SR | Heartlsabyul | 939 | 3,201 | Wasser/ Flora | Idia |
Leona | Laborkleidung | SR | Savanaclaw | 927 | 3,157 | Wasser/Feuer | Jack |
Ruggie | Zeremonielle Bademäntel | SR | Savanaclaw | 913 | 3,113 | Flora/ Feuer | Floyd |
Floyd | Zeremonielle Bademäntel | SR | Octavinelle | 900 | 3,069 | Flora/ Wasser | Azul |
Silber | Laborkleidung | SR | Diasomnie | 892 | 3,041 | Feuer/ Kosmisches | Kalim |
Kalim | Laborkleidung | SR | Scarabia | 887 | 3,024 | Feuer/ Brand | Ruggie |
Ortho | Präzisionsgetriebe | SR | Ignihyde | 874 | 2,980 | Feuer/ Flora | Ace |