Animal Crossing: New Horizons – Alles, was Sie über das Fischen wissen müssen
Animal Crossing: Neue Horizonte stützt sich auf mehrere grundlegende Mechanismen, die dir helfen, Geld zu verdienen und deine paradiesische Insel zu genießen. Einer dieser Mechanismen ist Angeln, das es den Spielern ermöglicht, einzigartige Arten wie Goldfische, Barsche und Lachse zu fangen!
Einige Spieler fischen wegen des Geldes, andere, um ihr Museum oder ihre persönliche Sammlung zu vervollständigen, und wieder andere finden es einfach nur friedlich! In diesem Artikel e erklären wir, wie die Angelmechanik funktioniert. damit ihr auf eurer Insel nicht ins Hintertreffen geratet.
Aktualisiert am 11. April 2023, von Gabrielle Huston: Wir haben Details zu den Schattengrößen von Fischen hinzugefügt, um euch zu helfen, das zu fangen, wonach ihr sucht!
Wie man Fischen freischaltet
Um das Angeln direkt nach dem Start der Insel freizuschalten, müsst ihr folgende Aufgaben erfüllen Tom Nooks Heimwerkerwerkstatt. Er wird dich auffordern, deine eigene Angelrute herzustellen, die du dann überall auf deiner Insel einsetzen kannst!
Angelrutentypen und wie man sie bekommt
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du Angelruten erhalten kannst.
Die erste und einfachste Möglichkeit ist, sie von Timmy und Tommy in Nook’s Cranny zu kaufen. Sie verkaufen fadenscheinige Angelruten und, je nach Tag, eine von drei verschiedenen Arten von normalen Angelruten: Fisch-Angelruten, Outdoor-Angelruten und bunte Angelruten. Diese drei einzigartigen Angelruten können nicht von dir hergestellt werden.
Deine zweite Möglichkeit ist, deine eigenen Angelruten herzustellen! Das kostet weniger, aber es dauert auch etwas länger, da ihr die Materialien erst einmal sammeln müsst.
Typ | Dauerhaftigkeit | Wie man das Rezept erhält | Benötigte Materialien für die Herstellung |
---|---|---|---|
Fadenlose Angelrute | 7-10 | Tom Nooks Heimwerkstatt |
|
Angelrute | 30 | Durch den Kauf von „Pretty Good Tools Recipes“ aus dem Nook Stop in Resident Services für 3.000 Nook Miles |
|
Goldene Angelrute | 90 | Erhält man, wenn man jede Fischart mindestens einmal gefangen hat. |
|
Wie man mit einer Angelrute Fische fängt
Sobald ihr mit einer Angelrute ausgerüstet seid, ist es an der Zeit, sie richtig einzusetzen!
Beginne damit, ein Gewässer zu suchen. Das kann ein Fluss, der Ozean, ein See oder ein Teich sein – irgendetwas, das groß genug ist, damit die Fische darin laichen können. Du kannst aber nicht einfach an ein beliebiges Gewässer gehen und deine Angel auswerfen, sondern du musst nach dem Schatten des Fisches im Wasser Ausschau halten. Er wird wie eine Träne aussehen.
Sobald du einen Fisch gefunden hast, kannst du ihn angeln, Wirf die Angelschnur so aus, dass sich der Schwimmer vor dem Gesicht des Fisches befindet. Es kann ein paar Versuche dauern, aber irgendwann wird der Fisch Ihren Köder bemerken. Es wird die bobber ein paar Mal tippen, aber nicht übereifrig werden! Du musst anfangen, an der Schnur zu ziehen, wenn der Gummifisch vollständig unter Wasser ist. Wenn du es zu früh (oder zu spät) tust, flieht der Fisch.
Wenn du alles richtig gemacht hast, ziehst du einen Fisch (oder gelegentlich auch Müll) aus dem Wasser!
Fischarten, Verfügbarkeit und Schattengrößen
Es gibt insgesamt 80 Arten von Fischen in Animal Crossing: New Horizons.
Die Fische, die du fängst, werden auf der Grundlage von ein paar Schlüsselfaktoren:
- Die Hemisphäre eurer Insel
Diese hast du gewählt, als du deine Insel gegründet hast. Die meisten Spieler wählen die gleiche Hemisphäre, in der sie auch im wirklichen Leben leben. Sie wird entweder die nördliche oder die südliche Hemisphäre sein.
- Welcher Monat es ist
Die Jahreszeit ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern der Monat! Fische können in manchen Sommermonaten vorkommen und in anderen nicht.
- Wo man angelt
Zu den häufigsten Angelplätzen gehören: Fluss, Teich und Meer. Weniger häufige Angelplätze sind spezifischer, darunter: Fluss (Klippenkopf), Fluss (Mündung), Meer (bei Regen) und Pier (der braune Steg am Strand).
- Welche Tageszeit ist es
Es gibt einige Fische, die ziemlich selbsterklärende Zeiten haben, z.B. dass man sie nachts fängt, aber alle Fische haben eigentlich bestimmte Zeiten, zu denen sie auftauchen. Sie sind nicht einheitlich – Manche Fische sind zum Beispiel von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens unterwegs, während andere Nachtfische nachmittags um 16 Uhr auftauchen und bis 9 Uhr morgens unterwegs sind.
- Wie groß der Schatten ist
Wenn du den tränenförmigen Schatten eines Fisches gefunden hast, wirst du feststellen, dass er in einer der acht unten aufgeführten Größen entspricht. Die Schatten sind schwer zu unterscheiden, besonders in der Mitte des Größenspektrums, aber mit genügend Übung wirst du ein Gespür dafür entwickeln.
Größe 1 | Kleinste | Wie ein Goldfisch, Clownfisch oder Bitterling |
---|---|---|
Größe 2 | Klein | Wie ein Ranchu-Goldfisch, eine Schmerle oder eine Mittenkrabbe |
Größe 3 | Mittel Klein | Wie ein Süßfisch, Tilapia, oder Tintenfisch |
Größe 4 | Mittelgroß | Wie ein Karpfen, Wels, oder Koi |
Größe 5 | Groß | Wie ein Mahi-mahi, ein Riesentrevall oder ein Gar |
Größe 6 | Größte | Wie ein Quastenflosser, ein Stör oder ein Ruderfisch |
Schmal/Aal | Einzigartig, extra lang & Dünn | Wie ein Bänderaal oder eine Muräne |
Flosse | Einzigartige, dreieckige Flosse, die aus dem Wasser ragt | Wie ein Hammerhai oder Sonnenbarsch |
Alphabetische Liste aller Fische mit ihrer Lage, Verfügbarkeit und Größe
Name | Monate der nördlichen Hemisphäre | Monate der südlichen Hemisphäre | Standort | Größe des Schattens | Tageszeit | Nook Brothers Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sardellen | Alle | Alle | Meer | 2 | 4 AM bis 9 PM | 200 |
Kaiserfisch | Mai bis Oktober | November bis April | Fluss | 2 | 4 PM bis 9 AM | 3,000 |
Arapaima | Juni bis September | Dezember bis März | Fluss | 6 | 4 PM bis 9 AM | 10,000 |
Arowana | Juni bis September | Dezember bis März | Fluss | 4 | 4 PM bis 9 AM | 10,000 |
Binden-Messerschwanz | März bis November | September bis Mai | Meer | 3 | Immer | 5,000 |
Barreleye | Alle | November bis April | Meer | 2 | 9 PM bis 4 AM | 15,000 |
Betta | Mai bis Oktober | November bis April | Fluss | 2 | 9 AM bis 4 PM | 2,500 |
Bitterling | November bis März | Mai bis September | Fluss | 1 | Immer | 900 |
Schwarzer Bass | Alle | Alle | Fluss | 4 | Immer | 400 |
Pusteblume | November bis Februar | Mai bis August | Meer | 3 | 9 PM bis 4 AM | 5,000 |
Blauer Marlin | November bis April, Juli bis September | Januar bis März, Mai bis Oktober | Pier | 6 | Immer | 10,000 |
Blaubarsch | Alle | Alle | Fluss | 2 | 9 AM bis 4 PM | 180 |
Schmetterlingsfisch | April bis September | Oktober bis März | Meer | 2 | Immer | 1,000 |
Karpfen | Alle | Alle | Fluss | 4 | Immer | 300 |
Wels | Mai bis Oktober | November bis April | Teich | 4 | 4 PM bis 9 AM | 800 |
Saibling | März bis Juni, September bis November | März bis Mai, September bis Dezember | Fluss | 3 | 4 PM bis 9 AM | 3,800 |
Kirsche Lachs | März bis Juni, September bis November | März bis Mai, September bis Dezember | Fluss (Clifftop) | 3 | 4 PM bis 9 AM | 1,000 |
Clownfisch | April bis September | Oktober bis März | Meer | 1 | Immer | 650 |
Quastenflosser | Alle | Alle | Meer (Regen) | 6 | Immer | 15,000 |
Flusskrebse | April bis September | Oktober bis März | Teich | 2 | Immer | 200 |
Karausche | Alle | Alle | Fluss | 2 | Immer | 160 |
Tupfen | Oktober bis April | April bis Oktober | Meer | 3 | Immer | 300 |
Elster | Alle | Alle | Fluss | 3 | 4 PM bis 9 AM | 240 |
Dorado | Juni bis September | Dezember bis März | Fluss | 5 | 4 AM bis 9 PM | 15,000 |
Fußball Fisch | November bis März | Mai bis September | Meer | 4 | 4 PM bis 9 AM | 2,500 |
Süßwassergrundel | Alle | Alle | Fluss | 2 | 4 PM bis 9 AM | 400 |
Frosch | Mai bis August | November bis Februar | Teich | 2 | Immer | 120 |
Gar | Juni bis September | Dezember bis März | Teich | 5 | 4 PM bis 9 AM | 6,000 |
Riesenschlangenkopf | Juni bis August | Dezember bis Februar | Teich | 5 | 9 AM bis 4 PM | 5,500 |
Riesiger Trevally | Mai bis Oktober | November bis April | Pier | 5 | Immer | 4,500 |
Goldene Forelle | März bis Mai, September bis November | März bis Mai, September bis November | Fluss (Clifftop) | 3 | 4 PM bis 9 AM | 15,000 |
Goldfisch | Alle | Alle | Teich | 1 | Immer | 1,300 |
Weißer Hai | Juni bis September | Dezember bis März | Meer | Flosse | 4 PM bis 9 AM | 15,000 |
Guppy | April bis November | Oktober bis Mai | Fluss | 1 | 9 AM bis 4 PM | 1,300 |
Hammerkopf-Hai | Juni bis September | Dezember bis März | Meer | Flosse | 4 PM bis 9 AM | 8,000 |
Bastardmakrele | Alle | Alle | Meer | 2 | Immer | 150 |
Killifisch | April bis August | Oktober bis Februar | Teich | 1 | Immer | 300 |
Königslachs | September | März | Fluss (Mündung) | 6 | Immer | 1,800 |
Koi | Alle | Alle | Teich | 4 | 4 PM bis 9 AM | 4,000 |
Schmerle | März bis Mai | September bis November | Fluss | 2 | Immer | 400 |
Mahi-mahi | Mai bis Oktober | November bis April | Pier | 5 | Immer | 6,000 |
Mitten Krabbe | September bis November | März bis Mai | Fluss | 2 | 4 PM bis 9 AM | 2,000 |
Muräne | August bis Oktober | Februar bis April | Meer | Schmal/Aal | Immer | 2,000 |
Napoleonfisch | Juli bis August | Januar bis Februar | Meer | 6 | 4 AM bis 9 PM | 10,000 |
Neon-Salmler | April bis November | Oktober bis Mai | Fluss | 1 | 9 AM bis 4 PM | 500 |
Fisch knabbern | Mai bis September | November bis März | Fluss | 1 | 9 AM bis 4 PM | 1,500 |
Seeteufel | Dezember bis Mai | Juni bis November | Meer | 6 | Immer | 9,000 |
Ozean Sonnenfisch | Juli bis September | Januar bis März | Meer | Flosse | 4 AM bis 9 PM | 4,000 |
Olive Flunder | Alle | Alle | Meer | 5 | Immer | 800 |
Blasser Döbel | Alle | Alle | Fluss | 1 | 9 AM bis 4 PM | 200 |
Hecht | September bis Dezember | März bis Juni | Fluss | 5 | Immer | 1,800 |
Piranha | Juni bis September | Dezember bis März | Fluss | 2 | 9 AM bis 4 PM, 9 PM bis 4 AM | 2,500 |
Teich Stint | Dezember bis Februar | Juni bis August | Fluss | 2 | Immer | 400 |
Goldfisch mit Glupschaugen | Alle | Alle | Teich | 1 | 9 AM bis 4 PM | 1,300 |
Kugelfisch | Juli bis September | Januar bis März | Meer | 3 | Immer | 250 |
Regenbogenfisch | Mai bis Oktober | November bis April | Fluss | 2 | 9 AM bis 4 PM | 800 |
Ranchu Goldfisch | Alle | Alle | Teich | 2 | 9 AM bis 4 PM | 4,500 |
Ray | August bis November | Februar bis Mai | Meer | 5 | 4 AM bis 9 PM | 3,000 |
Roter Schnapper | Alle | Alle | Meer | 4 | Immer | 3,000 |
Bänderaal | Juni bis Oktober | Dezember bis April | Meer | Schmal/Aal | Immer | 600 |
Gesattelter Bichir | Juni bis September | Dezember bis März | Fluss | 4 | 9 PM bis 4 AM | 4,000 |
Lachs | September | März | Fluss (Mündung) | 4 | Immer | 700 |
Sah Hai | Juni bis September | Dezember bis März | Meer | Flosse | 4 PM bis 9 AM | 12,000 |
Wolfsbarsch | Alle | Alle | Meer | 5 | Immer | 400 |
Meer Schmetterling | Dezember bis März | Juni bis September | Meer | 1 | Immer | 1,000 |
Seepferdchen | April bis November | Oktober bis Mai | Meer | 1 | Immer | 1,100 |
Schnappschildkröte | April bis Oktober | Oktober bis April | Fluss | 4 | 9 PM bis 4 AM | 5,000 |
Weichschalen-Schildkröte | August bis September | Februar bis März | Fluss | 4 | 4 PM bis 9 AM | 3,750 |
Tintenfisch | Dezember bis August | Juni bis Februar | Meer | 3 | Immer | 500 |
Saitenfisch | Dezember bis März | Juni bis September | Fluss (Clifftop) | 5 | 4 PM bis 9 AM | 15,000 |
Störe | September bis März | März bis September | Fluss (Mündung) | 6 | Immer | 10,000 |
Saugnapf | Juni bis September | Dezember bis März | Meer | Flosse | Immer | 1,500 |
Doktorfisch | April bis September | Oktober bis März | Meer | 2 | Immer | 1,000 |
Süßwasserfisch | Juli bis September | Januar bis März | Fluss | 3 | Immer | 900 |
Kaulquappe | März bis Juli | September bis Januar | Teich | 1 | Immer | 100 |
Tilapia | Juni bis Oktober | Dezember bis April | Fluss | 3 | Immer | 800 |
Thunfisch | November bis April | Mai bis Oktober | Pier | 6 | Immer | 7,000 |
Walhai | Juni bis September | Dezember bis März | Meer | Flosse | Immer | 13,000 |
Gelber Barsch | Oktober bis März | April bis September | Fluss | 3 | Immer | 300 |
Zebra Truthahnfisch | April bis Mai, Juli bis November | Januar bis Mai, Oktober bis November | Meer | 3 | Immer | 500 |
Fischköder: Was es ist, wie es zu bekommen, und warum Sie es verwenden würde
Fischköder sind eine besondere Art von Gegenständen, die du in Animal Crossing: New Horizons.
Das Rezept für den Köder erhältst du, wenn du das erste Mal eine Manilamuschel ausgräbst. Manilamuscheln verstecken sich unterirdisch an deinem Strand! Halte Ausschau nach dunklen kleinen Kreisen, die auftauchen und Wasser spucken, und grabe dann mit einer Schaufel dort!
Um einen Köder herzustellen, bringe deine Manilamuscheln zu einer Heimwerkerwerkstatt. Um einen Beutel Köder herzustellen, braucht man eine Manilamuschel.
Sobald du einen Köder hast, gehe zu einem Gewässer, in dem Fische laichen können, und klicke auf den Köder in deinem Inventar. Er wird dich auffordern ‚Futter verstreuen‘, und sobald du das tust, erscheinen Fische im Wasser! Das ist nützlich, wenn du nach einem Fisch suchst, der nur in einem bestimmten Gewässer oder zu einer bestimmten Tageszeit laicht – so musst du nicht um die Insel rennen und die Daumen drücken, dass der Fisch laicht.
Was man mit seinen Fischen macht
Fische an Timmy und Tommy verkaufen
Das Einfachste, was man mit seinen Fischen machen kann, ist, sie zu verkaufen! Timmy und Tommy kaufen jeden Fisch (oder Müll), den du fängst.
Wenn du einen Fisch verkaufst, bekommst du eine große Menge an Glocken, aber Timmy und Tommy zahlen mehr für seltenere Fische.
Fische an Blathers spenden
Du kannst ein Museum auf deiner Insel bauen, indem du Kreaturen, die du fängst, wie Fische, an Blathers spendest. Am Anfang gibst du sie Tom Nook, damit er sie zu Blathers schickt, aber irgendwann wird er selbst auf die Insel ziehen!
Jede Fischart kann nur einmal gespendet werden. Wenn ein Spieler auf der Insel bereits einen Goldfisch gespendet hat, kann ein anderer Spieler auf der gleichen Insel keinen Goldfisch spenden. Er wird dann im Museum ausgestellt und das Datum, an dem er gespendet wurde, und der Spieler, der ihn gespendet hat, werden auf seinem Namensschild vermerkt.
Fische an C.J. verkaufen
C.J. ist ein einzigartiger NSC, der deine Insel während der Woche besuchen kann. Er ist ein begeisterter Angler, der versucht, in den sozialen Medien aufzutrumpfen.
Wenn er auf deiner Insel ist, kauft C.J. deinen Fisch für 150% des üblichen Preises. (den du bekommen würdest, wenn du sie an Timmy und Tommy verkaufst). Bevor C.J. euch jedoch anbietet, eure Fische zu kaufen, müsst ihr eine Angelherausforderung erfüllen erledigen, für die er jedes Mal, wenn er auftaucht, die Regeln vorgibt.
Angelturniere
Fischerei-Turniere sind besondere Ereignisse, die von C.J. auf deiner Insel in Animal Crossing veranstaltet werden: New Horizons. Sie sind am zweiten Samstag im Januar, April, Juli und Oktober statt.
Während der Turniere werden Sie aufgefordert in einem Zeitraum von 3 Minuten so viele Fische wie möglich zu fangen.
C.J. kauft den von Ihnen gefangenen Fisch wie üblich mit dem gleichen Aufschlag von 150 %. Dies trägt dazu bei, den Preis für die Teilnahme am Turnier auszugleichen (der außer beim ersten Mal 500 Glocken pro Teilnehmer beträgt).
Ihr erhaltet Punkte für die Anzahl der gefangenen Fische. Dies sind die Regeln für die Punktevergabe:
- Jeder Fisch, den ein Spieler fängt, zählt als 1 Punkt
- Wenn ein Spieler mindestens 3 Fische fängt, erhält er 2 zusätzliche Punkte
- Wenn ein Spieler auf der Insel eines anderen Spielers fischt, zählt jeder Fisch, den er fängt, als 2 Punkte
- Wenn mehrere Spieler auf einer Insel angeln und alle zusammen mindestens 5 Fische fangen, erhält jeder Spieler 5 zusätzliche Punkte
Diese Punkte können bei C.J. abgegeben werden. außerhalb der Einwohnerdienste für einzigartige, fischbezogene Gegenstände! Je nachdem, wie viele Punkte ihr sammelt, erhaltet ihr auch Trophäen (die Punkte können zwischen den Turnieren übertragen werden):
- 100 Punkte: Bronze-Trophäe des Angelturniers
- 200 Punkte: Silberne Fischerei-Turnier-Trophäe
- 300 Punkte: Gold-Fischerei-Turnier-Trophäe
Es ist völlig in Ordnung, eure Punkte für Angelartikel auszugeben; er zählt nur die Anzahl der Punkte, die ihr insgesamt erhalten habt. Wenn ihr eine Trophäe verdient habt, schickt C.J. sie euch am Tag nach dem Turnier zu.